¸÷ÏØ(ÊÐ)Çø¡¢¿ª·¢Çø¿Æ¼¼²¿·Ö¡¢¸÷Óйص¥Î»£º
ƾ֤ʡ¿Æ¼¼ÌüÏà¹ØÍ¨ÖªÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬ÏÖ¿ªÕ¹ºÏ·ÊÊÐ2023Äê¶È¸ßÐÂÊÖÒÕÆóҵͳ¼ÆÊÂÇé¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ºÏ·ÊÊеĹú¼Ò¸ßÆó£¨¸½¼þ4£©ÒªÆ¾Ö¤¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úͳ¼Æ·¨¡·µÄÓйػ®¶¨£¬£¬£¬£¬£¬ÈÏÕæÍÆÐÐͳ¼ÆÒåÎñ£¬£¬£¬£¬£¬½«Í³¼Æ¿ì±¨Excel°æ£¨¸½¼þ1£©Æ¾Ö¤ÒªÇóÉϱ¨ÖÁ¸÷ÏØ£¨ÊУ©Çø¡¢¿ª·¢Çø¿Æ¼¼²¿·ÖÁªÏµÈËÓÊÏä¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ò»¡¢Éϱ¨Ê±¼äºÍËùÔÚ
£¨Ò»£©2024Äê1ÔÂ11ÈÕǰ£¬£¬£¬£¬£¬ÆóÒµ½«µç×Ó°æExcelÊý¾Ý±í£¨¸½¼þ1£©¼°¸ÇÕÂɨÃè¼þ·¢µ½¸÷ÏØ£¨ÊУ©Çø¡¢¿ª·¢ÇøÖ¸¶¨ÓÊÏä¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
£¨¶þ£©2024Äê1ÔÂ12ÈÕǰ£¬£¬£¬£¬£¬¸÷ÏØ£¨ÊУ©Çø¡¢¿ª·¢Çø½«µç×Ó°æExcelÊý¾Ý»ã×Ü±í£¨¸½¼þ1£©¡¢ÆóÒµÊý¾Ý»ã×ܱíɨÃè°æ£¨¸½¼þ2£¬£¬£¬£¬£¬¼Ó¸Ç¹«Õ£©ºÍÆóÒµÖ½ÖÊÖÊÁϸÇÕÂɨÃè°æ´ò°ü·¢ËÍÖÁÊпƼ¼¾ÖÁªÏµÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÈçδÉϱ¨Êý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬Çë˵Ã÷Ôµ¹ÊÔÓɲ¢¼Ó¸Ç¿Æ¼¼¾Ö£¨¾Ã³¾Ö£©¹«ÕºóµÄɨÃè¼þ±¨ÊпƼ¼¾ÖÁªÏµÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢Í³¼Æ¹¤¾ß
ÓÐÓÃÆÚÄڵĹú¼Ò¸ßÆó£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨2021Äê¡¢2022Äê¡¢2023ÄêÈ϶¨µÄ¹ú¼Ò¸ßÆó¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Èý¡¢×¢ÖØÊÂÏî
£¨Ò»£©ËùÌÊý¾ÝΪ2023Äê1ÔÂ1ÈÕÖÁ12ÔÂ31ÈÕµÄͳ¼ÆÊý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬2023Äê12Ô²ÆÎñÊý¾Ýû³öÀ´µÄ£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÆ¾Ö¤Ç°¼¸¸öÔ¾ÙÐÐÔ¤¹ÀºóÌîд¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¼õÃâ¡¢ÓÅ»Ý˰¶îÎôʱûÓе쬣¬£¬£¬£¬ÌîдÉÏÄêÊý¾Ý¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£µ¥Î»ÎªÍòÔª£¨Òª×èÖ¹µ¥Î»¹ýʧÔì³ÉÊý¾Ý±¬·¢½Ï´óÎó²î£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
£¨¶þ£©±¨ËÍÒª×öµ½ÊµÊ±¡¢×¼È·¡¢ÕæÊµ¡¢ÍêÕû¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÒªÓë¸ßÆóÈ϶¨ºÍÐÂÉ걨µÄÊý¾ÝÏνӣ¬£¬£¬£¬£¬ÇÐºÏ¸ßÆóµÄ»ù±¾Ãż÷£¬£¬£¬£¬£¬ÌÊý¾Ý»¹ÒªÓëÆóÒµÄÉ˰É걨±íÏàÎǺϣ¬£¬£¬£¬£¬ÄÉͳµÄÆóÒµ»¹ÒªÓë¹ú¼Òͳ¼Æ¾ÖÒ»Ì×±íÊý¾ÝÒ»Ö¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
£¨Èý£©Î´×¼Ê±Éϱ¨µÄ¹ú¼Ò¸ßÆó½«±»¼Í¼ÔÚ°¸²¢Ó°Ïì¸ßÆóÈ϶¨£¬£¬£¬£¬£¬Ò»Á¬Á½ÄêÎÞÊý¾ÝµÄÆóÒµ½«±»×÷·Ï×ʸñ²¢ÊÕ»ØÖ®Ç°µÄÓÅ»Ý˰¶î¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ËÄ¡¢ÁªÏµ·½·¨
³²ºþÊпƼ¼¾Ö£ºËιó½ð µç»°£º82321785 E-mail£º1063379381@qq.com
°²³²¾¿ªÇø£º? ¸ð ?¾ê µç»°£º82360087 E-mail£º1556937372@qq.com
¸ßÐÂÇø¿Æ¼¼¾Ö£º·½À¤/ÏÄͤͤ µç»°£º65865102/65329952 E-mail£º2998868888@qq.com
¾¿ªÇø¿Æ¼¼¾Ö£ºËï½ÁÖ µç»°£º63679333 E-mail£º154572383@qq.com
ÐÂÕ¾Çø¿Æ¼¼¾Ö£ºÇÇ ?½à µç»°£º65777330 E-mail£º65549309@qq.com
·Ê¶«ÏؿƼ¼¾Ö£º³ÂÌì¹ó µç»°£º67712077 E-mail£º1041516049@qq.com
·ÊÎ÷ÏØ¿Æ¼¼¾Ö£ºÐì×ÔÔ¾ µç»°£º68850905 E-mail£ºfxkjgx@163.com
³¤·áÏØ¿Æ¼¼¾Ö£ºÕÅ ?ÀÚ µç»°£º66662593 E-mail£º449071398@qq.com
®½ÏؿƼ¼¾Ö£ºÏÄ ?ÈÙ µç»°£º82561153 E-mail£º2351002868@qq.com
ÊñÉ½Çø¿Æ¼¼¾Ö£ºÕŵÃÖ¾ µç»°£º65121130 E-mail£ºssqkjj@126.com
®ÑôÇø¿Æ¼¼¾Ö£ºË¹ÓñÑþ µç»°£º65699118 E-mail£ºaqssyy@126.com
°üºÓÇø¿Æ¼¼¾Ö£ºÁõ³þÇà µç»°£º63357121 E-mail£ºbhkjj1@163.com
Ñþº£Çø¿Æ¼¼¾Ö£ºê°ÊÀ»Ô µç»°£º64479478 E-mail£ºhfyhkjj@163.com
ÊпƼ¼¾Ö£ºÕÔ¼Î࣬£¬£¬£¬£¬µç»°£º63538653
¸½¼þ1£ºÆóÒµ¿ì±¨µç×Ó°æÊý¾Ý±í
¸½¼þ2£ºÆóÒµ¿ì±¨Êý¾Ý»ã×ܱí
¸½¼þ3£ºÎ´Éϱ¨Ôµ¹ÊÔÓÉ»ã×ܱí
¸½¼þ4£ºÍ³¼ÆÊӲ칤¾ß
2024Äê1ÔÂ2ÈÕ
¸½¼þ1
| ÐòºÅ | ÆóÒµÃû³Æ | ·¨ÈË´úÂë»òͳһÉç»áÐÅÓôúÂë | Äêβ´ÓÒµÖ°Ô±Êý£¨ÈË£© | ÓªÒµÊÕÈ루ÍòÔª£© | ³ö¿Ú×ܶÍòÔª£© | ¹¤Òµ×ܲúÖµ£¨ÍòÔª£© | ÀûÈó×ܶÍòÔª£© | ¾»ÀûÈó£¨ÍòÔª£© | Äê¶ÈÑз¢Óöȣ¨ÍòÔª£© | ÏÖʵÉϽÉ˰·Ñ×ܶÍòÔª£© | ÏÖʵ¼õÃâ˰×ܶÍòÔª£© | ÆäÖУºÏíÊ܏߯óËùµÃ˰¼õÃ⣨ÍòÔª£© |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| … |
¸½¼þ2
| ÐòºÅ | ÇøÓò | ͳ¼ÆµÄ¸ßÐÂÊÖÒÕÆóÒµÊýÄ¿ | ÆäÖУºÊÕÈëÉÏÒÚÆóÒµÊý | Äêβ´ÓÒµÖ°Ô±Êý£¨ÈË£© | ÓªÒµÊÕÈ루ÍòÔª£© | ³ö¿Ú×ܶÍòÔª£© | ¹¤Òµ×ܲúÖµ£¨ÍòÔª£© | ÀûÈó×ܶÍòÔª£© | ¾»ÀûÈó£¨ÍòÔª£© | Ñз¢ÓöÈ×ܶÍòÔª£© | ÏÖʵÉϽÉ˰·Ñ×ܶÍòÔª£© | ÏÖʵ¼õÃâ˰×ܶÍòÔª£© | ÆäÖУºÏíÊ܏߯óËùµÃ˰¼õÃ⣨ÍòÔª£© |
| 1 |
¸½¼þ3
| ÐòºÅ | ÆóÒµÃû³Æ | δ±¨Ôµ¹ÊÔÓÉ |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 |
¸½¼þ4
| 8101 | ºÏ·ÊÅ󷽿Ƽ¼Éú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007246 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8102 | °²»Õ°éÁâµçÌݹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007503 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8103 | °²»ÕÈóÓ¯½¨²ÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006970 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8104 | ºÏ·ÊÊ¢ÃûϸÃÜÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006890 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8105 | êÉÔìÔ´ÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007845 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8106 | ºÏ·Ê²©·«°ü×°ÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007047 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8107 | ºÏ·Ê¿Ð˺£ÃàÖÆ×÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007344 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8108 | °²»Õ¹þ¹¤ÖÇÄÜÖÆÔì¼ì²âÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007510 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8109 | ºÏ·ÊÖúÁ¦¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007583 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8110 | ºÏ·ÊÆæÊ¯µç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007081 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8111 | °²»Õ¹úöÎÐÂÄÜÔ´¹¤³Ì¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007608 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8112 | ÄÍÁ¦µÂ¿Æ¼¼¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007712 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8113 | ºÏ·Ê¹þ¹¤ÔƸûÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007607 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8114 | ºÏ·ÊÔÎȾÐÅÏ¢¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007567 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8115 | ºÏ·ÊÉêΪװ±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007372 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8116 | °²»ÕÌ©²ýÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007650 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8117 | °²»Õ»¥ÁªÔìÎïÔÆÅÌËãÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007090 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8118 | °²»ÕͬԴÉýÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | GR202334007626 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8119 | ºÏ·ÊÁè¶ÈÀäÁ´ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007512 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8120 | °²»ÕË«ÓïÔÆÔýÌÓýÎÄ»¯Éú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007310 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8121 | ºÏ·ÊÀ¶Ò»ÎÄ»¯´«Ã½ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007000 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8122 | °²»Õ°²²©Ò½Ò©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007441 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8123 | °²»Õ°²¶ÜÍø°²¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007108 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8124 | °²»Õ°²ÊµÐÅÏ¢ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007620 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8125 | °²»Õ±´äµÈí¼þ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007714 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8126 | °²»Õ²ÊÌìÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007415 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8127 | °²»Õ´´ÎÄÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007010 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8128 | °²»ÕµÃ³Ï½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007740 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8129 | °²»Õ·¨¶Ü¿Æ¼¼Ð§À͹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007437 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8130 | °²»Õ·á»ÍÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007373 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8131 | °²»Õ¸êÀ¶ÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007257 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8132 | °²»Õ¹âʯµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007178 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8133 | °²»ÕºÕ²¼È˹¤ÖÇÄÜÐÐÒµÓ¦ÓÃϵͳÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006887 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8134 | °²»ÕºãҼ̩¿Ë¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007046 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8135 | °²»Õ½ÜÖǽ¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007067 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8136 | °²»Õ¾µäÊг¡ÊÓ²ì×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007347 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8137 | °²»Õ¾ÁÁèÇéÐÎÒÕÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007130 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8138 | °²»Õ¾ÛÕý¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007205 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8139 | °²»Õ¿ÆÁÖ¶û¾»»¯¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007496 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8140 | °²»Õ¿ÆÓŶûÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007585 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8141 | °²»ÕˆÒÏèÎïÁ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007636 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8142 | °²»ÕÀ³¸ñ¹¤³ÌÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007492 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8143 | °²»ÕÀ¶ÎÀ»·±£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007033 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8144 | °²»ÕÁª·«ÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007087 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8145 | °²»ÕÁÖÓ°ÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007348 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8146 | °²»ÕÂå¿ËÍþŵ×Ô¿ØÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007446 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8147 | °²»ÕÂü»ªÇéÐοƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007251 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8148 | °²»ÕÃÀµûÈí¼þ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006980 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8149 | °²»ÕÃúÑÇÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007133 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8150 | °²»ÕÄܵÏÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007656 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8151 | °²»Õʡ׿ΰÏû·À¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007147 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8152 | °²»ÕËÕͶ¸Ö½á¹¹¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007805 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8153 | °²»ÕÌìʱÈ˺ÍÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007405 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8154 | °²»ÕΰԽÇéÐοƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007602 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8155 | °²»ÕÏÔÈò¿Æ¼¼Éú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007222 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8156 | °²»ÕÏéÈÚÔ°ÁÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007483 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8157 | °²»ÕÏì¸Å½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007350 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8158 | °²»ÕÏôÐÂÖÖÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007261 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8159 | °²»ÕöνÚÄÜÔ´ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007810 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8160 | °²»ÕÐËÌ©ÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006910 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8161 | °²»ÕÐñÁ¦ÇéÐοƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007110 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8162 | °²»ÕÐñÐùµçÁ¦×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007511 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8163 | °²»ÕÒ½àÞ¿µ½¡¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006945 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8164 | °²»ÕÒòÌ©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006875 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8165 | °²»ÕÓ¯¾ÅÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007605 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8166 | °²»Õӯ˶¿Æ¼¼Éú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007762 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8167 | °²»ÕԹȹ«ÉçÉú̬ũҵ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007691 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8168 | °²»ÕÖбêÇéÐοƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007573 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8169 | °²»ÕÖо¨¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007456 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8170 | °²»ÕÖÐÊ¢ºëÓÉè¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006931 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8171 | °²»ÕÖÐÕñ»úµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007681 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8172 | ¹ãÇ죨°²»Õ£©È¼ÆøÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007790 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8173 | ºÏ·Ê°®ËλÎÄ»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007003 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8174 | ºÏ·Ê·áÀÖÖÖÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006901 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8175 | ºÏ·Ê¸ß˹ÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007269 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8176 | ºÏ·ÊºÏÔ£ÐËϸÃÜÎå½ðÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006939 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8177 | ºÏ·Êãü²©Ò½Ñ§¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007701 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8178 | ºÏ·Ê»ÊöοƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006955 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8179 | ºÏ·Ê»ÕÖÚÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007099 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8180 | ºÏ·ÊÁãÃÊÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006926 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8181 | ºÏ·ÊãñÒÙÎïÁª¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007689 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8182 | ºÏ·ÊÈÚÒ×Ëã¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007612 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8183 | ºÏ·ÊÈøÉ³¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007699 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8184 | ºÏ·ÊÊ¢Ã˵ç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007481 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8185 | ºÏ·ÊÊÀÅæ³½»úµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007212 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8186 | ºÏ·ÊÊÐÒԹۿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007755 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8187 | ºÏ·Ê˹̹µÂÓżì²âÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007593 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8188 | ºÏ·ÊÎĺÆÖÇÄܽ»Í¨ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007568 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8189 | ºÏ·Êܰ³ÌµçÁ¦¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007707 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8190 | ºÏ·ÊÐÅÎäÃŽÌÓý¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007815 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8191 | ºÏ·ÊÐÅÓî»úÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007433 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8192 | ºÏ·ÊÑོÆÁ¿×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006940 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8193 | ºÏ·ÊÕé²ÓÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007566 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8194 | ºÏ·ÊÖǺèµçÁ¦¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007059 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8195 | ºÏ·ÊÖÚ³ÏÔÆÌì֪ʶ²úȨÔËÓªÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006968 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8196 | °²»ÕÌìÇÚͨѶ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007653 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8197 | °²»ÕÖÐÇÅ×°ÊÎÉè¼ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007722 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8198 | °²»Õŵ¶à¿µÒ½ÁƿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007127 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8199 | °²»ÕɳůÐÅÏ¢ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007530 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8200 | °²»Õ¾ÛÖÚ»ÛÔó»úµç×°±¸¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006984 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8201 | °²»ÕÈÙÕײ£Á§ÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007738 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8202 | °²»ÕÊ¡°ØÈð»·±£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007661 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8203 | °²»ÕÌ©¶·ÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006966 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8204 | °²»ÕÖÐöμÌÔ¶ÐÅÏ¢ÊÖÒչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006915 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8205 | ºÏ·Ê¼Îíµ»·±£×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007561 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8206 | ºÏ·ÊÐǼÑѶµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007421 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8207 | ºÏ·ÊÓîÃôÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007801 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8208 | °²»Õ³¬°²Êý×ÖÐÅÏ¢ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007410 | 2023 | °üºÓÇø |
| 8209 | °²»Õ´´²ß¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007273 | 2023 | °üºÓÇø |
| 8210 | °²»Õ´¾ÏÔÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007019 | 2023 | °üºÓÇø |
| 8211 | °²»Õ¶¦½¨¿Æ¼¼Éú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007397 | 2023 | °üºÓÇø |
| 8212 | °²»ÕºÀµÂÀûϸÃܹ¤¾ßÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007288 | 2023 | °üºÓÇø |
