bv宝威体育(中国)有限公司官方网站

芜湖市关于拟兑现《支持新能源汽车和智能网联汽车工业高质量生长若干政策》有关条款津贴资金的公示

凭证《关于印发芜湖市关于支持新能源汽车和智能网联汽车工业高质量生长若干政策的通知》(芜经信汽车装备〔2023〕36号)中由市科技局牵头部分“12.勉励新能源汽车替换”条款内容和有关申报通知要求,,,,,,,,经申报企业所在县市区、开发区行业主管部分和财务局对企业申请质料初审并配合推荐、市级行业主管部分审核,,,,,,,,拟对“芜湖大街小巷汽车租赁效劳有限公司”2023年度新增并切合兑现条件33辆新能源网约车给予电费津贴,,,,,,,,津贴资金9.9万元。 。。。。

现将拟津贴资金情形予以公示,,,,,,,,公示时间5月9日-5月15日,,,,,,,,时代任何单位和小我私家对公示的申报情形若有异议,,,,,,,,请向我局实名书面反应。 。。。。

电话:0553-3831594

传真:0553-3836575

联系地点:芜湖市政务中心A区424室

邮编:241001

附件:芜湖市拟兑现新能源汽车电费津贴车辆情形表

2024年5月9日

附件

芜湖市拟兑现新能源汽车电费津贴车辆情形表

申请单位:芜湖大街小巷汽车租赁效劳有限公司

序号 车辆用途 车辆类型 行驶证注册日期 车辆型号 车辆识别代码(VIN) 车牌号 发票号 累计运行里程(公里) 批准拟津贴资金(万元)
1 网约 纯电动乘用车 2023/2/13 比亚迪E3 LC0CE6DBXN0278169 皖BD85029 00302212 64604 0.3
2 网约 纯电动乘用车 2023/2/16 比亚迪E3 LC0CE6DB5N0300191 皖BD59551 00302214 39766 0.3
3 网约 纯电动乘用车 2023/2/16 比亚迪E3 LC0CE6DB6N0300135 皖BD75633 00302213 82091 0.3
4 网约 纯电动乘用车 2023/2/24 比亚迪E3 LC0CE6DB7N0300290 皖BD68567 00302220 62572 0.3
5 网约 纯电动乘用车 2023/2/24 比亚迪E3 LC0CE6DB2N0278182 皖BD55102 00302217 68807 0.3
6 网约 纯电动乘用车 2023/2/24 比亚迪E3 LC0CE6DB4N0300280 皖BD55355 00302221 61756 0.3
7 网约 纯电动乘用车 2023/2/24 比亚迪E3 LC0CE6DB8N0278199 皖BD66572 00302219 60802 0.3
8 网约 纯电动乘用车 2023/2/24 比亚迪E3 LC0CE6DB1N0276780 皖BD78582 00302218 67625 0.3
9 网约 纯电动乘用车 2023/3/2 比亚迪E3 LC0CE6DBXN0277314 皖BD75855 00302225 42458 0.3
10 网约 纯电动乘用车 2023/3/2 比亚迪秦EV LGXCE6DB5P0118166 皖BD66289 00302222 58293 0.3
11 网约 纯电动乘用车 2023/3/8 几何Apro LB378U4W9NA166490 皖BD70155 00302229 17834 0.3
12 网约 纯电动乘用车 2023/3/9 比亚迪E3 LC0CE6DB4N0300229 皖BD50975 00302230 69664 0.3
13 网约 纯电动乘用车 2023/3/10 比亚迪E3 LC0CE6DB2N0278070 皖BD55803 00302231 42028 0.3
14 网约 纯电动乘用车 2023/3/14 比亚迪秦EV LGXCE6DB7P0118170 皖BD52922 00302232 41934 0.3
15 网约 纯电动乘用车 2023/3/21 几何Apro LB378U4W5NA166440 皖BD69911 00302236 45499 0.3
16 网约 纯电动乘用车 2023/4/4 比亚迪E3 LC0CE6DB3N0300318 皖BD77135 00302243 55042 0.3
17 网约 纯电动乘用车 2023/4/6 比亚迪E3 LC0CE6DBXN0278222 皖BD68322 00302245 51030 0.3
18 网约 纯电动乘用车 2023/4/6 比亚迪E3 LC0CE6DB4N0341265 皖BD55972 00302244 38357 0.3
19 网约 纯电动乘用车 2023/4/14 祥瑞雷神 LB3784EZ6NH043228 皖BF91173 00302247 27271 0.3
20 网约 纯电动乘用车 2023/5/6 比亚迪E3 LC0CE6DB3N0341466 皖BD55251 00302257 62062 0.3
21 网约 纯电动乘用车 2023/5/18 比亚迪秦EV LGXCE6DB8P0118162 皖BD77013 00302259 37810 0.3
22 网约 纯电动乘用车 2023/5/24 丰田BZ3 LFMAS14U8P0008517 皖BD69332 00312228 42739 0.3
23 网约 纯电动乘用车 2023/6/1 丰田BZ3 LFMAS14U3P0010269 皖BD68188 01221974 21855 0.3
24 网约 纯电动乘用车 2023/6/26 丰田BZ3 LFMAS14U2P0013387 皖BD72583 01222021 24139 0.3
25 网约 纯电动乘用车 2023/7/3 丰田BZ3 LFMAS14U5P0013089 皖BD72422 01222034 28814 0.3
26 网约 纯电动乘用车 2023/7/3 比亚迪E3 LC0CE6DB7P0305430 皖BD69592 00302269 35812 0.3
27 网约 纯电动乘用车 2023/8/1 比亚迪E3 LC0CE6DB7P0305444 皖BD32225 00302271 33327 0.3
28 网约 纯电动乘用车 2023/8/21 丰田BZ3 LFMAS14U8P0016407 皖BD73685 01222163 23079 0.3
29 网约 纯电动乘用车 2023/9/26 丰田BZ3 LFMAS14U6P0016339 皖BD58613 01202771 26390 0.3
30 网约 纯电动乘用车 2023/11/6 丰田BZ3 LFMAS14U0P0022766 皖BD77468 00358227 22166 0.3
31 网约 纯电动乘用车 2023/12/19 丰田BZ3 LFMAS14U5P0021094 皖BD83820 00358321 21005 0.3
32 网约 纯电动乘用车 2023/12/21 丰田BZ3 LFMAS14U8P0023289 皖BD83511 00358319 21806 0.3
33 网约 纯电动乘用车 2023/12/25 丰田BZ3 LFMAS14U2P0022980 皖BD29790 00358318 18557 0.3
合?????计 9.9

 

联系bv宝威体育(中国)有限公司官方网站

bv宝威体育(中国)有限公司官方网站以建设成为天下领先的新型工业赋能平台为愿景,,,,,,,,先后荣获高新手艺企业、皖企登云第一批推荐云平台、合肥市优异招商照料等声誉。 。。。。

高品质效劳团队 多对一为您效劳:

宝威体育(中国)有限公司官方网站

联系bv宝威体育(中国)有限公司官方网站

联系bv宝威体育(中国)有限公司官方网站

0551-62586667
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部
【网站地图】【sitemap】