凭证《关于印发<2023年合肥市增进经济生长若干政策实验细则(文旅部分)>的通知》(合文旅发〔2023〕32号)的详细划定,,,,,,,现将2024年度文旅工业政策资金免申即享项目的审核效果公示。。。。。。。
本内容公示期为5天。。。。。。。营业咨询电话:63509949,,,,,,,投诉举报电话:63537820。。。。。。。
合肥市文化和旅游局
2024年7月4日
| 一、农家乐转型升级 | |||
| 序号 | 申报单位 | 项目名称 | 拟奖补金额(万元) |
| 1 | 安徽宏海生态农业有限公司 | 长丰县宏海生态园 | 20 |
| 2 | 合肥润雨庄园餐饮有限公司 | 肥西县润雨庄园 | 20 |
| 3 | 合肥青龙甸客栈治理有限公司 | 肥东县青龙甸生态园 | 20 |
| 二、民宿 | |||
| 序号 | 申报单位 | 项目名称 | 拟奖补金额(万元) |
| 1 | 合肥山居栖舍旅馆治理有限公司 | 四顶山居 | 50 |
| 三、旅游景区 | |||
| 序号 | 申报单位 | 项目名称 | 拟奖补金额(万元) |
| 1 | 合肥东新文化旅游投资有限公司 | 青年创意田园景区 | 30 |
| 2 | 肥东老湖洞生态旅游有限公司 | 肥东老湖洞生态旅游景区 | 30 |
| 3 | 安徽画里岱鳌旅游文化生长有限公司 | 合肥岱鳌山旅游景区 | 30 |
| 四、都会阅读空间运营奖励 | |||
| 序号 | 申报单位 | 拟奖补金额(万元) | |
| 1 | 合肥新华书店有限公司 | 270 | |
| 2 | 华博胜讯信息科技股份有限公司 | 114 | |
| 3 | 安徽中冠信息工业生长有限公司 | 40 | |
| 4 | 合肥东新文化旅游投资有限公司 | 34 | |
| 5 | 安徽知本文化科技有限公司 | 22 | |
| 6 | 安徽保罗的口袋文化撒播有限公司 | 16 | |
| 7 | 合肥卓越城运营治理有限公司 | 16 | |
| 8 | 合肥中文互联科技生长有限公司 | 8 | |

