各市科技局,,,,,,,,各有关单位:
凭证《安徽省科技企业孵化器认定、众创空间备案及绩效评价治理步伐(试行)》(皖科区)〔2020〕21号)和《关于〈安徽省科技企业孵化器认定、众创空间备案及绩效评价治理步伐(试行)〉的增补通知》(皖科区秘〔2022〕354号)相关标准及要求,,,,,,,,经各市科技部分信用核查、评审、实地核查、公示,,,,,,,,省科技厅复核和厅务会研究并经公示无异议,,,,,,,,现认定上源汇创孵化器等8家孵化器为省级科技企业孵化器,,,,,,,,备案创之谷众创空间等17家众创空间为省级众创空间。。。。。
各市科技局要增强对省级科技企业孵化器和众创空间建设的指导和支持。。。。。通过认定(备案)的省级孵化器和众创空间要增强自身建设,,,,,,,,进一步提升专业治理水平和创业孵化能力,,,,,,,,并实时报送火炬统计数据,,,,,,,,为加速推进高水平立异型省份建设提供有力支持。。。。。
附件:1.2024年度第一批认定省级科技企业孵化器名单.docx
2.2024年度第一批备案省级众创空间名单.docx
2024年8月9日
附件1
2024年度第一批认定省级科技企业孵化器名单
| 序号 | 孵化器名称 | 运营主体名称 | 所在市 | 类型 |
| 1 | 上源汇创孵化器 | 合肥上源汇创科技生长有限公司 | 合肥市 | 综合型 |
| 2 | 清科智谷(合肥)立异中心 | 合肥清科智谷科技有限公司 | 合肥市 | 综合型 |
| 3 | 凤阳中小企业孵化园 | 安徽捷跃网络科技有限公司 | 滁州市 | 综合型 |
| 4 | 金寨现代工业园“金梧桐”创业园 | 安徽金园资产运营治理有限公司 | 六安市 | 综合型 |
| 5 | 马鞍山轨道交通智能制造孵化中心 | 马鞍山绿丞复合质料工业工程研究院有限公司 | 马鞍山 | 专业型 |
| 6 | 浙大校友芜湖求是驿站三山科创中心 | 芜湖友驿科技有限公司 | 芜湖市 | 综合型 |
| 7 | 枞阳经开区科技企业孵化器 | 枞阳恒越实业投资有限公司 | 铜陵市 | 综合型 |
| 8 | 青阳经济开发区综合孵化器 | 青阳县国有工业资产谋划有限公司 | 池州市 | 综合型 |
附件2
2024年度第一批备案省级众创空间名单
| 序号 | 众创空间名称 | 运营主体名称 | 所在市 |
| 1 | 创之谷众创空间 | 安徽创之谷科技孵化有限责任公司 | 合肥市 |
| 2 | 佰能众创空间 | 安徽亿企发创业效劳有限公司 | 合肥市 |
| 3 | 安徽源泉科创众创空间 | 安徽源泉科创孵化器有限公司 | 合肥市 |
| 4 | 长百众创空间 | 合肥融生运营治理有限公司 | 合肥市 |
| 5 | 淮速引擎众创空间 | 淮北粒粒网络信息手艺有限公司 | 淮北市 |
| 6 | 复旦大学张江研究院亳芜众创空间 | 亳州亳创科技孵化器有限公司 | 亳州市 |
| 7 | 南湖湾众创空间 | 亳州商银置业有限公司 | 亳州市 |
| 8 | 康美(亳州)华佗国际中药城众创空间 | 康美(亳州)华佗国际中药城商业有限公司 | 亳州市 |
| 9 | 神农谷中药工业众创空间 | 亳州中药材商品生意中心有限公司 | 亳州市 |
| 10 | 颍上慎佳众创空间 | 颍上慎佳工业园运营治理效劳有限公司 | 阜阳市 |
| 11 | 京程云创空间 | 安徽京程信息手艺生长有限公司 | 滁州市 |
| 12 | 六安市留学职员科技园 | 六安市留学职员科技园有限公司 | 六安市 |
| 13 | 徽网众创空间 | 舒城县徽网在线电子商务工业园有限公司 | 六安市 |
| 14 | 榕沣众创空间 | 安徽榕沣企业治理效劳有限公司 | 马鞍山市 |
| 15 | 芜湖职业手艺学院大学生立异创业效果转化中心 | 芜湖职业手艺学院立异创业指导学院 | 芜湖市 |
| 16 | 芜湖网易团结立异中心 | 芜湖多方中仑数字科技有限公司 | 芜湖市 |
| 17 | 芜湖墟落振兴数字立异工业园众创空间 | 芜湖振兴墟落数字立异工业园运营治理效劳有限公司 | 芜湖市 |

