bv±¦ÍþÌåÓý(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾¹Ù·½ÍøÕ¾

¹ØÓÚÄâ¸üÃû¸ßÐÂÊÖÒÕÆóÒµ£¨2025ÄêµÚÒ»Åú£©Ãûµ¥µÄ¹«Ê¾

¸÷Óйص¥Î»£º

ƾ֤¡¶¸ßÐÂÊÖÒÕÆóÒµÈ϶¨ÖÎÀí²½·¥¡·£¨¹ú¿ÆÉúÆø¡²2016¡³32ºÅ)ºÍ¡¶¸ßÐÂÊÖÒÕÆóÒµÈ϶¨ÖÎÀíÊÂÇéÖ¸Òý¡·£¨¹ú¿ÆÉúÆø¡²2016¡³195ºÅ£©Óйػ®¶¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄâÔ޳ɰ²»ÕÁúÐÇÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾µÈ152¼Ò¸ßÐÂÊÖÒÕÆóÒµ¸üÃû£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖÓ蹫ʾ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ê¾ÆÚΪ10¸öÊÂÇéÈÕ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Èκε¥Î»»òСÎÒ˽¼ÒÈç¶Ô¹«Ê¾ÆóÒµÓÐÒìÒ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÓÚ¹«Ê¾ÆÚÄÚÏòÎÒÌüÒÔʵÃû¡¢ÊéÃæÐÎʽÌá³ö¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¶ÔÓÐÒìÒéÆóÒµµÄÏêϸÎÊÌâÓ¦ÓÐÇåÎú±íÊö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÌṩÊÂʵ֤¾Ý¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¶ÔÊÕµ½µÄÒìÒ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǽ«Æ¾Ö¤Ïà¹Ø»®¶¨ÖÎÀí¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

ÁªÏµ²¿·Ö£º°²»ÕÊ¡¹¤ÒµºÍÐÅÏ¢»¯Ìü¸ßÐÂÊÖÒÕ´¦£»£»£»£»£»µç»°£º0551-62871745¡¢62871765£»£»£»£»£»Í¨Ñ¶µØµã£ººÏ·ÊÊÐÍÍϪ·306ºÅ½ð°²´óÏ㻣»£»£»£»ÓÊÕþ±àÂ룺230001¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

¸½¼þ£º°²»ÕÊ¡2025ÄêµÚÒ»ÅúÄâ¸üÃû¸ßÐÂÊÖÒÕÆóÒµÃûµ¥

°²»ÕÊ¡¹¤ÒµºÍÐÅÏ¢»¯Ìü

2025Äê4ÔÂ25ÈÕ

¸½¼þ

°²»ÕÊ¡2025ÄêµÚÒ»ÅúÄâ¸üÃû¸ßÐÂÊÖÒÕÆóÒµÃûµ¥

ÐòºÅ Ô­ÆóÒµÃû³Æ Äâ¸üÃûÆóÒµÃû³Æ Ö¤Êé±àºÅ ·¢Ö¤ÈÕÆÚ
1 °²»ÕÐÂÉñ×Ë·ÀË®¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÁúÐÇÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334007970 2023/11/30
2 °²»Õ³¤Ì©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÊý°²ÏµÍ³¼¯³ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334001893 2023/10/16
3 ºÏ·Ê¹ó×ñ±£ÎÂÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ºÏ·Ê¹ó×ñ±£ÎÂÖÊÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334004062 2023/10/16
4 ºÏ·Ê´óÃ÷ÖÇÁª¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ºÏ·Ê´óÃ÷ÖÇÁª¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234002862 2022/10/18
5 ºÏ·Ê¹þ¹¤Áé¶Ù¹¤³Ì¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ºÏ·Ê¹þ¹¤Áé¶Ù¹¤³Ì¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334003855 2023/10/16
6 °²»Õ»ªÑÒ¹¤³ÌÉè¼Æ×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ»ªÑÒÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234001372 2022/10/18
7 °²»ÕÈø¿ËÈü˹´ò°çÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÈø¿ËÈü˹·ÄÖ¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334007163 2023/12/7
8 °²ÇìÊÐöÌöÎÓêÊý×ֿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²ÇìÊÐÕþͨÊý×ֿƼ¼Ð§ÀÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334000098 2023/10/6
9 Íû½­ÏØÌ쳤¹âѧÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ Íû½­ÏØÌì³É¹âѧÒÇÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234000879 2022/10/18
10 °²»Õ·ã¸ß»úµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ·ã¸ß»úµç¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234001753 2022/10/18
11 °²»Õ˹Áú»§ÍâÓÃÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ˹Áú»§ÍâÓÃÆ·¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334005441 2023/11/30
12 °²»ÕÐÂÁ¢ÂËÇåÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÐÂÁ¢ÂËÇåÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234004466 2022/10/18
13 ³üÖÝÕý»ã¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÕý»ãÆûÅä¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234001762 2022/10/19
14 È«½·ÏØÈ«ÄîͷеÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÈ«ÄîͷеÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334005417 2023/11/30
15 °²»ÕÍØÊ¢Æû³µÁ㲿¼þÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÍØÊ¢Æû³µÁ㲿¼þ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234003704 2022/10/18
16 Í­Áê°Ù°²¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÖÇÈñÌØ¸ßÐÂÊÖÒչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334000125 2023/10/16
17 °²»Õ»·ÄÜÇéÐμà²âÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ Í­Áê»·ÄÜÇéÐμà²âÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234003755 2022/10/18
18 Í­ÁêÊÐÐÂÖÞµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ Í­ÁêÊÐÐÂÖÞµç×ӿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ GR202434002600 2024/10/29
19 Í­ÁêÊо޷ú·À¸¯¹¤³Ì×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ¾Þ·úÖÇÄÜ×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234003931 2022/10/18
20 °²»Õ°¢Èð˹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÊ¥´óÏÔ´¥¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334005616 2023/11/30
21 ËÞÖÝÊнðÒÕ°ü×°ÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ËÞÖÝÊнðÒÕ°ü×°ÖÆÆ·¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334000486 2023/10/16
22 °²»Õ²©ÎÄϸÄåÎÄ»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ²©ÎÄϸÄåÎÄ»¯¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234001718 2022/10/18
23 ËÞÖÝÊоųɰü×°ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ¾Å³ÉÖÇÄܿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234002399 2022/10/18
24 °²»ÕÈåÌØÊµÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÈåÌØÖÇÄÜ×°±¸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334000067 2023/10/16
25 °²»ÕºÀ¼Ò¹ÜÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕºÀ¼ÒÐÂÖÊÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434005590 2024/11/28
26 °²»Õ°ÙÊ¥öνðÊô¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ°ÙÊ¥öÎÂÁÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234000977 2022/10/18
27 °²»ÕÊ¡ÀÖÓÆÓÆ»§ÍâÓÃÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÊ¡ÀÖÓÆÓÆ»§ÍâÓÃÆ·¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234002427 2022/10/18
28 °²»Õ»ÔÌÚ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ»ÔÌÚ»·±£¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234004714 2022/10/18
29 ¸·Ñô̽Ë÷ÕßÊý×ֿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¸·Ñô̽Ë÷ÕßÊý×ֿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334006349 2023/11/30
30 ½çÊ×ÊÐË«ÌØÐÂÖÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ½çÊ×ÊÐË«ÌØÐÂÖÊÁϿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234000527 2022/10/18
31 ¸·ÑôÊÐϸÄåËÌÉú²úÁ¦Ôö½øÖÐÐÄÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ ¸·ÑôÊÐϸÄåËÌÐÅÏ¢¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234000315 2022/10/18
32 ½çÊ×ÊÐÌì¡ËÜÒµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¸·ÑôÊÐÌì¡ËÜÒµ¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234003824 2022/10/18
33 ¸·Ñô½¡ÅµÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ½¡ÅµÉúÎï¿Æ¼¼£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434002579 2024/10/29
34 ¸·ÄÏÏØ¸»²ýºãÒµ¹¤ÒÕÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ¸»²ý¼Ò¾Ó¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334002649 2023/10/16
35 °²»ÕÅôìÓ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ ³°àѤÀ㨰²»Õ£©¿Æ¼¼¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234003761 2022/10/18
36 °²»ÕÁ¢ÒìÈí¼þ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÁ¢ÒìÈí¼þ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234003950 2022/10/18
37 °²»Õî£Ã÷´ò°çÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õî£Ã÷´ò°ç¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234006436 2022/10/18
38 °²»ÕºèÁèÖÇÄÜÒÇ±í¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕºèÁè¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234002168 2022/10/18
39 ³ØÖݸÛÔ¶º½¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ ³ØÖݸÛÔ¶º½¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234006470 2022/11/18
40 °²»ÕÆÕÂåÀ¼¹ÜµÀÐÞ¸´ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÆÕÂåÀ¼¹ÜµÀÐÞ¸´ÊÖÒչɷݹ«Ë¾ GR202134003463 2021/9/18
41 Âí°°É½Êк㽨»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õºã½¨ÖÇÄÜ×°±¸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234006217 2022/11/18
42 °²»Õ¾©ÉîÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ¾©ÉîÖÇÄܿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334002385 2023/10/16
43 °²»ÕÈÚ´´ÖÇÄÜ×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÈÚ´´ÖÇÄÜ×°±¸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334003393 2023/10/16
44 Âí°°É½ÊÐÈóÂê»úÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ Âí°°É½ÊÐÈóÂê»úÐµÖÆÔì¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234004899 2022/11/18
45 °²»ÕºëÂü½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕèòÃ÷½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434002688 2024/10/29
46 °²»Õ½ðÛ×Éú̬ũҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ½ðÛ×Éú̬ũҵ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234005489 2022/11/18
47 °²»ÕÒÔŵľËܰå²Ä¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÒÔŵľËܰå²Ä¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234006418 2022/10/18
48 Âí°°É½ÊÐÒÚ¸ñÒDZíÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÒÚ¸ñÒDZíÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334001666 2023/10/16
49 °²»ÕÃúÐĽðÊôÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÃúÐĽðÊôÖÆÆ·¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234006390 2022/10/18
50 ±¦Î伯ÍÅÂí¸Ö¹ì½»ÖÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ±¦Î伯ÍÅÂí¸Ö¹ì½»ÖÊÁϿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334002991 2023/10/16
51 °²»ÕÐÂÍòÖÜÔâ»úÐµÖÆÔì¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÐÂÍòÖÜÔâ»úе¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334006113 2023/11/30
52 °²»ÕʡӥðØÂéÓÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕʡӥðØÂéÓ͹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234001186 2022/10/18
53 ÙñÖÝÊÐöÎÁªÓîµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ °²»ÕöÎÁªÓî¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234005851 2022/11/18
54 Ðź͹âÄÜ(°²»Õ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ̩ʯÐÂÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434005459 2024/11/28
55 °²»ÕÖǺã×°ÅäʽÏû·À¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÖǺãÖÇÔì¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234004334 2022/10/18
56 ÃɳÇÏØ¸»Ô´ÓÐÉ«½ðÊôÖÊÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÃɳÇÏØ¸»Ô´½ðÊôÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234001752 2022/10/18
57 ÄϾ©Í¬ÈÊÌûÆÉ½¾«ÖÆÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ »ÆÉ½Ï¸ÄåÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234002303 2022/10/18
58 °²»ÕµÂµÛÖÇÄܼҾÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕµÂµÛÖÇÄܿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234000542 2022/10/18
59 °²»Õǽ»Í²ÊÂÁ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õǽ»Í¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234000061 2022/10/18
60 ºÏ·Ê½ðÌ©îÓ½ð¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ½ðÌ©îÓ½ð¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334007922 2023/10/16
61 Áù°²Ó¢¿ÆÊµÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÓ¢¿ÆÔÙÉú¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234005540 2022/11/18
62 Äþ¹úÊÐÈü¿ÆË¼Ïð½ºÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÈü¿ÆË¼Ïð½ºÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334004349 2023/11/30
63 °²»ÕÃú³ÇµçÌÝÅä¼þÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÃú³ÇµçÌÝÅä¼þ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334004354 2023/11/30
64 ÎåºÓÃÀÂÖ»úµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÎåºÓÃÀÂÖ»úµç¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234001748 2022/10/18
65 °²»Õ°ÛÀñ¼Ò¾ÓÓÃÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ°ÛÀñ¼Ò¾ÓÓÃÆ·¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234002887 2022/10/18
66 °ö²ºáÂÐÀµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕµÂºÀáÂÐÀµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234004384 2022/10/18
67 °²»Õ¸£Í¨´ïµçÁ¦Éè¼Æ×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ¸£Í¨´ïµçÁ¦ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234004432 2022/10/18
68 ¹ÌÕòÏØ½­Ì©ËÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¹ÌÕòÏØ½­Ì©ËÜÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234004525 2022/10/18
69 °ö²ºÊÐÒÚ·å½ðÊôÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÒÚ·å½ðÊôÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234005825 2022/11/18
70 °ö²ºÏ£´Å¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÏ£´Å¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234006071 2022/11/18
71 êÉ¹â¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕêÉ¹â¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234006384 2022/10/18
72 °ö²ºÊп­¶ûÂËÇåÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °ö²ºÊп­¶ûÂËÇåÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334006626 2023/11/30
73 °²»Õ°Ù»Ü°åÒµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ°Ù»ÜÇå½à¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334007291 2023/12/7
74 °²»Õ»ãεÐÂÐÍ»·±£°ü×°ÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ»ãεÐÂÖÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334003437 2023/10/16
75 °ö²ºÊÐÌìÍøÓæÐèÓÃÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÊ¡ÌìÍøÓæÐè¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR2023234004056 2023/10/16
76 °²»Õ¸»»ÍÐÞ½¨Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ¸»»Í¿Æ¹¤ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334002205 2023/10/16
77 °²»ÕÓÀ²ýÐÂÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÓÀ²ýÐÂÖÊÁϿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334006737 2023/11/30
78 ºÏ·Ê̩ͨ¹âµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ºÏ·Ê²½Ãù¹âµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234000022 2022/10/18
79 °ö²ºÉÐÇà´º¹¤ÒµÉè¼ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ ºÏ·ÊÉÐÇà´º¹¤ÒµÉè¼ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234002214 2022/10/18
80 °²»ÕDZÈó»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕDZÈó¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334004254 2023/10/16
81 ºÏ·ÊºãÌ©³¬Éù²¨×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ºÏ·ÊºãÌ©ÖÇÄܿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334002678 2023/10/16
82 ºÏ·Ê´´ßÂÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ºÏ·Ê´´ß¿Ƽ¼¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234005570 2022/10/18
83 °²»Õ·¨¶Ü¿Æ¼¼Ð§À͹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ·¨¶Ü֪ʶ²úȨЧÀͼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334007437 2023/12/7
84 ½ñÈÕÖª²úÊý×Ö´«Ã½ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ¸ßÆó¿Æ¼¼Ð§ÀÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234004997 2022/10/18
85 °²»Õ¿Æ´ó¹ú´´Èí¼þ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ¸ñ³ÏÈí¼þ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334006506 2023/11/30
86 °²»ÕìÊÄÜÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÖпÆìÊÄÜ(°²»Õ)ÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334002981 2023/10/16
87 °²»ÕÒ»Ë÷µç×ÓµçÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÒ»Ë÷µç×ӿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434003439 2024/10/29
88 ºÏ·ÊÐÂÕñÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÁ¢ÒìÔÆ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434004785 2024/11/28
89 °²»ÕÉÐÔ­ÍýÏë×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÉÐÔ­¿Õ¼ä¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434002719 2024/10/29
90 °²»ÕÊ¡¹«Â·ÇÅÁº¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ½¨¹¤¹«Â·ÇÅÁº½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334004502 2023/11/30
91 °²»Õ½ðÈð°²¹¤³Ì×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ½ðÈð°²¹¤³Ì¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234001738 2022/10/18
92 ºÏ·ÊÔÿµÅ©¸±²úÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ºÏ·ÊÔÿµÅ©¸±²úÆ·¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434002781 2024/10/29
93 °²»Õ¿­ÈðÌØ¹©Ó¦Á´ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ¿­ÈðÌØÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434006551 2024/12/6
94 ºÏ·ÊËÙ·«Æû³µ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¼ªÅµ¿­²©Æû³µ¿Æ¼¼(ºÏ·Ê)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434000008 2024/10/29
95 »ÝÌØ¿ÆÑ§ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ »ÝÌØ¿ÆÑ§ÊÖÒչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434001878 2024/10/29
96 ºÏ·Ê»ªÇåË¹ÌØ¿­ÐÂÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ ºÏ·ÊË¹ÌØ¿­ÐÂÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434002067 2024/10/29
97 °²»Õ¡êÆËÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ¡êÆÐÂÖÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434000484 2024/10/29
98 ºÏ·ÊÎåÁ¸Ì©ÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ºÏ·ÊººÌ©ÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434004059 2024/11/28
99 ºÏ·ÊÒøÅ£Î¢µç×ÓÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ ºÏ·ÊоÃ÷ÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434006208 2024/11/28
100 °²»ÕÊ¥×ÏÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÐþÊÓ½ç¿Ø¹ÉÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ GR202434006790 2024/12/6
101 ºÏ·Ê¹óרµç´Å¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÖпƹóר¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334000216 2023/10/16
102 °²»ÕʤÀû¿Æ¼¼Éú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕʤÀû¿Æ¼¼¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434004981 2024/11/28
103 ºÏ·Êº½ÌìÁªÖ¾¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ º½ÌìÁªÖ¾ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202211002022 2022/11/2
104 ºÏ·ÊÖкâÊý¾Ý¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ºÏ·Ê¹ú¿ÆÊýÁª¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434006419 2024/11/28
105 ºÏ·Ê·áÈ󹤳Ì×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ·áÈóÏîÄ¿ÖÎÀí¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234006459 2022/11/18
106 ºÏ·Êʩչ»úÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ ºÏ·Êʩչ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334001970 2023/10/16
107 °²»ÕºÌÃÀ»·±£¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕºÌÃÀ»·±£¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434002625 2024/10/29
