¸÷Êй¤Ðž֣º
Ϊ¹á³¹ÂäʵʡÕþ¸®Ó¡·¢µÄ¡¶Ö§³ÖÊ×̨Ì×ÖØ´óÊÖÒÕ×°±¸Ê×Åú´ÎÐÂÖÊÁÏÊ×°æ´ÎÈí¼þÉú³¤Èô¸ÉÕþ²ß¡·£¨ÍîÕþÃØ¡²2023¡³243ºÅ£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ôö½øÎÒÊ¡ÖØ´óÊÖÒÕ×°±¸¹¤Òµ¸ßÖÊÁ¿Éú³¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÃãÀøÔÚÖØ´ó¹¤³Ì¡¢Êý×Ö»¯×ªÐ͵ÈÖØ´óÏîÄ¿ºÍÓйØÕþ¸®²É¹ºÖÐÓÅÏÈÑ¡ÓÃÁ¢Òì²úÆ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÌü×éÖ¯ÌåÀýÁ˰²»ÕÊ¡Ê×̨Ì×ÖØ´óÊÖÒÕ×°±¸ÍƹãÓ¦ÓÃÖ¸µ¼Ä¿Â¼£¨2025Äê°æ£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖÓèÐû²¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÓÃÆÚÈýÄê¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¸½¼þ£º°²»ÕÊ¡Ê×̨Ì×ÖØ´óÊÖÒÕ×°±¸ÍƹãÓ¦ÓÃÖ¸µ¼Ä¿Â¼£¨2025Äê°æ£©
°²»ÕÊ¡¹¤ÒµºÍÐÅÏ¢»¯Ìü
2026Äê1ÔÂ14ÈÕ
¸½¼þ
°²»ÕÊ¡Ê×̨Ì×ÖØ´óÊÖÒÕ×°±¸ÍƹãÓ¦ÓÃÖ¸µ¼Ä¿Â¼£¨2025Äê°æ£©
| Ðò ºÅ |
ÑÐÖÆÆóÒµÃû³Æ | ËùÔÚÊÐ/ Çø£¨ÏØ£© |
ÖØ´óÊÖÒÕ×°±¸Ãû³Æ | ×°±¸Ö÷Òª¹¦Ð§ÐÎò | Ö÷Òª´ú±íÐÔ²ÎÊý | Ó¦ÓÃÁìÓòºÍ Ó¦Óó¡¾° |
ÆóÒµÈÏÕæÈË ¼°ÁªÏµ·½·¨ |
| Ê×̨Ì×ÖØ´óÊÖÒÕ×°±¸147Ïî | |||||||
| 1 | ºÏ·ÊÕÙÑóµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏ·ÊÊиßÐÂÇø | »ùÓÚ»ìÏý´¢ÄܵÄÖ±Ïßµç»ú Çý¶¯ÓÃÂö³åµçÔ´×°Öà |
»ùÓÚ³¬¸ß±¶ÂÊï®µç³ØºÍ³¬µÍÄÚ×賬Èݵijä·ÅµçÒ»Ì廯¶à¶Ë ¿Ú¡¢¶àģʽ»ìÏý´¢Äܵ¥Î»£¬£¬£¬£¬£¬£¬Óë¶àµçƽ¡¢Æ÷¼þ¾¡ÏÞÓ¦Óõĸ߹¦ÂÊÃܶÈÂö³åµçÄܱ任Æ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬×é³É³ä´¢±äÂö³åµçÔ´×°Ö㬣¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖÁË´óÐÍÖ±Ïßµç»úµÄ¸ßЧÇý¶¯¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 1.»ìÏý´¢ÄÜʵÏÖµçÍøµ½µç³Ø·ÖÖÓ¼¶¡¢ µç³Øµ½³¬ÈÝÃë¼¶¡¢ µç³ØÓ볬ÈÝ»ìÏýÊä³öºÁÃë¼¶µÄ¶à¶Ë¿ÚÄÜÁ¿±ä»»£»£»£»£»£» 2. µçÄܱ任Êä³öÈÝÁ¿°ÙÕ×Íß¼¶£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìå»ý¹¦ÂÊÃܶÈ30MW/m? £»£»£»£»£»³ä·ÅµçЧÂÊ¡Ý95%£»£»£»£»£» 3.ϵͳ¾ß±¸ºÁÃë¼¶¹ÊÕÏÈßÓàÇл»ÄÜÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë³Ó¦-40¡æ~65¡æ¿íÎÂÓòʹÓÃÇéÐΡ£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Çý¶¯ÌØÖÖ´óÐÍÖ±Ïßµç»ú×°±¸¡¢¹ìµÀ½»Í¨´ÅÐü¸¡ÁгµµÈÓ¦Óó¡¾° | ÂÞÇí·¼ 15256008572 |
| 2 | ÒÔŵ¿µÒ½ÁƿƼ¼£¨ºÏ·Ê£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏ·ÊÊиßÐÂÇø | Ò»´ÎÐÔʹÓõ綯ֱÏßÐÍÇÐ ¸îÎÇºÏÆ÷¼°¶¤Ï» |
²úÆ·ÊÊÓÃÓÚÄÚ¿ú¾µÊÖÊõ»ò¿ªËÉÊÖÊõÖжÔʳ¹Ü¡¢ 賦×éÖ¯µÄÇгý¡¢Àë¶ÏºÍÎǺϣ¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò²¿ÉÓÃÓڷμ°ÆäÖ§Æø¹ÜµÄÇгýºÍÀë¶Ï£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ÒÔ¼°·Î¡¢×Ó¹¬¼°Æä¸½¼þÏà¹ØÑª¹ÜµÄÀë¶Ï¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 1.¶àÑù»¯¶¤Ï»£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ×Ô¶¯Ê¶±ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò»Æ÷ͨÅ䣻£»£»£»£» 2.ÖÇÄܸÐÖª×éÖ¯ºñ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ÷½âÖÁºÏÊʵĻ÷·¢ËÙÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬BÐͶ¤Îȹ̳ɶ¤£»£»£»£»£» 3.×Ô¶¯Ê½Ñ¹Õ¥£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶¤Õè±ÕºÏÅÌËãѹʱ¼ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìá¸ß³É¶¤ÎȹÌÐÔ£»£»£»£»£» 4.ÈË»ú½»»¥Ê½¿ÉÊÓ»¯·´Ïìϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÇÄܹæ±Ü 5. µç¶¯°ÚÍ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÇÄÜѹե¡£¡£¡£¡£¡£¡£¼¯³ÉÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ͬÀà²úÆ·ÖØÁ¿×îÇá¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÓÃÓÚ賦Íâ¿Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸Îµ¨Íâ¿Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐØÍâ¿ÆµÈ¿ÆÊҵĴ󲿷ÖÇ»¾µ¼°¿ªËÉÊÖÊõ | ºÂÑ©´¿ 15385758515 |
| 3 | ºÏ·ÊÐÀÞÈ»ªÖÇÄÜ»úе¹É·ÝÓÐ ÏÞ¹«Ë¾ |
ºÏ·ÊÊÐÐÂÕ¾Çø | Inline·´Ó¦Ê½µÈÀë×ÓÌå³Á »ý£¨RPD£©¸ÆîÑ¿ó×°±¸ |
¸Ã²úÆ·½ÓÄÉ·´Ó¦Ê½µÈÀë×ÓÌå³Á»ý¶ÆÄ¤ÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É´óÃæ»ýÔȳƳÉĤ¡¢¸ß½Ú×àÉú²ú¡£¡£¡£¡£¡£¡£ ´Ë×°±¸ÊÇÓÃÓÚÖÆ±¸¸ÆîÑ¿óµç³ØÆ÷¼þÖÐÉϲã͸Ã÷µ¼µçÑõ»¯ÎﱡĤ²ãµÄÒªº¦×°±¸¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 1.ʵÏÖÔÚ2400x1200mm µÄ³¬´óÃæ»ý»ù°å³ß´çÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÆÄ¤¾ùÒ»ÐÔÈÔÄִܵï¡Ü5%£»£»£»£»£» 2.ÔÚÕæ¿ÕÇ»ÊÒ´«ÊäϵͳÖУ¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÆÄ¤Ê±¼ä¡Ü60ÃëµÄÉú²ú½Ú×àÎÊÌ⣻£»£»£»£» 3.×°±¸40Сʱ²»ÖÐÖ¹£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìá¸ß×°±¸µÄ¼Ú¶¯ÂÊ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÓÃÓÚÖÆ±¸ÐÂÐ͸ÆîÑ¿ó£¨PSCs £©Ì«ÑôÄÜµç³Ø±¡Ä¤ | ´÷±¾Íþ 15705696521 |
| 4 | ºÏ·ÊÇåо´«¸Ð¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏ·ÊÊо¿ªÇø | ×ÔÈ»ÆøºÍÍß˹¿ÉÈ¼ÆøÌå̽ ²â¼¤¹âоƬ¡¢¼¤¹âÆ÷¼°Ïµ Áд«¸ÐÆ÷ |
Í»ÆÆ¼¤¹âоƬ²¨³¤¾«×¼¿ØÖÆ¡¢¼¤¹âÆ÷·ÇÖÆÀ䲨³¤Ëø¶¨¡¢¿óÓÃÓëµØÏÂÏàÁÚ¿Õ¼äµÈÖØ´óÇéÐÎÓ¦ÓõȶàÏî½¹µãÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀÖ³ÉÑз¢1653nm¿ÉÈ¼ÆøÌå̽²â¼¤¹âоƬ¡¢¼¤¹âÆ÷¼°ÏµÁд«¸ÐÆ÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 1.ÕÉÁ¿¹æÄ££º0-20%VOL£»£»£»£»£» 2.ÕÉÁ¿Îó²î£º<¡À5%ÕæÖµ£»£»£»£»£» 3.ÏìӦʱ¼ä£ºT90< 15s£»£»£»£»£» 4.ÊÂÇ鹦ºÄ£º<200mW£»£»£»£»£» 5.ÊÂÇéζȣº-40¡æ~+70¡æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Ó¦ÓÃÓÚµØÏ¿ռ䡢¹¤ÉÌÒµ¡¢¼ÒÍ¥³ø·¿¡¢Ãº¿óµÈ¶àÖÖ³¡¾° | Ñî¹ã 15855137173 |
| 5 | ºÏ·ÊºãÁ¦×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏ·ÊÊиßÐÂÇø | ·Ï¾Éµç³Ø½ÓÄÉÈȽâ×°±¸ | ²úÆ·ÓÃÓÚ¸ßЧÊèÉ¢·Ï¾Éµç³ØÖеÄÓлúÎ£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉﮡ¢îÜ¡¢ÄøµÈÕä¹ó½ðÊô£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÓýâ¾öµç³Ø´¦Öóͷ£²»µ±Ôì³ÉµÄÇéÐÎÎÛȾÎÊÌâ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 1.×î¸ßζÈ600¡æ , ζÈÔȳÆÐÔÖ¸±ê¡À4¡æ; 2.×î¸ß´¦Öóͷ£ËÙÂÊ 1000Kg/h£»£»£»£»£» 3.Ñõº¬Á¿ ¡Ü 10PPM£»£»£»£»£» 4. ³öÁÏÎÂ¶È ¡Ü35¡æ; 5. Éú²úÀú³Ì²»º¬ÍпÔÓÖÊ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Ó¦ÓÃÓÚÐÂÄÜÔ´µç³Ø½ÓÄÉÁìÓò | κÌðÌð 15656016059 |
| 6 | ºÏ·Ê¹èÕéоƬÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏ·ÊÊиßÐÂÇø | Á¿×ÓËæ»úÊý±¬·¢Æ÷оƬ | ²úÆ·Äܹ»ÊµÏÖÔÚǶÈëʽÇ徲ϵͳÖÐ×Ô¶¯ÌìÉú»ùÓÚÁ¿×ÓÎïÀíÔÀíµÄÕæËæ»úÊýÐòÁУ¬£¬£¬£¬£¬£¬´Ó¶øÎªÃÜÂëÐÒé¡¢Êý¾Ý¼ÓÃܵȳ¡¾°Ìṩ²»¿É¿Ë¡µÄìØÔ´Ö§³Ö¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¨¹ýʵʱÊÕÂÞ¹âÁ¿×Ó̬ÕÇÂäÐźţ¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖ¸ßËÙ(¡Ý7Mbps) ¡¢µÍ¹¦ºÄµÄÕæËæ»úÊýÊä³ö¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 1.Êä³öËÙÂÊ´ï7Mbps £¬£¬£¬£¬£¬£¬³ß´çΪ4¡Á4¡Á1.1 mm£»£»£»£»£» 2.·â×°ÐÎʽ£º? QFN24£»£»£»£»£» 3.ÊÂÇéÇéÐÎζȣº-40 ~ +85 ¡æ; 4.½Ó¿ÚÀàÐÍ£ºSPI£»£»£»£»£» 5. µçÔ´µçѹ£º +3.3V £¬£¬£¬£¬£¬£¬Ð¾Æ¬¹¦ºÄ£º 194mW¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Ó¦ÓÃÔÚÃÜÂëѧ¡¢ Çø¿éÁ´¡¢Ç徲ͨѶ¡¢Ð§ÀÍÆ÷¡¢ÃÜÂë»úµÈ¼ÓÃܳ¡¾° | ÖÜ־ΰ 17749767160 |
| 7 | °²»ÕÇæÌìÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏ·ÊÊиßÐÂÇø | T2¾ßÉíÖÇÄÜװж»úеÈË | ²úÆ·ÒÔÈáÐÔ»¯ÖÇÄܽâ¾ö¼Æ»®ÆÆ½âÖØ´ó¹¤¿öϵÄװжÊÖÒÕÆ¿¾±¡£¡£¡£¡£¡£¡£ ×ÔÖ÷Ñз¢µÄ¶¯Ì¬Âë·ÅÍýÏëËã·¨¡¢Â·¾¶ÍýÏëËã·¨¡¢Âë·Å¶âÐͺÍÎó²îʵʱ¼à²âÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ÒÑÐγÉÁË¡°×¼È·ÕÉÁ¿-¾«×¼Âë·Å-¶þ´ÎÎó²î¾«×¼ÕÉÁ¿-¶þ´Î¾«×¼Âë·Å¡±µÄÍêÕû±Õ»·½â¾ö¼Æ»®¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 1.³µÁ¾ÊÊÅ䣺֧³Öº×¾±Ê½¼°Í¨Àý¼¯×°Ïä³µÏ᣻£»£»£»£» 2.λ×Ëʶ±ð£º×Ë̬Îó²î½ö 0.27¡ã ; 3.³µÏá¼ì²â£º ¿Õ¼ä¾«¶È¡Ü0.02m£»£»£»£»£» 4.ÕϰÎï¼ì²â£º¶¨Î»¾«¶È 1.8cm ¡¢³ß´ç¾«¶È 1.5cm£»£»£»£»£» 5.×÷ҵЧÂÊ£º½Ú×à486 ´Î / Сʱ¡¢Ð§ÂÊ 820 Ïä / Сʱ¡¢¸ºÔØ50kg £¬£¬£¬£¬£¬£¬×î´óץȡ³ß´ç 75cm¡Á60cm¡Á60cm¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ΪÑ̲ݡ¢Á¸ÓÍ¡¢ µçÆ÷¡¢»¯¹¤¡¢¿ÍÕ»µÈ³¡ºÏÌṩ¸ßЧ¡¢ÈáÐÔ¡¢ÖÇÄÜ»¯×±Ð¶½â¾ö¼Æ»® | ÕÅÏþ¼Ñ 13866131239 |
| 8 | ºÏ·ÊÃÀÑǹâµçÊÖÒչɷÝÓÐÏÞ ¹«Ë¾ |
ºÏ·ÊÊиßÐÂÇø | ¿ÚÇ»ò¢Ãæ×¶ÐÎÊøÅÌËã»úÌå ²ãÉãÓ°×°±¸£¨¿ÚÇ»CBCT£© |
¸Ã²úÆ·½ÓÄÉÏȽøµÄÈýά³ÉÏñÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ÒÔ»ñµÃ׼ȷµÄò¢Ã沿ͼÏñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬×¨ÃÅÓÃÓÚ¿ÚǻҽѧÁìÓò¡£¡£¡£¡£¡£¡£ Ëüͨ¹ý×¶ÐÎXÉäÏßÊø¶Ô»¼Õß¾ÙÐпìËÙÐýתɨÃ裬£¬£¬£¬£¬£¬ÍŽáÅÌËã»úËã·¨ÖØÐÞ³öÈýάͼÏñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÒ½ÉúÌṩÑÀ³Ý¡¢ ¿ÚÇ»Èí×éÖ¯¡¢¹Ç÷ÀºÍÉñ¾Â·¾¶µÄÏêϸÊÓͼ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 1.×îСÌåËØ³ß´ç80¦Ìm£»£»£»£»£» 2.ÊäÈ빦ÂÊ1600VA£»£»£»£»£» 3.·øÉäÊä³öÏßÐÔ¶È<0.1£»£»£»£»£» 4.×î¶ÌÖØÐÞʱ¼ä5s£»£»£»£»£» 5.XÉäÏ߹ܰнÇ5¡ã , XÉäÏ߹ܽ¹µã0.5mm¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Ö÷ÒªÓ¦ÓÿÚÇ»¿Æ¡¢¶ú±Çºí¿Æ¡¢ò¢ÃæÕûÐÎÍâ¿Æ | ¶ÎÄ½Ü 13956949630 |
| 9 | ¿Æ´ó¹ú¶ÜÁ¿×ÓÊÖÒչɷÝÓÐÏÞ ¹«Ë¾ |
ºÏ·ÊÊиßÐÂÇø | çûÌÚÃÜԿϵͳ½»Á÷ÃÜÂë»ú £¨ECM-300£© |
¾ß±¸Á¿×ÓÃÜÔ¿·Ö·¢¿ØÖÆ¡¢ÃÜÔ¿´æ´¢¡¢ÃÜÔ¿½»Á÷¡¢ÃÜÔ¿Êä³öµÈÁ¿×ÓÃÜÔ¿ÖÎÀí¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÓÚ×齨³ÇÓòÁ¿×Ó±£ÃÜÍ¨Ñ¶ÍøÂçºÍ¹ãÓòÁ¿×Ó±£ÃÜÍ¨Ñ¶ÍøÂ磬£¬£¬£¬£¬£¬Öª×ã´ó¹æÄ£¡¢ÖØ´óÍØÆË×éÍøÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£Ö§³Ö±ê×¼ÃÜÂëÓ¦ÓÃ½Ó ¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÊÓΪ±ê×¼ÃÜÂë»ú¶ÔÍâÌá¹©Ëæ»úÊýÌìÉú¡¢Êý¾Ý¼Ó½âÃÜ¡¢Êý×ÖÊðÃû/ÑéÇ©µÈ±ê×¼ÃÜÂëЧÀÍ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 1.SM2 ÃÜÂëËã·¨£º¼Ó½âÃÜËÙÂÊ£¾500Kbps£»£»£»£»£»ÊðÃû/ÑéÇ©£¾3000´Î/Ã룻£»£»£»£» 2.SM3ÃÜÂëËã·¨£ºÔÓ´ÕËÙÂÊ£¾40Mbps£»£»£»£»£» 3.SM4ÃÜÂëËã·¨£º¼Ó½âÃÜËÙÂÊ£¾50Mbps£»£»£»£»£» 4.ECMÓëQKDÖ®¼äÁ¿×ÓÃÜÔ¿Êý¾Ý´«Ê䣺¼Ó½âÃÜ×î´óÍÌÍÂÂÊ£¾ 20Mbps£»£»£»£»£»×î´ó²¢·¢ÅþÁ¬Êý64Ìõ£»£»£»£»£» 5.ECMÓëECMÖ®¼äÁ¿×ÓÃÜÔ¿½»Á÷£º¼Ó½âÃÜ×î´óÍÌÍÂÂÊ£¾ 13Mbps£»£»£»£»£»×î´ó²¢·¢ÅþÁ¬Êý32Ìõ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¿ÉÓÃÓÚ×齨³ÇÓòÁ¿×Ó±£ÃÜÍ¨Ñ¶ÍøÂçºÍ¹ãÓòÁ¿×Ó±£ÃÜÍ¨Ñ¶ÍøÂç | ÍõÏþÓê 13739267829 |
| 10 | ºÏ·ÊçÛÕýÁ¿×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏ·ÊÊиßÐÂÇø | Àë×ÓÚåÁ¿×ÓÐÅϢϵͳ | ²úÆ·¿ÉʵÏÖÁ¿×Ó±ÈÌØµÄ¸ß¾«¶È²Ù×÷¼°¸ß±£Õæ¶È¶Á³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬ Äܹ»Öª×ãδÀ´Àë×ÓÚå¡¢Àë×ÓÔ×Ó»ìÏýϵͳ¡¢¸ßЧÂÊÀë ×Ó-¹â×ÓÁ¿×ÓÍøÂçµÈÖî¶àʵÑéÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬Îª¸ßУ¡¢¿ÆÑлú ¹¹µÈµ¥Î»ÌṩÁ¿×ÓÏß·±àÒë¼°Ëã·¨Õæ»úÑéÖ¤¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
1.ÊýÖµ¿×¾¶¿É´ïNA0.6 £¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÂÇé¾àÀë15mm£»£»£»£»£» 2.½ÓÄÉË«²à532¼¤¹âµÄÀÂüÀú³Ì×öYbÀë×ÓµÄÃŲÙ×÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖÑÇ΢Ã×¼¶µÄ½ô¾Û½¹²Ù×÷¹â°ß£»£»£»£»£» 3.¿ÉÎȹÌÇô½û53-108¸ö171Yb+ Àë×Ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ÔÁ¦¿ØÖƲ»ÉÙÓÚ20¸öÀë×Ó£»£»£»£»£» 4.µ¥±ÈÌØ±£Õæ¶È´ï99%£¬£¬£¬£¬£¬£¬Á½±ÈÌØ±£Õæ¶ÈÁè¼Ý96% £¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏàÁÚÀë×Ó´®ÈŵÍÓÚ0.5%¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÓÃÓÚÁ¿×Ó³¬µÈÅÌËã»úÁìÓò | Âæ³Ð³Ì 18055859488 |
| 11 | ËÄ´´µç×ӹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏ·ÊÊиßÐÂÇø | C²¨¶Î¶àģʽ˫Ï߯«ÕñÂö ³å¶àÆÕÀÕÌìÆøÀ×´ï |
¸ÃÀ×´ï¿É̽²â°ë¾¶400¹«Àï¹æÄ£ÄÚÔÆÓêµÈÆøÏóÄ¿µÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓжԲî±ðÀàÐÍÔÆÓ꽵ˮÁ£×ÓµÄÇø·ÖÄÜÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾«×¼²¶»ñ½µË®ÔÆÍŵÄÌìÉú¡¢Éú³¤ÓëÏûÊŵĺê΢¹ÛÀú³Ì£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÌáÉý¶Ǫ̂·ç¡¢±©Óê¡¢ì®Ïߺͱù±¢µÈÇ¿¶ÔÁ÷ÌìÆøµÄ¼à²âºÍÔ¤¾¯Ë®Æ½¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 1.ÌìÏ߿ھ¶£º8.54Ã×£»£»£»£»£» 2.¾¶ÏòÇø·ÖÂÊ£º0.5¡ã ; 3.̽²â¾àÀ룺400ǧÃ×£»£»£»£»£» 4.×îС¿É²â»Ø²¨Ç¿¶È£º-35dBz£»£»£»£»£» 5.ËÅ·þתËÙ×î¸ß´ï60¡ã/Ã룬£¬£¬£¬£¬£¬¶¯Ì¬¹æÄ££º 120dB¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Ó¦ÓÃÓÚÌìÆø¼à²âÔ¤¾¯¡¢º½¿ÕÆøÏó°ü¹Ü¡¢´óÆøÎïÀíÑо¿µÈÁìÓò | Õ¶¬Ã· 18655053605 |
| 12 | ºÏ·ÊÃÀÑǹâµçÊÖÒչɷÝÓÐÏÞ ¹«Ë¾ |
ºÏ·ÊÊиßÐÂÇø | ÔÙÉúËÜÁϹ¤ÒµÉ«Ñ¡»ú | ÔÙÉúËÜÁϹ¤ÒµÉ«Ñ¡»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉʵÏÖ´ÓËÜÁÏÑÕÉ«µ½²ÄÖʵÄͬ²½¾«×¼Ê¶±ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖPET¡¢·ÇPET¼°PP ¡¢PE ¡¢PVC¡¢PS¡¢PC ¡¢PA¡¢ABS¡¢PLA ¡¢PPSU ¡¢TRITANµÈ15ÖÖËÜÁϲÄÖÊ·ÖÑ¡ºÍÀ¶¡¢ °×¡¢Â̺ÍÔÓÉ«µÈËÜÁÏ·ÖÑ¡¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 1.×°±¸¿ÉÑ¡ÖÊÁÏϸ·ÖÖÖÀà200ÖÖ+£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿Éɫѡ»ò²Äɫͬѡ£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò»ÌåʽÕûÌ×½â¾ö¼Æ»®£»£»£»£»£» 2.PETÑ¡¾»ÂÊ£¾98%£»£»£»£»£» 3.Åç·§ÊÙÃü300ÒڴΣ¨ Æ¥ÅäÖÕÉíÊÙÃü£©£»£»£»£»£» 4.²úÁ¿1.8m £¬£¬£¬£¬£¬£¬´«¶¯4¡ª5t/h¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÓÃÓÚÔÙÉúËÜÁϽÓÄÉ·ÖÀà´¦Öóͷ£ | ¶ÎÄ½Ü 13956949630 |
| 13 | ºÏ·ÊͨÓûúеÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹« ˾ |
ºÏ·ÊÊÐÊñÉ½Çø | ³¬¸ßѹ¾ÛÒÒϩװÖô߻¯¼Á ¹©Áϱà |
²úÆ·½«´ß»¯¼Á¼ÓѹÖÁ·´Ó¦Ñ¹Á¦ºó×¢Èë·´Ó¦Æ÷ÖУ¬£¬£¬£¬£¬£¬Éú²úµÍÃܶȾÛÒÒÏ©¡¢ ÒÒÏ©-´×ËáÒÒÏ©õ¥¹²¾ÛÎïµÈ²úÆ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÓÃѹÁ¦Ò»Ñùƽ³£ÔÚ350-400MPa¡£¡£¡£¡£¡£¡£±¾Ê×̨Ì××°±¸Öª×ã¾ÛÒÒϩװÖÃÖд߻¯¼ÁÁ÷Á¿¾«×¼¿ØÖÆÐèÇó(¡Ü1%) £¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£´ß»¯¼Á¹©ÁÏÎȹÌÐÔ(MTBF¡Ý4000h) £¬£¬£¬£¬£¬£¬½ø¶øÌáÉý¾ÛÒÒÏ©·´Ó¦µÄЧÂʺÍÖÊÁ¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 1.Éè¼ÆÑ¹Á¦350MPa£»£»£»£»£» 2.¶î¶¨Á÷Á¿40L/h£»£»£»£»£» 3.ÎÞ¹ÊÕÏÔËÐÐʱ¼ä(MTBF)¡Ý4000h£»£»£»£»£» 4.Á÷Á¿¿ØÖƾ«¶È¡Ü1%¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Ó¦ÓÃÓÚʯÓÍ»¯¹¤ÁìÓò | ÈÎÆôÀÖ 13865917680 |
| 14 | Óз½£¨ºÏ·Ê£©Ò½ÁƿƼ¼ÓÐÏÞ ¹«Ë¾ |
ºÏ·ÊÊиßÐÂÇø | »ùÓÚÊܼìÌ嶯̬ÐýתɨÃè ÊÖÒյĴóÊÓÒ°¸ß¾«×¼¿ÚÇ» CBCT¡ª¡ªJIROX |
