凭证《巢湖市人民政府关于印发巢湖市推动经济高质量生长若干政策的通知》 (巢政〔2021〕62 号 )、《关于 2022 年巢湖市推动经济高质量生长若干政策( 商务部分) 项目申报事情的通知》等文件精神,,,,,经我局对政策申报举行初审、工业政策团结审核小组团结复审、比对省财务厅涉企系统等程序,,,,,本次商务部分政策共有23家企业切合奖补政策,,,,,拟共奖补金额243万元,,,,,现将相关资金审核效果予以公示,,,,,公示期5个事情日(2023年7月19日-2023年7月25日)。。。。。公示时代,,,,,若有异议,,,,,请以书面形式详细写明异议的内容和事实依据,,,,,报市商务局。。。。。
联系电话:市电商综合效劳中心82630053
市场治理科82633190
市场建设科82636273
附件:巢湖市推动经济高质量生长政策(商务部分)资金兑现审核表
巢湖市商务局
2023年7月18日
| 2022年巢湖市推动经济高质量生长若干政策( 商务部分) 资金兑现审核表 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 政策名称 | 项目名称 | 审核金额 (万元) |
备注 |
| 1 | 巢湖市巢城食物有限责任公司 | 支持商贸工业生长 | 支持合肥市肉菜追溯系统建设刷新 | 80 | |
| 2 | 巢湖万达广场商业治理有限公司 | 激励企业扩大规模 | 培育壮大电商谋划主体 | 6 | |
| 3 | 巢湖市空间创立者家居有限责任公司 | 激励企业扩大规模 | 培育壮大电商谋划主体 | 3 | |
| 4 | 安徽巧缘食物有限公司 | 激励企业扩大规模 | 培育壮大电商谋划主体 | 3 | |
| 5 | 安徽鸥鹭电子商务有限公司 | 激励企业扩大规模 | 培育壮大电商谋划主体 | 3 | |
| 6 | 巢湖蔓利莎电子商务有限公司 | 激励企业扩大规模 | 培育壮大电商谋划主体 | 3 | |
| 7 | 巢湖吉尚电子商务有限公司 | 激励企业扩大规模 | 培育壮大电商谋划主体 | 6 | |
| 8 | 巢湖安德利电子商务有限公司 | 激励企业扩大规模 | 培育壮大电商谋划主体 | 3 | |
| 9 | 巢湖市双喜蛋鸡养殖农民专业相助社 | 激励企业扩大规模 | 培育壮大电商谋划主体 | 3 | |
| 10 | 安徽双喜圆禽业有限公司 | 激励企业扩大规模 | 培育壮大电商谋划主体 | 6 | |
| 11 | 安徽富煌三珍食物集团有限公司 | 激励企业扩大规模 | 培育壮大电商谋划主体 | 6 | |
| 12 | 巢湖百大购物中心有限责任公司 | 激励企业扩大规模 | 培育壮大电商谋划主体 | 6 | |
| 13 | 合肥摸鱼儿电子商务有限公司 | 激励企业扩大规模 | 培育壮大电商谋划主体 | 15 | |
| 14 | 合肥广视数字智能科技有限公司 | 激励企业扩大规模 | 培育壮大电商谋划主体 | 3 | |
| 15 | 巢湖市金壮盛电子灯饰有限公司 | 激励企业扩大规模 | 培育壮大电商谋划主体 | 3 | |
| 16 | 安徽良米电子科技有限公司 | 激励企业扩大规模 | 培育壮大电商谋划主体 | 30 | |
| 17 | 合肥佛斯德新质料科技有限公司 | 激励企业扩大规模 | 培育壮大电商谋划主体 | 15 | |
| 18 | 巢湖市俊龙食物有限公司 | 激励企业扩大规模 | 培育壮大电商谋划主体 | 3 | |
| 19 | 安徽米份电子商务有限公司 | 激励企业扩大规模 | 支持限额以上商贸效劳业企业生长 | 30 | |
| 20 | 安徽米份电子商务有限公司 | 周全拓展消耗需求 | 支持开展电商直播 | 5 | |
| 21 | 安徽良米电子科技有限公司 | 周全拓展消耗需求 | 支持开展电商直播 | 5 | |
| 22 | 合肥广视数字智能科技有限公司 | 周全拓展消耗需求 | 支持开展电商直播 | 1 | |
| 23 | 巢湖百大购物中心有限责任公司 | 周全拓展消耗需求 | 支持开展电商直播 | 5 | |
| 合计 | 243 | ||||

