ƾ֤¡¶½¨ÉèÌìÏÂÁìÏȿƼ¼Ô°ÇøÈô¸ÉÕþ²ß¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ½«Éæ¼°ºÏ·Ê¸ßÐÂÇøÊг¡¼àÊÓÖÎÀí¾Ö2023ÄêÖÊѺ´û¿îÆÕ»ÝÕþ²ßÄâ¶ÒÏÖÃûµ¥¹«Ê¾ÈçÏ£¨Ïê¼û¸½¼þ£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ê¾ÆÚ2024Äê1ÔÂ29ÈÕÖÁ2024Äê2ÔÂ2ÈÕ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¶Ô¹«Ê¾ÓÐÒìÒéµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÔÚ¹«Ê¾ÆÚÄÚÒÔʵÃû¡¢ÊéÃæÐÎʽÏòºÏ·Ê¸ßÐÂÇøÊг¡î¿Ïµ¾Ö»ò²ÆÎñ¾Ö¡¢¼Í¼ì¹¤Î¯·´Ó¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬·´Ó¦ÇéÐÎÐë¿Í¹ÛÕæÊµ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÒÔµ¥Î»ÃûÒå·´Ó¦ÇéÐεÄÖÊÁÏÐè¼Ó¸Çµ¥Î»¹«Õ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔСÎÒ˽¼ÒÃûÒå·´Ó¦ÇéÐεÄÖÊÁÏÓ¦ÊðÕæÊµÐÕÃû²¢ÌṩÓÐÓÃÁªÏµ·½·¨¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÁªÏµµØµã£ººÏ·Ê¸ßÐÂÇøÍû½Î÷·860ºÅ1225ÊÒ
ÁªÏµµç»°£º0551-65327023
¸½¼þ£º2023ÄêÖÊѺ´û¿îÕþ²ß¶ÒÏÖÆÕ»ÝÕþ²ßÃ÷ϸ±í
ºÏ·Ê¸ßÐÂÇøÊг¡¼àÊÓÖÎÀí¾Ö£¨ÖªÊ¶²úȨ¾Ö£©
2024Äê1ÔÂ29ÈÕ
| 2023ÄêÖÊѺ´û¿îÕþ²ß¶ÒÏÖÆÕ»ÝÕþ²ßÃ÷ϸ±í | |||||
| µ¥Î»£ºÍòÔª | |||||
| ÐòºÅ | ÆóÒµÃû³Æ | ÆóÒµÉ걨½ð¶î | Äâ¶ÒÏÖ½ð¶î | Ìõ¿îÄÚÈÝ | ±¸×¢ |
| 1 | ºÏ·ÊÌìÒ»ÉúÎïÊÖÒÕÑо¿ËùÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 2.980000 | 2.271500 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡£¡£¡£¡£¡£¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î½òÌù£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| 2 | ÈåÀÂêÌØ×Ô¶¯»¯ÊÖÒÕ£¨ºÏ·Ê£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10.000000 | 10.000000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡£¡£¡£¡£¡£¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î½òÌù£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| 3 | °²»Õ¼ÎÍØÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 6.930000 | 5.736500 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡£¡£¡£¡£¡£¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î½òÌù£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| 4 | °²»Õ¾íÔÆÐÅÏ¢ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 7.776200 | 5.710513 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡£¡£¡£¡£¡£¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î½òÌù£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| 5 | °²»ÕÇåл¥ÁªÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10.000000 | 10.000000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡£¡£¡£¡£¡£¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î½òÌù£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| 6 | ¿ÆÏ£ÂüµçÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 13.231250 | 10.000000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡£¡£¡£¡£¡£¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î½òÌù£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| 7 | ºÏ·Ê²©À×µçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5.657500 | 4.684167 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡£¡£¡£¡£¡£¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î½òÌù£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| 8 | ºÏ·ÊδÀ´ÅÌËã»úÊÖÒÕ¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5.940000 | 5.940000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡£¡£¡£¡£¡£¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î½òÌù£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| 9 | °²»ÕÑÇÌ©ÇéÐ餳ÌÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 12.400000 | 10.000000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡£¡£¡£¡£¡£¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î½òÌù£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| 10 | ºÏ·Ê¹úΪµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5.159000 | 5.159000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡£¡£¡£¡£¡£¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î½òÌù£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| 11 | °²»Õ»ãöεç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10.196100 | 10.000000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡£¡£¡£¡£¡£¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î½òÌù£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| 12 | ºÏ·ÊÖа²ÇåÔ´»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 3.882300 | 3.436125 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡£¡£¡£¡£¡£¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î½òÌù£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| 13 | ºÏ·ÊµÄ¬ÉîÊӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 11.262000 | 10.000000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡£¡£¡£¡£¡£¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î½òÌù£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| 14 | ºÏ·Ê¶¼»áÔÆÊý¾ÝÖÐÐĹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2.050000 | 2.050000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡£¡£¡£¡£¡£¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î½òÌù£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| 15 | ÖпÆÃÀÂç¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 11.421666 | 10.000000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡£¡£¡£¡£¡£¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î½òÌù£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| 16 | °²»ÕÆô·´ï¹âµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 3.349500 | 0.000000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡£¡£¡£¡£¡£¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î½òÌù£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| 17 | °²»ÕÆÕÂÞ˹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 16.350000 | 10.000000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡£¡£¡£¡£¡£¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î½òÌù£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
| 138.585516 | 114.987804 | ||||

