各相关单位:
依据《关于印发合肥高新区建设天下领先科技园区若干政策步伐的通知》(合高管〔2022〕39号)文件要求,,,,,,,经企业申报、科技局初审、财务委托第三方审计以及管委会政策兑现会与主任办公会审议通过,,,,,,,现将高新区科技局2024年第一次政策兑现涉及普惠政策资金兑现情形予以公示(见附件),,,,,,,公示期2024年2月18日至2月22日。。。。。。。。
公示时代,,,,,,,任何单位或小我私家如对公示情形有异议,,,,,,,请以书面形式提出异议的详细内容和事实凭证。。。。。。。。以小我私家名义提出异议的,,,,,,,写明自己真实姓名、事情单位和通讯地点;;;;;;以单位名义提出异议的,,,,,,,应写明单位认真人和联系人姓名,,,,,,,并加盖本单位公章。。。。。。。。
联系电话:0551-65331264
地点:合肥高新区望江西路与立异大道交口高新区管委会科学手艺局1001办公室
附件:高新区科技局2024年第一次普惠政策兑现明细
高新区科学手艺局
2024年2月18日
附件
| 高新区科技局2024年第一次普惠政策兑现明细 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 报送部分 | 所在区域 | 企业申报金额 | 复审金额 | 条款内容 | 政策文件 | 政策级别 | 备注 |
| 1 | 安徽国科军通科技有限公司 | 科技局 | 树模区 | 30.00 | 30.00 | 第14条 声誉资质奖励(1)孵化载体认定奖励 | 《合肥高新区建设天下领先高科技园区若干政策步伐》 | 区级 | |
| 2 | 合肥财捷网络科技有限公司 | 科技局 | 树模区 | 30.00 | 30.00 | 第14条 声誉资质奖励(1)孵化载体认定奖励 | 《合肥高新区建设天下领先高科技园区若干政策步伐》 | 区级 | |
| 3 | 合肥科技立异创业效劳中心 | 科技局 | 树模区 | 40.00 | 40.00 | 第14条 声誉资质奖励(1)孵化载体认定奖励 | 《合肥高新区建设天下领先高科技园区若干政策步伐》 | 区级 | |
| 4 | 安徽中安创谷科技园有限公司 | 科技局 | 树模区 | 30.00 | 30.00 | 第14条 声誉资质奖励(1)孵化载体认定奖励 | 《合肥高新区建设天下领先高科技园区若干政策步伐》 | 区级 | |
| 5 | 安徽中科资城孵化器治理有限公司 | 科技局 | 树模区 | 10.00 | 10.00 | 第14条 声誉资质奖励(1)孵化载体认定奖励 | 《合肥高新区建设天下领先高科技园区若干政策步伐》 | 区级 | |
| 6 | 安徽聚元生物科技有限公司 | 科技局 | 树模区 | 10.00 | 10.00 | 第14条 声誉资质奖励(1)孵化载体认定奖励 | 《合肥高新区建设天下领先高科技园区若干政策步伐》 | 区级 | |
| 7 | 安徽亿智康健科技有限公司 | 科技局 | 树模区 | 10.00 | 10.00 | 第14条 声誉资质奖励(1)孵化载体认定奖励 | 《合肥高新区建设天下领先高科技园区若干政策步伐》 | 区级 | |
| 8 | 合肥高新集成电路孵化有限公司 | 科技局 | 树模区 | 10.00 | 10.00 | 第14条 声誉资质奖励(1)孵化载体认定奖励 | 《合肥高新区建设天下领先高科技园区若干政策步伐》 | 区级 | |
| 9 | 合肥新青罗数字手艺有限公司 | 科技局 | 树模区 | 10.00 | 10.00 | 第14条 声誉资质奖励(1)孵化载体认定奖励 | 《合肥高新区建设天下领先高科技园区若干政策步伐》 | 区级 | |
| 10 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 科技局 | 树模区 | 20.000000 | 20.000000 | 第18条推广合创券(4)“双创券”津贴 | 《合肥高新区建设天下领先高科技园区若干政策步伐》 | 区级 | |
| 11 | 中国机械总院集团江苏分院有限公司 | 科技局 | 树模区 | 7.333333 | 7.333333 | 第18条推广合创券(4)“双创券”津贴 | 《合肥高新区建设天下领先高科技园区若干政策步伐》 | 区级 | |
| 12 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 科技局 | 树模区 | 0.600000 | 0.600000 | 第18条推广合创券(4)“双创券”津贴 | 《合肥高新区建设天下领先高科技园区若干政策步伐》 | 区级 | |
| 13 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 科技局 | 树模区 | 0.766667 | 0.766667 | 第18条推广合创券(4)“双创券”津贴 | 《合肥高新区建设天下领先高科技园区若干政策步伐》 | 区级 | |
| 14 | 斯坦德科创医药科技(青岛)有限公司 | 科技局 | 树模区 | 1.400000 | 1.400000 | 第18条推广合创券(4)“双创券”津贴 | 《合肥高新区建设天下领先高科技园区若干政策步伐》 | 区级 | |
| 15 | 中国机械总院集团江苏分院有限公司 | 科技局 | 树模区 | 13.333333 | 13.333333 | 第18条推广合创券(4)“双创券”津贴 | 《合肥高新区建设天下领先高科技园区若干政策步伐》 | 区级 | |
| 16 | 合肥工业大学 | 科技局 | 树模区 | 3.000000 | 3.000000 | 第18条推广合创券(4)“双创券”津贴 | 《合肥高新区建设天下领先高科技园区若干政策步伐》 | 区级 | |
| 17 | 安徽金锡机械科技有限公司 | 科技局 | 树模区 | 20.00 | 20.00 | 第13条加大高新手艺企业培育力度(1)勉励申报国家高企 | 《合肥高新区建设天下领先高科技园区若干政策步伐》 | 区级 | |
| 18 | 合肥华威药业有限公司 | 科技局 | 树模区 | 21.50 | 1.50 | 第16条勉励科技效果转化(1)手艺效果转化津贴 | 《合肥高新区建设天下领先高科技园区若干政策步伐》 | 区级 | 暂缓,,,,,,,雨污混接 |
| 19 | 安徽瑞达康健工业有限公司 | 科技局 | 树模区 | 5.00 | 5.00 | 第13条加大高新手艺企业培育力度(1)勉励申报国家高企 | 《合肥高新区建设天下领先高科技园区若干政策步伐》 | 区级 | |
| 20 | 合肥赛光电源科技有限公司 | 科技局 | 树模区 | 5.00 | 5.00 | 第13条加大高新手艺企业培育力度(1)勉励申报国家高企 | 《合肥高新区建设天下领先高科技园区若干政策步伐》 | 区级 | |

