ÎªÍÆ¶¯Áù°²ÐÂÖÊÉú²úÁ¦¼ÓËÙÅàÓý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Æ¾Ö¤Êй¤ÒµÇ¿Êдó»áÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬ÍŽáÄ¿½ñÊÂÇéÏÖʵ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾Û½¹Áù°²ÊС°5+1¡±Ö÷µ¼¹¤Òµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýÓÅ»¯ÕûºÏÏÖÓÐÑо¿Æ«ÏòÏà½ü¡¢¹ØÁª¶È½Ï¸ßºÍÏà¶Ô¼¯ÖеĿƴ´×ÊÔ´£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÖ´ï¼¯ÖÐʵÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½â¾ö¼±Ð蹫¹²Ñз¢×°±¸¡¢¹²ÐÔÊÖÒÕÄÑÌâ¹¥¹ØµÄЧ¹û¡£¡£¡£¡£¡£¾Ç°ÆÚÃþµ×µ÷ÑУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ½«¡°Áù°²Êй«¹²Ñз¢ÒÇÆ÷×°±¸×ÊÔ´ÇéÐΣ¨µÚÒ»Åú£©¡±ÓèÒÔÐû²¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸÷¿ÆÑÐÔºËùºÍÆóÒµ¿Éƾ֤×ÔÉíÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ÙÐÐÁªÏµ²¢Óг¥Ê¹Óᣡ£¡£¡£¡£
ÊпƼ¼¾ÖЧÀ͵绰£ºÁõÔÀ¡¢ÈÙÇí£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬0564-3378129
¸½¼þ£ºÁù°²Êй«¹²Ñз¢ÒÇÆ÷×°±¸×ÊÔ´ÇéÐΣ¨µÚÒ»Åú£©.xls
2024Äê4ÔÂ7ÈÕ
¸½¼þ
| Áù°²Êй«¹²Ñз¢ÒÇÆ÷×°±¸×ÊÔ´ÇéÐΣ¨µÚÒ»Åú£© | ||||||||||
| ±àºÅ | Ãû³Æ | Æ·ÅÆ£¨¿É¶à¸ö£© | ÐͺŠ| ÉèÖòÎÊý | Ö÷ÒªÓÃ; | ×°±¸ÔÖµ£¨ÍòÔª£© | ÊýÄ¿ | ×°±¸ÔÖµ×ܼۣ¨ÍòÔª£© | ʹÓ÷½·¨£¨ÏÖ³¡¼ì²â¡¢ÒÇÆ÷×âÁÞ¡¢ÏßÉÏЧÀÍ£© | Êշѱê×¼£¨Ôª/Сʱ£»£»£»£»£»£»£»Ôª/´Î£© |
| 1 | Êý¿ØÂäµØÏ³ïÛ´² | Éò»úÀ¥Ã÷»ú´² | TK6920A | ×î´óïÛ¿×Éî¶È£º2200mm | »úеÇÐÏ÷ | 690 | 1 | 690 | ÏÖ³¡¼ì²â | ÃæÒéÐÉÌ |
| 2 | ÁúÃżӹ¤ÖÐÐÄ | ÏÃÃÅÑïÉ | YSMD-12062 | ×î´ó¼Ó¹¤¶Öλ£º50¶Ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×î´ó¼Ó¹¤³ß´ç£º12000×3500©L | »úеÇÐÏ÷ | 450 | 1 | 450 | ÏÖ³¡¼ì²â | ÃæÒéÐÉÌ |
| 3 | Êý¿ØÒºÑ¹Ë®Æ½Ïµ÷ʽÈý¹õ¾í°å»ú | ½ËÕÖÐÍþ | WS11K-50*2500 | ¾í°å×î´óºñ¶È400mm | ¸Ö°åÍäÇú | 93 | 1 | 93 | ÏÖ³¡¼ì²â | ÃæÒéÐÉÌ |
| 4 | ¸ßÇø·ÖÂÊ͸Éäµç×ÓÏÔ΢¾µ | ÈÕ±¾µç×Ó | JEM-2100PLUS | 1¡¢Çø·ÖÂÊ£ºµãÇø·ÖÂÊ0.23nm £¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ÏßÇø·ÖÂÊ0.14nm£»£»£»£»£»£»£»2¡¢·Å´ó±¶Êý£º¸ß±¶Ä£Ê½2000~1500000£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÍ±¶Ä£Ê½50~6000£»£»£»£»£»£»£»3¡¢Ïà»ú³¤¶È£º80mm-80m£»£»£»£»£»£»£»4¡¢Êø°ß³ß´ç£ºTEMģʽ20nm;5¡¢XÉäÏßÄÜÆ×ÄÜÁ¿Çø·ÖÂÊ£º127eV£¨MnK¦Á£©£»£»£»£»£»£»£»6¡¢ÆÊÎöÔªËØ¹æÄ££ºBe4-Cf98¡£¡£¡£¡£¡£ | ÖÊÁϵĸßÇø·ÖÐÎòÊÓ²ìºÍÎ¢ÇøµÄ¾§Ìå½á¹¹¡¢ÒòËØÆÊÎö¡£¡£¡£¡£¡£ | 445.785 | 1 | 445.785 | ÏÖ³¡¼ì²â | ÃæÒé |
| 5 | È«×Ô¶¯ÆøÌåÎü¸½ÆÊÎöÒÇ | ÃÀ¹ú¿µËþ | Autosorb-IQ2 | 1¡¢ÉèÖÃËĸöÈ«×Ô¶¯³ÌÐòÉýηÖ×Ó±ÃÍÑÆøÕ¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Á½¸ö΢¿×ÆÊÎöÕ¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÅäÓÐÎÐÂÖ·Ö×ӱ㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬×ÔÁ¦µÄÍÑÆøÕ¾ÀäÚåϵͳ¡£¡£¡£¡£¡£2. ±ÈÍâò»ý¹æÄ££º 0.0005m2/g£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÉÏÏÞ¡£¡£¡£¡£¡£3. ¿×¾¶¹æÄ££º 0.35¨C500 nm£¨µªÆøÎªÌ½Õ룩¡£¡£¡£¡£¡£ | ΢¿×ºÍ½é¿×ÑùÆ·ÆÊÎö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É¶ÔÑùÆ·£¨Èç·Ðʯ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»îÐÔÌ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ðÊôÑõ»¯Î£¬£¬£¬£¬£¬£¬MOF£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬COF£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¯Ä«Ï©µÈ¶à¿×ÖÊÁÏ£©¾ÙÐп×ÐÎÆÊÎö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ÈÍâò»ý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿×¾¶ÂþÑÜ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿×϶ÂÊÖÐÆÊÎö¡£¡£¡£¡£¡£ | 35 | 1 | 35 | ÏÖ³¡¼ì²â | ÃæÒé |
| 6 | ×ÏÍâ¿É¼û½üºìÍâ·Ö¹â¹â¶È¼Æ | ÈÕÁ¢ | UH4150 | 1¡¢¸ßͨ¹âÁ¿¡¢µÍÆ«Õñ¡¢µÍÔëÉùµÄÀâ¾µ-¹âÕ¤·Ö¹âϵͳ¡£¡£¡£¡£¡£2¡¢ ƽÐÐ×¼Ö±¹âÊø·Ç¾Û½¹¹âÊø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏָ߾«×¼µÄ·´ÉäÓë͸ÉäÕÉÁ¿¡£¡£¡£¡£¡£3¡¢¹âÔ´µÄ¹â°ß¿Éƾ֤ÐèÇóµ÷Àí³É·½ÐΣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô²ÐΣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³¤·½ÐΣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒªÇóÄÜÔÚ¹âÔ´´¦Ìṩ¦µ=4mm£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬4m*4mmµÄ¹âÔ´µ²¹â°å¡£¡£¡£¡£¡£4¡¢¹âÔ´£º ÎÞÐèµ÷Àí£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ë®µÆ£¨×ÏÍâÇøÓò£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Â±Îٵƣ¨¿É¼û¡¤½üºìÍâÇøÓò£©£»£»£»£»£»£»£»5¡¢²¨³¤¹æÄ££º185~3300nm£»£»£»£»£»£»£»6¡¢ÒÇÓþßÓÐǿʢµÄ¿ÉÉý¼¶²Ù×÷ÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ºÜÊÇÇáËɼÓÔØÖÖÖÖרҵµÄ¹ÌÌå¡¢ÒºÌå²âÊÔ¸½¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓж¨Î»¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸½¼þѸËÙÇл»¡£¡£¡£¡£¡£ | ¿ÉÔÚ×ÏÍâ-¿É¼û-½üºìÍâµÄ²¨³¤¹æÄ£ÄÚ¶Ô¹ÌÌå¡¢ÒºÌåÑùÆ·¾ÙÐйâÆ×²â¶¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó¦ÓùæÄ£°üÀ¨ÖÆÒ©¡¢»¯Ñ§¡¢¹âѧ¹¤Òµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°ëµ¼ÌåÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÊÁÏ¿ÆÑ§ÒÔ¼°Ê³ÎﻯѧµÈÁìÓò¡£¡£¡£¡£¡£ | 41.8 | 1 | 41.8 | ÏÖ³¡¼ì²â | ÃæÒé |
| 7 | ¸ßÇø·ÖÂʳ¡·¢ÉäɨÃèµç¾µ | ÈÕÁ¢ | SU-8010 | Çø·ÖÂÊ£º1nm£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼ÓËÙµçѹ~30KV | ÖÖÖÖÖÊÁϵÄ΢¹ÛÐÎòÊӲ죬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½á¹¹ºÍÔªËØ×éÉíÆÊÎö¡£¡£¡£¡£¡£ | 293.89 | 1 | 293.89 | ÏÖ³¡¼ì²â | ÃæÒé |
| 8 | XÉäÏß·ÛÄ©ÑÜÉäÒÇ | µÂ¹ú²¼Â³¿Ë | D8 Advance | Cu°Ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçÁ÷40mA£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçѹ40kV | ¾§Ìå½á¹¹µÄÆÊÎö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÅжÏÎïÖÊÊÇ·ñΪ¾§Ì壬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊǺÎÖÖ¾§Ì壬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾§ÐÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÅÌËãÎïÖʽṹµÄÓ¦Á¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶¨Á¿ÅÌËã»ìÏýÎïÖʵıÈÀý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÅÌËãÎïÖʾ§Ìå½á¹¹Êý¾Ý¡£¡£¡£¡£¡£ | 106.98 | 1 | 106.98 | ÏÖ³¡¼ì²â | ÃæÒé |
| 9 | ÈÈÊ§ÖØÆÊÎöÒÇ | ÄÍ³Û | TG209F3 | ×î¸ßζÈ1000¡æ£»£»£»£»£»£»£»ÉýÎÂËÙÂÊ£º0.001K/min-200K/min¡£¡£¡£¡£¡£ | ²ÄÖÊÆÊÎö¡¢ÁѽâζȩpÁѽâËÙÂÊ ¡¢ÎÞ»úÌî³äÎﺬÁ¿²âÊԵȡ£¡£¡£¡£¡£ | 32.7 | 1 | 32.7 | ÏÖ³¡¼ì²â | ÃæÒé |
| 10 | ͬ²½ÈÈÆÊÎö | ÄÍ³Û | STA449F3 | ζȹæÄ££º~2400¡æ£»£»£»£»£»£»£»ÑùÆ·Æø·Õ£ºÑõ»¯¡¢»¹Ô¡¢¶èÐÔ¡¢Õæ¿Õ | ²ÄÖÊÆÊÎö¡¢ÁѽâζȩpÁѽâËÙÂÊ ¡¢ÎÞ»úÌî³äÎﺬÁ¿²âÊԵȡ£¡£¡£¡£¡£ | 68.89 | 1 | 68.89 | ÏÖ³¡¼ì²â | ÃæÒé |
| 11 | µç¸ÐñîºÏµÈÀë×ÓÌåÖÊÆ×ÒÇ | ÈüĬ·ÉÊÀ¶û | iCAP RQ | Ëļ¶ÖÊÆ×ÒÇ£¨¼Æ£© | ºÛÁ¿¼°³¬ºÛÁ¿¶àÔªËØÆÊÎö 2.Í¬Î»ËØ±ÈÖµÆÊÎö | 119.89 | 1 | 119.89 | ÏÖ³¡¼ì²â | ÃæÒé |
| 12 | Àë×ÓÉ«Æ×ÒÇ | ThermoFisher | ICS 5000+ | ±¡²ã²ãÎöɨÃèÒÇ | Ö÷ÒªÓÃÓÚÇéÐΡ¢Ê³Îï¡¢ÎÀÉú¡¢Ê¯ÓÍ»¯¹¤¡¢Î¢µç×Ó¹¤Òµ¡¢Ë®¼°µØÖʵÈÁìÓòµÈÑùÆ·ÖеÄÒõ¡¢ÑôÀë×ÓºÍÊÔ¼ÁÖкÛÁ¿ÔÓÖÊµÄÆÊÎö¡£¡£¡£¡£¡£ | 109.88 | 1 | 109.88 | ÏÖ³¡¼ì²â | ÃæÒé |
| 13 | Ô×ÓÎüÊÕ¹âÆ×ÒÇ | ÆÕÎö | A3 | ʯ¢»ðÑæ·¨ | ³£Á¿¼°Î¢ºÛÁ¿ÔªËØÆÊÎö | 27.1 | 1 | 27.1 | ÏÖ³¡¼ì²â | ÃæÒé |
| 14 | È«×Ô¶¯Î¢ÉúÎïÅжÏϵͳ | ÷Àï°£ | Vitek 2 Compact 30 | ½ÓÄÉÉú»¯·´Ó¦±ÈÉ«¡¢±È×Ç·¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÅжϾúÆ×´óÓÚ500Ìõ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÅжϿ¨Æ¬ÖÖÀàÈ«¡£¡£¡£¡£¡£ | ³£¼û²¡Ô´ÐÔ΢ÉúÎïµÄÅжϡ£¡£¡£¡£¡£ | 69.68 | 1 | 69.68 | ÏÖ³¡¼ì²â | ÃæÒé |
| 15 | Á÷ʽϸ°ûÒÇ | Beckman | Gallios | ÉèÖÃ3¸ù¼¤¹â£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»®·ÖÊÇ22mw 488nm ¼¤¹â¡¢25mw 638nm ¼¤¹âºÍ40mw 405nm ¼¤¹â£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÒÔͬʱ¼ì²â10É«ÒÔÉÏÓ«¹â¡£¡£¡£¡£¡£ | ϸ°ûÐÎ̬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ï¸°ûÍâò¼°°ûÄÚ¿¹Ô¡¢¾ÃâÒßÓ«¹âȾɫµÄÂѰף¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬DNA¡¢RNAº¬Á¿µÈ | 119.9 | 1 | 119.9 | ÏÖ³¡¼ì²â | ÃæÒé |
| 16 | ¶à¹¦Ð§Ã¸±êÒÇ | Biotek | Synergy H 1 | ÎüÊÕ¹âΪ¸ßÄÜÁ¿ë¯ÉÁµÆ£»£»£»£»£»£»£»Ó«¹âΪ˫¹âÔ´Éè¼Æ£¨ë¯ÉÁµÆ£©¡£¡£¡£¡£¡£ | ÎüÊչ⡢ӫ¹â¡¢»¯Ñ§·¢¹âµÈ¼ì²âʵÑé¡£¡£¡£¡£¡£ | 43.8 | 1 | 43.8 | ÏÖ³¡¼ì²â | ÃæÒé |
| 17 | ʵʱӫ¹â¶¨Á¿PCRÒÇ | ABI | QuantStudio 3 | ͨÓÃÖÖÖÖ×ÅÃûÆ·ÅÆÓ«¹âȾÁÏ£»£»£»£»£»£»£»¶àÖØÆÊÎö¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿Éͬʱ¼ì²âÖÁÉÙ4¸ö°Ð±ê¡£¡£¡£¡£¡£ | Ó¦ÓÃÓÚ²¡ÔÌå¼ì²â£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò©ÎïÁÆÐ§ÉóºË£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö×Áö»ùÒò¼ì²âµÈ¡£¡£¡£¡£¡£ | 43.9 | 1 | 43.9 | ÏÖ³¡¼ì²â | ÃæÒé |
| 18 | ³¬¸ßЧҺÏàÉ«Æ×ÒÇ | Aglient | 1290 II UPLC | Õô·¢¹âÉ¢Éä¼ì²âÆ÷£»£»£»£»£»£»£»¶þ¼«¹ÜÕóÁмì²âÆ÷£»£»£»£»£»£»£»Ó«¹â¼ì²éÆ÷£»£»£»£»£»£»£» | ¸ß·Ðµã¡¢ÄÑÆø»¯»Ó·¢¡¢ÈÈÎȹÌÐÔ²îµÄÓлú»¯ºÏÎïºÍÉúÃüÎïÖʵ͍Á¿¡¢¶¨ÐÔÆÊÎö | 54.58 | 1 | 54.58 | ÏÖ³¡¼ì²â | ÃæÒé |
| 19 | ÒºÏàÉ«Æ×º½ÐÐÖÊÆ×ÒÇ | Aglient | 6545 Q-TOF LC/MC | ³¬¸ßЧҺÏàÉ«Æ×ÒÇ£»£»£»£»£»£»£» 6545Ëļ¶¸Ëº½ÐÐʱ¼ä¹´Í¨ÖÊÆ×ÒÇ£»£»£»£»£»£»£»µªÆø±¬·¢Æ÷µÈ¡£¡£¡£¡£¡£ | ¸ß·Ðµã¡¢´ó·Ö×ÓÓлúÎïÀà¿ÆºÛÁ¿ÎïÖʵ͍ÐÔ¼°Æä¶¨Á¿ÆÊÎö¡£¡£¡£¡£¡£ | 263.9 | 1 | 263.9 | ÏÖ³¡¼ì²â | ÃæÒé |
| 20 | ¶à¹¦Ð§Ó«¹â»¯Ñ§·¢¹â³ÉÏñϵͳ | GE | Amersham Imager 600 RGB | ×ÏÍâ͸Éä¹âÔ´£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°×¹â͸Éä¹âÔ´£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°×¹â·´Éä¹âÔ´£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ºìÂÌÀ¶Ó«¹â·´Éä¹âÔ´£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Cy3/EtBrÂË¹âÆ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Cy2ÂË¹âÆ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Cy5ÂË¹âÆ¬µÈ | Ö÷ÒªÓÃÓÚ°üÀ¨×ÏÍâ͸Éä¡¢°×¹â͸Éä¡¢ºì/ÂÌ/À¶Ó«¹â·´Éä¡¢¿É¼û¹â£¨RGB£©ºÍ»¯Ñ§·¢¹âµÈ¡£¡£¡£¡£¡£ | 43.5 | 1 | 43.5 | ÏÖ³¡¼ì²â | ÃæÒé |
| 21 | ëϸ¹ÜµçӾϵͳ | Beckman | P/ACE? MDQ Plus | ÊèÉ¢µçѹ£º×î¸ß30 kV£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾àÀë0.1KV£»£»£»£»£»£»£»Ñ¹Á¦½øÑù£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹æÄ£ÖÁ25 psi£»£»£»£»£»£»£»Õæ¿Õ½øÑù£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹æÄ£ÖÁ-5 psi£»£»£»£»£»£»£»µçѹ½øÑù£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹æÄ£ÖÁ10 kV£»£»£»£»£»£»£»¶þ¼«¹ÜÕóÁмì²âÆ÷¹âÔ´²¨³¤¹æÄ££º190¡«600 nm¡¢²¨³¤¾«¶È£º1 nm£»£»£»£»£»£»£»¼¤¹âÓÕµ¼Ó«¹â¼ì²âÆ÷RFU ¹æÄ££º1¡«1000 RFU¡¢ÄÜÁ¿¹æÄ££º>104¡¢Ñ¸ËÙ¶È£º1¡Á10-11M(Ó«¹âËØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬S/N>2¡¢Òý·¢²¨³¤£º300¡«700 nm¡¢·¢É䲨³¤£º350¡«750 nm£»£»£»£»£»£»£»488 nmÒý·¢µÄ¹Ì̬¼¤¹â¹¦ÂÊ£º3mW¡¢·¢ÉäÂË¹âÆ¬£º520 nm/560 nm¡£¡£¡£¡£¡£ | ÓÃÓÚÉúÎï´ó·Ö×Ó£¨¶àëÄ¡¢ÂѰ×ÖÊ£©¡¢¶àÌÇ¡¢ÖÐÒ©»îÐÔ×é·ÝºÍÆäËü×ÔÈ»²úÆ·µÄÆÊÎö¡£¡£¡£¡£¡£ | 85.6 | 1 | 85.6 | ÏÖ³¡¼ì²â | ÃæÒé |
| 22 | °±»ùËáÆÊÎöÒÇ | ÈÕÁ¢ | LA8080 | ±ÃÁ÷ËÙ£º0.000-1.000mL/min£»£»£»£»£»£»£»×Ô¶¯½øÑùÆ÷-½øÑùÌå»ý£º1-1500¦ÌL£»£»£»£»£»£»£»¼ì²âϵͳ-¼ì²â²¨³¤£º 570nm£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬440nm£»£»£»£»£»£»£»Öùºó·´Ó¦Æ÷-ζȹæÄ££º50-140¡æ£»£»£»£»£»£»£»¼ì²âϵͳ-Á÷ͨ³ØÌå»ý£º8uL£»£»£»£»£»£»£»×Ô¶¯½øÑùÆ÷-ζȿØÖÆ£º4ºÍ10¡æ¡£¡£¡£¡£¡£ | ÓÃÓÚÖÆÒ©¡¢Ê³Îï¡¢ËÇÁÏ¡¢Å©Òµ¡¢ÓýÖÖ¡¢Ò½Ñ§µÈÁìÓò°±»ùËá²â¶¨¡£¡£¡£¡£¡£ | 96 | 1 | 96 | ÏÖ³¡¼ì²â | ÃæÒé |
| 23 | ×Ô¶¯¿Ê϶¨µªÒÇ | º£ÄÜ | K1160 | ²â¶¨¹æÄ££º 0.1mg¡«240mgµª ²â¶¨ÑùÆ·ÖØÁ¿£º ¹ÌÌå¡Ü5g ÒºÌå¡Ü20m ½ÓÄÉÂÊ£º ¡Ý99.5%£¨0.7-240mgN£© |
ÓÃÓÚʳÎï¡¢ËÇÁÏ¡¢»¯¹¤¡¢ÐóÄÁ¡¢ÍÁ·Ê¡¢ÇéÐΡ¢Ò½Ò©µÈÁìÓòÖеª»òÂѰ×Öʲⶨ¡£¡£¡£¡£¡£ | 33.75 | 1 | 33.75 | ÏÖ³¡¼ì²â | ÃæÒé |
| 24 | ¸µÀïÒ¶±ä»»ºìÍâ¹âÆ×ÒÇ | ÈüĬ·ÉÊÀ¶û | IS50 | diamond ATR | Ö÷ÒªÓÃÓÚÕÉÁ¿ÎïÖʶԺìÍâµÄÎüÊÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆÕ±éÓÃÓÚ±íÕ÷ÖÊÁϵķÖ×ӽṹºÍ»¯Ñ§¼üµÈÐÅÏ¢ | 43.6 | 1 | 43.6 | ÃæÒé | |
| 25 | ¶à¹¦Ð§È«¹âÆ×½üºìÍâ¹âÆ×ÆÊÎöÒÇ | ÈüĬ·ÉÊÀ¶û | Antaris II | / | Ö÷ÒªÓÃÓÚÕÉÁ¿ÎïÖʶԽüºìÍâµÄÎüÊÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆÕ±éÓÃÓÚ±íÕ÷ÖÊÁϵķÖ×ӽṹºÍ»¯Ñ§¼üµÈÐÅÏ¢¡£¡£¡£¡£¡£ | 42.94 | 1 | 42.94 | ÃæÒé | |
| 26 | ÆøÖÊÁªÓÃÒÇ | Agient | 7890-5977 | 7890B-5977BÅä×ÔPAL3¶¯½øÑùÆ÷ | ʳÎï¡¢ÇéÐΡ¢ÉúÎïµÈ½éÖÊÖлӷ¢ÐÔÓлúÎïµÄ¼ì²âÆÊÎö | 115.96 | 1 | 115.96 | ÃæÒé | |
| 27 | ÆøÏàÉ«Æ×ÒÇ | µº½ò | GC-2010PLUS | GC-2010plus ÅäAOC-20i×Ô¶¯½øÑùÆ÷ | ʳÎï¡¢ÇéÐΡ¢ÉúÎïµÈ½éÖÊÖлӷ¢ÐÔÓлúÎïµÄ¼ì²âÆÊÎö | 22 | 1 | 22 | ÃæÒé | |
| 28 | ¹¤³ÌÇéÐÎÕñ¶¯ÖÇÄÜÊÕÂÞÆÊÎöϵͳ | ±±¾©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶«·½ÖDz⣨±±¾©£©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | DASP-V11µÈ | ¢ÙÅäÌ×£º»ù±¾Ä£Ì¬²âÊÔÆÊÎöÈí¼þ£»£»£»£»£»£»£»Ê±Óòģ̬ÆÊÎöÈí¼þ£»£»£»£»£»£»£»EFDD/PPM/PZMģ̬ÆÊÎöÈí¼þDASP-CTSÔÆÖÇ»ÛÕÉÁ¿ÏµÍ³V1.0£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬DASP-V11¹¤³Ì°æÆ½Ì¨Èí¼þ,×°±¸ÐͺţºDASP-V11¡£¡£¡£¡£¡£ ¢ÚÔÆÏµÁÐÖÇÄÜÊÕÂÞÆÊÎöϵͳINV3068WP£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¨16CH£©ÅäÌ×NV-DOG¹¤³Ì°æÐÂÔöÊÚȨ£¨¼ÓÃܹ·ÉèÖã©¡£¡£¡£¡£¡£ ¢ÛµÍƵ¼ÓËÙÂÊËÙÂÊ´«¸ÐÆ÷£º891-2±ÊÖ±£»£»£»£»£»£»£»891-2ˮƽ£»£»£»£»£»£»£»Í¨µÀÊý£º16£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²ÉÑùƵÂÊ£º¡Ý256KHz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ADλÊý£º24룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶¯Ì¬¹æÄ££º120dB£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³Ì¿ØñîºÏ£º²î·ÖDC/µ¥¶ËDC/AC/IEPE/Ó¦±ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Á¿³Ì¹æÄ££º¡À50mV¡«¡À20V/4µµ³Ì¿Ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐÎ×´³ß´ç£º ¡Ü80 mm ¡Á 80 mm ¡Á 98 mm£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Öµ¼ÏßÐÅϢдÈë¶ÁÈ¡¼°£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö·ÖÁ÷У׼¡¢Ô¶¶ËÅâ³¥£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í⼤ÀøµçÔ´£º+5V/+10V/+12V/-12V£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬º¬INV-DAQÊÕÂÞÄÚǶЧÀÍÈí¼þV2.0¡£¡£¡£¡£¡£ ¢Ü³¬µÍƵ²âÕñÒÇ£º941B(V)£»£»£»£»£»£»£»941B(H)£ºÆµÏì¹æÄ££º20Hz¡«20kHz£»£»£»£»£»£»£»¶¯Ì¬¹æÄ££º17dBA¡«134dBA£»£»£»£»£»£»£»/1/2Ó¢´ç/¼«»¯µçѹ0V/IEPE¹©µç/BNCÌÖÂÛ/ÇкÏIEC61672ºÍGBT3785µÄÒ»¼¶¾«¶È/ÇкÏIEC1094-4±ê×¼´«ÉùÆ÷ÉùÍ·ÇкÏIEC1094-4±ê×¼ºÍJJG175-2015ÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£ ¢ÝÖÐ¸ßÆµ¼ÓËÙÂÊ´«¸ÐÆ÷INV9828£º×°±¸ÐͺţºHS6020¡£¡£¡£¡£¡£ÓëIEPEÉùѹ´«¸ÐÆ÷ÅäÌ×ʹÓ㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬Éùѹ¼¶£º94dB(ÒÔ2¡Á10-5PaΪ²Î¿¼£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆµÂÊ£º1000Hz¡«¡À1%£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ð³²¨Ê§Õ棺¡Ü1%£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Éùѹ¼¶¾«¶È£º¡À0.2dB(20¡æ¡À5¡æ)¢Þ¶àоÐźÅÏßÀÂ9Ã×£¨B1ºÅ7о¹«Í·×ªÂãÏߣ©¢ß¸ßƵÆÁÕϵçÀÂÏß ¢àÐźÅÏßÀÂ30Ã×£¨BNCתM5£© ¢áÃ÷γÈý·Êä³ö¿ª¹ØµçÔ´ |
