凭证《安徽省财务厅商务厅关于印发<安徽省商贸流通业生长专项资金治理暂行步伐>的通知》(财企〔2020〕170号)和《安徽省商务厅安徽省财务厅关于2023年省级商贸流通业生长政策项目申报事情的通知》(皖商办流通函〔2024〕54号),,,,,经企业(单位)申报、市级商务和财务部分初审推荐、第三方机构评审,,,,,现对省级商贸流通业生长专项资金政策拟支持的309个项目举行公示,,,,,接受社会公众监视。。。。。。。。若有异议,,,,,请于公示之日起五个事情日内,,,,,以书面形式实名反响至省商务厅。。。。。。。。
联系电话:0551-63540501(流通业生利益),,,,,0551-63540131(机关纪委),,,,,0551-63829163(传真)
附件:省级商贸流通业生长专项资金政策拟支持项目汇总表.xlsx
安徽省商务厅
2024年6月17日
| 附件1 | |||
| 省级商贸流通业生长专项资金政策拟支持项目汇总表 | |||
| 序号 | 单位名称 | 申报项目内容 | 备注 |
| 全? 省 | |||
| 合肥市 | |||
| 1 | 安徽车商会展治理效劳有限公司 | 消耗增进项目 | “十一”车展 |
| 2 | 消耗增进项目 | “五一”车展 | |
| 3 | 安徽国驰文化传媒有限公司 | 消耗增进项目 | |
| 4 | 合肥清溪花卉市场治理有限公司 | 特色商业街培育项目 | |
| 5 | 安徽金大地商业治理有限公司合肥第三分公司 | 特色商业街培育项目 | |
| 6 | 合肥万科瑞宸地产有限公司 | 特色商业街培育项目 | |
| 7 | 合肥庐阳文化旅游生长集团有限公司 | 特色商业街培育项目 | |
| 8 | 合肥新城吾悦房地产开发有限公司 | 特色商业街培育项目 | |
| 9 | 京东五星电器集团合肥有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 10 | 安徽国生电器有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 11 | 安徽省高速石化有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 12 | 中海油销售安徽有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 13 | 安徽鲜丰水果有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 14 | 特斯拉汽车销售效劳(合肥)有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 15 | 安徽蔚来汽车销售有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 16 | 合肥宝利盛汽车销售效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 17 | 百胜餐饮(安徽)有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | 限上企业培育 |
| 48 | 市场主体商业品牌培育项目 | 餐饮企业培育 | |
| 18 | 合肥市庐州太太餐饮有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | 限上企业培育 |
| 55 | 市场主体商业品牌培育项目 | 餐饮企业培育 | |
| 19 | 安徽联升餐厅食物有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | 限上企业培育 |
| 46 | 市场主体商业品牌培育项目 | 餐饮企业培育 | |
| 20 | 同庆楼餐饮股份有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | 限上企业培育 |
| 69 | 市场主体商业品牌培育项目 | 老字号连锁 | |
| 54 | 市场主体商业品牌培育项目 | 餐饮企业培育 | |
| 21 | 合肥泓瑞金陵大旅馆有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 22 | 安徽省驿达高速公路效劳区谋划治理有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 23 | 合肥栢景朗廷旅馆有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 24 | 瑞幸咖啡(合肥)有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 25 | 合肥丰大国际大旅馆有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 26 | 安徽星选餐饮治理有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 27 | 安徽天鹅湖大旅馆有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 28 | 安徽振华餐饮治理有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 29 | 香格里拉大旅馆(合肥)有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 30 | 合肥绿滟商务生长有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 31 | 安徽润博餐饮治理效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 33 | 合肥黄山大厦金色王朝餐饮治理有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 34 | 安徽富茂旅馆治理有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 35 | 合肥合鑫商贸有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 36 | 安徽省摩尔福斯电子商务有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 37 | 合肥易销电子科技有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 38 | 安徽迎驾电子商务有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 39 | 安徽味滋源食物科技有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 40 | 合肥博宇包装质料有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 41 | 安徽省富光电子商务有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 42 | 合肥盒马网络科技有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 43 | 安徽宝利丰汽车销售效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 44 | 合肥理想智造汽车销售效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 45 | 安徽金龙汽车销售有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 47 | 安徽蒸小皖餐饮股份有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 49 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | 餐饮企业培育 |
| 32 | 市场主体商业品牌培育项目 | 限上企业培育 | |
| 50 | 安徽聚红盛餐饮治理有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 51 | 合肥尚民俗水餐饮有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 52 | 合肥皖优鲜味道商业运营治理有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 53 | 合肥大及园博文化艺术有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 56 | 安徽大佳一餐饮治理有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 57 | 安徽同舟家政效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 58 | 安徽家仕优护家政效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 59 | 安徽省皖嫂家政效劳有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 60 | 合肥市迎废物母婴照顾护士有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 61 | 安徽家康母婴照顾护士有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 62 | 安徽大海家政集团有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 63 | 安徽靓妈家庭效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 64 | 合肥市九姑家政效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 65 | 合肥定心家政效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 66 | 安徽邻几便当店有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 67 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 68 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 70 | 安徽丞吉食物有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 71 | 合肥庐州烤鸭店餐饮有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 72 | 安徽刘鸿盛餐饮有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 73 | 合肥詹记食物有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 74 | 安徽省华国茗人农业有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 75 | 安徽淮仁堂药业股份有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 76 | 合肥陶永祥炒货有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 77 | 合肥公和堂食物有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 78 | 安徽五星果品有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 79 | 合肥志诚蜂业有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 80 | 安徽蓝杉斛农林科技有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 81 | 庐江县金牛镇荣兴食物厂 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 淮北市 | |||
| 82 | 淮北橙光广告文化传媒有限公司 | 消耗增进项目 | 淮北春季惠民车展 |
| 83 | 消耗增进项目 | 淮北双十一惠民车展 | |
| 84 | 淮北安兴古镇文化旅游开发有限责任公司 | 特色商业街培育项目 | |
| 85 | 安徽惠平家政保洁效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 86 | 濉溪县临涣纯羊汤馆 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 87 | 安徽酱帅食物有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 88 | 濉溪县临涣蒋氏酱品厂 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 亳州市 | |||
| 89 | 亳州市车之道网络科技有限公司 | 消耗增进项目 | ?亳州秋季汽车展览会 |
| 90 | 消耗增进项目 | ?亳州第三届惠民团车节 | |
| 91 | 亳州市谯城区万达广场有限公司 | 消耗增进项目 | |
| 92 | 亳州锐艺文化传媒有限公司 | 消耗增进项目 | |
| 93 | 安徽汇智商业谋划治理有限公司 | 特色商业街培育项目 | |
| 94 | 华佗国药股份有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 95 | 亳州市二合居餐饮治理有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 96 | 涡阳县侠玲饮食效劳有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 97 | 亳州市板桥酒业有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 98 | 安徽王颖餐饮效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 99 | 亳州市和记草本药业有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 100 | 安徽承庆堂国药股份有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 宿州市 | |||
| 101 | 宿州市商务局 | 消耗增进项目 | 嗨购年货节 |
| 102 | 消耗增进项目 | 五一、十一节沐日促消耗运动 | |
| 103 | 宿州卡盟协众网络科技有限公司 | 消耗增进项目 | |
| 104 | 安徽伊鑫会展有限公司 | 消耗增进项目 | 五一惠民汽车展 |
| 105 | 消耗增进项目 | 双十一惠民汽车展 | |
| 106 | 宿州市新禧万年旅馆治理有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 107 | 宿州市昭德轩餐饮效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 108 | 宿州市符离集福佳烧鸡有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 蚌埠市 | |||
| 109 | 蚌埠市商务和外事局 | 消耗增进项目 | |
| 110 | 安徽特利亚文化投资有限公司 | 特色商业街培育项目 | |
| 111 | 蚌埠银泰城商业治理有限公司 | 特色商业街培育项目 | |
| 112 | 中国石化销售股份有限公司安徽蚌埠石油分公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 113 | 安徽明鑫礼宴旅馆治理有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 114 | 固镇县法漫丽斯餐饮有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 115 | 安徽克拉宝格丽婚庆文化有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 116 | 五河县玖晟家政效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 117 | 蚌埠市福瑞康照顾护士效劳咨询有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 118 | 蚌埠市桐缘家政效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 119 | 蚌埠星未来物业治理有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 120 | 蚌埠市壹智居家养老信息效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 121 | 蚌埠市沐邻家政效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 122 | 蚌埠海航家政效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 123 | 蚌埠洁诚家政效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 124 | 蚌埠沪爱母婴照顾护士有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 125 | 安徽定心家政有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 126 | 蚌埠宏业家政效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 127 | 蚌埠市淮上区虎源鞋业制造厂 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 128 | 蚌埠市珍珠厂 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 129 | 安徽大禹食物科技有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 阜阳市 | |||
| 130 | 阜阳亮足商贸有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 131 | 阜阳市阜浙电子商务有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 132 | 安徽田园居电子商务股份有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 133 | 阜阳汇田商业有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 134 | 田三食物科技有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 135 | 阜阳富茂旅馆治理有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 136 | 阜阳市馨嫂家政效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 137 | 阜阳阳光月嫂母婴照顾护士效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 138 | 安徽文王酿酒股份有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 139 | 临泉县由基食物股份有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 140 | 临泉县龙笔笔业有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 141 | 阜阳市洪胡子清真食物有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 142 | 界首市卢氏刻花彩陶有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 淮南市 | |||
| 143 | 淮南市商务局 | 消耗增进项目 | |
| 144 | 安徽泰博文化传媒有限公司 | 消耗增进项目 | 4月汽车购享节 |
| 145 | 消耗增进项目 | 6月汽车购享节 | |
| 146 | 消耗增进项目 | 秋季车展 | |
| 147 | 安徽益益乳业有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 148 | 安徽寿西湖餐饮治理有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 滁州市 | |||
| 149 | 滁州新城恒悦商业运营治理有限公司 | 消耗增进项目 | |
| 150 | 滁州巨圣文化传媒有限公司 | 消耗增进项目 | |
| 151 | 安徽阳光车市网络信息科技有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 152 | 全椒顺庭旅馆治理有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 153 | 定远县城乡文旅生长集团有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 154 | 滁州皖嫂家政效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 155 | 滁州乐帮家政效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 156 | 滁州市金玉滁菊生态科技有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | 第二十届中国中华老字号精品展览会 |
| 157 | 市场主体商业品牌培育项目 | 安徽(合肥)首届老字号展览会 | |
| 158 | 滁州尹氏油脂有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 159 | 全椒县广平油脂有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 160 | 全椒县礼庚管坝牛肉有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 161 | 安徽省凤阳县御膳油脂有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 162 | 滁州市香四溢食物有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 六安市 | |||
| 163 | 六安市商务局 | 消耗增进项目 | 六安啤酒龙虾节 |
| 164 | 消耗增进项目 | 五五购物节·六安周 | |
| 165 | 消耗增进项目 | 年货节暨皖西白鹅美食展 | |
| 166 | 消耗增进项目 | 国际羽绒展览会 | |
| 167 | 安徽亿坤车业有限公司 | 消耗增进项目 | |
| 168 | 安徽鑫兴汽车效劳有限公司 | 消耗增进项目 | |
| 169 | 安徽红街商业运营治理有限公司 | 特色商业街培育项目 | |
| 170 | 中国石油自然气股份有限公司安徽六安销售分公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 171 | 安徽万乘旅馆有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 172 | 安徽同乐楼旅馆治理有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 173 | 安徽省金龙舒国际宴会旅馆有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 174 | 安徽皓彩旅馆有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 175 | 安徽缦森文旅生长有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 176 | 安徽缘圆缘工贸有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 177 | 霍山县长冲中药材开发有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 178 | 安徽兰花茶业有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 179 | 安徽省华银茶油有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 180 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 马鞍山市 | |||
| 181 | 马鞍山市梦豪广告传媒有限责任公司 | 消耗增进项目 | |
| 182 | 马鞍山市福满宴餐饮治理有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 183 | 马鞍山市赛瑞斯家政效劳有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 184 | 安徽锐景家政效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 185 | 马鞍山红纽带实业有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 186 | 马鞍山洪滨丝画手工艺术有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 187 | 安徽林春和食物有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 188 | 金菜地食物股份有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 芜湖市 | |||
| 189 | 芜湖市商务局 | 消耗增进项目 | |
| 190 | 芜湖探索会展效劳有限公司 | 消耗增进项目 | |
| 191 | 芜湖古城文化旅游治理有限公司 | 特色商业街培育项目 | |
| 192 | 芜湖普天同庆餐饮治理有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 193 | 芜湖汉爵阳明大旅馆有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 194 | 芜湖华穗商业有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 195 | 安徽溜溜果园新零售营销有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 196 | 安徽芸铭电子商务有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 197 | 芜湖市胡大食物有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 198 | 安徽腾帆电子科技有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 199 | 芜湖市麦田电子商务有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 200 | 芜湖妙馨思家居用品有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 201 | 芜湖诺迪智能科技有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 202 | 奇瑞外洋实业投资有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 203 | 安徽麦卡出行汽车有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 204 | 芜湖中集瑞江汽车营销效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 205 | 芜湖捷途汽车销售有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 206 | 芜湖瑞融国际商业有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 207 | 芜湖市皖星月嫂家政效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 208 | 芜湖徽嫂月嫂家政效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 209 | 安徽希妤家政有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 210 | 安徽窝窝家政效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 211 | 芜湖储氏铁画工艺品有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 212 | 芜湖耿福兴餐饮治理有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 213 | 芜湖市四序春餐饮有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 214 | 芜湖市鸠江饭店有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 215 | 安徽和瑞祥珠宝商业有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 216 | 安徽张恒春药业股份有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 217 | 无为县横步桥古板木榨油厂 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 218 | 芜湖市朱子文化旅游有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 219 | 繁昌区绿友生态莳植家庭农场 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 宣都会 | |||
| 220 | 宣都会商务局 | 消耗增进项目 | |
| 221 | 宣都会鸿枫广告装饰有限公司 | 消耗增进项目 | |
| 222 | 宣都会都会运营治理有限公司 | 特色商业街培育项目 | |
| 223 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城石油分公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 224 | 安徽碧橙网络手艺有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 225 | 绩溪县皖嫂家政效劳中心 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 226 | 安徽宣酒集团股份有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 227 | 宁国市沙埠粮油加工厂 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 228 | 安徽百花汇生态蜂业开发有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 229 | 安徽云岭星火旅游生长有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 230 | 宣城上洋文化用品有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 231 | 安徽省泾县小岭宣纸厂 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 232 | 安徽省绩溪旭龙山庄四宝文化有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 233 | 安徽金龙山葛业有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 234 | 安徽明德竹木匠艺制品有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 铜陵市 | |||
| 235 | 中国石油自然气股份有限公司安徽铜陵销售分公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 236 | 中国石化销售股份有限公司安徽铜陵石油分公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 237 | 安徽小菜园餐饮治理有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | 限上企业培育 |
| 238 | 市场主体商业品牌培育项目 | 餐饮企业培育 | |
| 239 | 安徽省大嫂家政有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 240 | 铜陵市佘家贡姜厂 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 池州市 | |||
| 241 | 东至县君悦鸿庆楼文化艺术有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 242 | 池州市红宴餐饮治理有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 243 | 池州援通养老效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 244 | 池州市大九西岳圣武雕塑有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 245 | 安徽国润茶业有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 安庆市 | |||
| 246 | 安庆市商务局 | 消耗增进项目 | |
| 247 | 安庆市会展中心治理有限公司 | 消耗增进项目 | |
| 248 | 安庆市宝辰广告有限公司 | 消耗增进项目 | |
| 249 | 亚太瑞斯会展(安庆)有限公司 | 消耗增进项目 | |
| 250 | 淮北云云网络科技有限公司 | 消耗增进项目 | |
| 251 | 安庆市滨江文旅工业生长有限公司 | 特色商业街培育项目 | |
| 252 | 岳西县天鹅广场商业运营治理有限公司 | 特色商业街培育项目 | |
| 253 | 桐城合智汽车销售效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 254 | 安徽麦沃出行科技有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 255 | 安庆市高乐家政效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 256 | 安庆市蓝天保洁有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 257 | 安庆市皖嫂家政效劳有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 258 | 潜山呵护家政效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 259 | 潜山妈妈十二愿母婴康健治理有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 260 | 安庆市汇峰家政效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 261 | 安庆麦陇香食物股份有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | 老字号连锁 |
| 262 | 市场主体商业品牌培育项目 | 首届安徽(安庆)老字号展览会 | |
| 263 | 安庆市柏兆记食物有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | 老字号连锁 |
| 264 | 市场主体商业品牌培育项目 | 首届安徽(安庆)老字号展览会 | |
| 265 | 安庆市胡玉美酿造食物有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | 安徽(合肥)首届老字号展览会 |
| 266 | 市场主体商业品牌培育项目 | 首届安徽(安庆)老字号展览会 | |
| 267 | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | 安徽(合肥)首届老字号展览会 |
| 268 | 市场主体商业品牌培育项目 | 首届安徽(安庆)老字号展览会 | |
| 269 | 安徽蜂献蜂业有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 270 | 怀宁县永丰食物有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 271 | 安徽省怀宁县顶雪食物有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 272 | 安庆市高河龙池茶业有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 273 | 潜山市天柱山糯米封缸酒业有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 274 | 安徽省潜山市天柱山茶业有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 275 | 潜山市曹师傅农产品开发有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 276 | 潜山市天柱陶瓷有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 277 | 安徽万佳现代农业(集团)有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 278 | 太湖县汪协泰食物有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 279 | 安徽雷池酒业有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 280 | 安徽七七食物有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 281 | 风酿调味品有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 282 | 安徽省华之慧生态农业生长有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 283 | 岳西县英华食物有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 黄山市 | |||
| 284 | 黄山市商务局 | 消耗增进项目 | |
| 285 | 黄山之江交通旅游广播有限责任公司 | 消耗增进项目 | |
| 286 | 黄山徽州浪漫红文化旅游集团有限公司 | 特色商业街培育项目 | |
| 287 | 黄山文化旅游股份公司 | 特色商业街培育项目 | |
| 288 | 黄山市屯溪区老街街道效劳处 | 特色商业街培育项目 | |
| 289 | 黄山旅游生长股份有限公司白云宾馆 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 290 | 黄山百世盛宴大旅馆有限责任公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 291 | 黄山红帆旅馆治理有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 292 | 黄山同聚楼歙州宴大旅馆有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 293 | 黄山市孕时尚母婴照顾护士效劳有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 294 | 黄山市紫云美食有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 295 | 黄山徽望食物有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 296 | 黄山灼烁茶业有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 297 | 黄山市猴坑茶业有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | 首届安徽(安庆)老字号展览会 |
| 298 | 市场主体商业品牌培育项目 | 第五届中国(江苏)老字号展览会 | |
| 299 | 黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | 安徽(合肥)首届老字号展览会 |
| 300 | 市场主体商业品牌培育项目 | 淮北食物工业展览会 | |
| 301 | 黄山市黄山区成林茶叶有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | 文化商业投融资展览会 |
| 302 | 市场主体商业品牌培育项目 | 安徽(合肥)首届老字号展览会 | |
| 303 | 市场主体商业品牌培育项目 | 第七届中华老字号(山东)展览会 | |
| 304 | 市场主体商业品牌培育项目 | 粤港澳老字号(文化)展览会 | |
| 305 | 歙县老胡开文墨业有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 306 | 黄山市芽典生态农业有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 307 | 黄山市麦香村食物有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 308 | 黄山佳龙绿色食物有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |
| 309 | 安徽省祁门红茶生长有限公司 | 市场主体商业品牌培育项目 | |

