凭证《合肥市人民政府办公室关于印发合肥市进一步增进光伏工业高质量生长若干政策的通知》(合政办秘〔2022〕30号)、《合肥市进一步增进光伏工业高质量生长若干政策实验细则》(合经信电子〔2022〕277号)等要求,,,,,,,现将2022年度合肥市进一步增进光伏工业高质量生长若干政策支持漫衍式应用项目增补申报奖补资金予以公示。。。。。。。。公示期5天(2024年6月20日到6月24日),,,,,,,若有意见建议,,,,,,,请实名反响。。。。。。。。
营业咨询:市工信局新能源工业处63537880
反响电话:市工信局机关党委63538563
附件:2022年度合肥市光伏工业专项政策支持漫衍式应用增补申报项目申报审核情形表.pdf
合肥市工业和信息化局
2024年6月20日
2022年度合肥市光伏工业专项政策项目申报审核情形表(支持漫衍式应用)
| 序号 | 企业名称 | 县区 | 项目名称 | 申报津贴金额
(万元) |
审核津贴金额
(万元) |
备注 |
| 1 | 安徽天融新能源有?限公司 |
高新区 |
安徽天融新能源有限公司有研粉末新质料?(合肥)有限公司2400kwp屋顶漫衍式光伏 | 10.00 | 10.00 | |
| 2 | 合肥夸父新能源科?技有限公司 | 合肥夸父新能源科技有限公司经开安徽海典?一期漫衍式光伏发电项目 | 8.00 | 8.00 | ||
| 3 | 合肥启纳能源科技?有限公司 | 合肥启纳能源科技有限公司经开区蒙达邦德?建材屋顶漫衍式光伏发电项目 | 4.60 | 4.60 | ||
| 4 | 合肥启纳能源科技?有限公司 | 合肥启纳能源科技有限公司高新区高新股份?屋顶漫衍式光伏发电项目 | 4.00 | 4.00 | ||
| 5 | 合肥新沪屏障泵有?限公司 | 合肥新沪屏障泵有限公司高新区合肥新沪屏?蔽泵漫衍式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 6 | 合肥美尔彬光伏发?电有限公司 | 合肥美尔彬光伏发电有限公司合肥恩斯克有?限公司二期800KW屋顶漫衍式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 7 | 合肥科沃能源科技?有限公司 | 合肥科沃能源科技有限公司经开区广豪汽车?配件屋顶漫衍式光伏发电项目 | 10.00 | 0 | 并网时间不?在要求内 | |
| 8 | 合肥市美润美达新?能源有限公司 |
经开区 |
合肥华凌股份5mw漫衍式光伏电站项目 | 10.00 | 10.00 | |
| 9 | 合肥市美润美达新?能源有限公司 | 合肥美的洗衣机有限公司18mw漫衍式光伏电?站项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 10 | 合肥松阳新能源投?资有限公司 | 合肥松阳新能源投资有限公司经开区洽洽食?品华泰工业园4#厂房一期漫衍式光伏发电项 | 10.00 | 10.00 | ||
| 11 | 合肥皖恒综合能源?有限公司 | 合肥皖恒综合能源有限公司经开区中德教育?相助树模基地屋顶漫衍式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 12 | 合肥皖恒综合能源?有限公司 | 合肥皖恒综合能源有限公司经开区天海路工?业厂房二期漫衍式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 13 | 安徽启明外貌手艺?有限公司 |
新站区 |
安徽启明外貌手艺有限公司134.2KWp屋顶分?布式光伏发电项目 | 2.68 | 2.60 | 购售电条约?的并网容量 为130KW。。。。。。。。 |
| 14 | 安徽亘恒新能源有?限公司 | 安徽亘恒新能源有限公司新站区安徽海程屋 顶漫衍式光伏项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 15 | 合肥合荣新能源有?限公司 | 合肥合荣新能源有限公司新站区博讯光电?(一期)1177.2kWp屋顶漫衍式光伏发电项 | 10.00 | 10.00 | ||
| 16 | 安徽国辰光能源有?限公司 | 安徽国辰光能源有限公司新站区安徽国辰屋 顶漫衍式光伏发电项目 | 4.99 | 4.98 | 购售电条约?的并网容量 为249KW。。。。。。。。 | |
| 17 | 巢湖市中徽新能源?有限公司 | 安巢经?开区 | 中徽新能源巢湖经开区融捷金属一期屋顶分 布式光伏项目 | 10.00 | 10.00 | |
| 18 | 肥东县元辰新能源?有限公司 |
肥东县 |
肥东县元辰新能源有限公司肥东县安徽方舟?九社包装有限公司漫衍式发电项目 | 4.98 | 4.98 | |
| 19 | 合肥中南光电有限?公司 | 瑶海区百大集团配送中心(?二期)屋顶漫衍?式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 20 | 肥东县晶步光伏电?力有限公司 | 肥东县晶步光伏电力有限公司肥东县安徽晶?科能源有限公司二期漫衍式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 21 | 肥东县晶步光伏电?力有限公司 | 肥东县晶步光伏电力有限公司肥东县安徽晶?科能源有限公司漫衍式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 22 | 合肥润五电力有限?公司 | 合肥润五电力有限公司肥西县安徽昂冠智能?系统有限公司漫衍式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 23 | 合肥顺和光伏科技?有限公司 |
肥西县 |
安徽协力股份有限公司合肥铸锻厂3.2MW屋?顶漫衍式光伏发电项目合肥顺和光伏科技有 | 10.00 | 10.00 | |
| 24 | 合肥顺和光伏科技?有限公司 | 合肥顺和光伏科技有限公司经开区安徽安鑫?货叉有限公司漫衍式光伏发电项目 | 8.00 | 8.00 | ||
| 25 | 合肥建城光伏发电?有限公司 | 合肥建城光伏发电有限公司肥西县合肥市新?庆申新型建材有限公司漫衍式光伏发电项目 | 9.82 | 9.82 | ||
| 26 | 肥西县向晨新能源?有限公司 | 肥西县向晨新能源有限公司肥西县合肥立异?橱柜漫衍式光伏发电项目 | 3.92 | 3.92 | ||
| 27 | 合肥迈阳能源科技?有限公司 | 合肥迈阳能源科技有限公司包河区尼普洛二?期596.16KW漫衍式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 28 | 合肥迈阳能源科技?有限公司 | 合肥迈阳能源科技有限公司包河区尼普洛一?期5.8MW漫衍式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 29 | 肥西协合风力发电?有限公司 | 肥西协合风力发电有限公司肥西县莲花山风?电场漫衍式光伏发电项目 | 5.00 | 5.00 | ||
| 30 | 合肥胜勇新能源有?限公司 | 合肥胜勇新能源有限公司肥西县安徽宝光车?用质料漫衍式光伏发电项目 | 4.00 | 4.00 |
2022年度合肥市光伏工业专项政策项目申报审核情形表(支持漫衍式应用)
| 序号 | 企业名称 | 县区 | 项目名称 | 申报津贴金额
(万元) |
审核津贴金额
(万元) |
备注 |
| 31 | 合肥通乐达智能物?流科技有限公司 | 合肥通乐达智能物流科技有限公司肥西县通?乐达漫衍式光伏发电项目 | 4.00 | 4.00 | ||
| 32 | 长丰海螺新能源有?限公司 | 长丰县 | 长丰海螺新能源有限公司长丰县海螺水泥分?布式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | |
| 33 | 安徽优泰新质料有?限公司 |
巢湖市 |
支持漫衍式应用+安徽优泰新质料有限公司 | 10.00 | 0 | 重复申报 |
| 34 | 安徽茂基新能源科?技有限公司 | 安徽茂基新能源科技有限公司巢湖市安驰精 密一期漫衍式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 35 | 巢湖市春维纺织有?限公司 | 巢湖市春维纺织有限公司巢湖市春维纺织屋 顶一期漫衍式光伏电站项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 36 | 合肥立盈能源科技?有限公司 |
瑶海区 |
合肥立盈能源科技有限公司经开区筑友智造?一期漫衍式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | |
| 37 | 合肥奚煜新能源有?限公司 | 合肥奚煜新能源有限公司肥东县金鸿屋顶分?布式光伏发电项目 | 8.00 | 8.00 | ||
| 38 | 安徽省水利物资股?份有限公司 | 安徽省水利物资股份有限公司漫衍式光伏发 电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 39 | 安徽中鑫富能新能?源科技有限公司 |
蜀山区 |
中鑫富能新站区冠鸿光电漫衍式光伏发电项 目 | 10.00 | 10.00 | |
| 40 | 合肥市阳刚新能源?有限公司 | 合肥市阳刚新能源有限公司经开区长亨汽车?饰件(合肥)有限公司一期漫衍式光伏发电 | 10.00 | 10.00 | ||
| 41 | 合肥弘大环保装备?有限公司 |
包河区 |
合肥弘大环保装备有限公司一期漫衍式光?伏发电 | 7.97 | 7.97 | |
| 42 | 合肥市科茂新能源?有限公司 | 合肥融创茂5.63MW漫衍式光伏电站项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 43 | 合肥金太阳能源科?技股份有限公司 | 合肥金太阳能源科技股份有限公司蜀山区蔚?来汽车总装车间漫衍式光伏发电(?二期)项 | 10.00 | 10.00 | ||
| 44 | 合肥金太阳能源科?技股份有限公司 | 合肥金太阳能源科技股份有限公司蜀山区蔚?来汽车总装车间漫衍式光伏发电(一期)项 | 10.00 | 10.00 | ||
| 45 | 合肥金太阳能源科?技股份有限公司 | 合肥金太阳能源科技股份有限公司蜀山区蔚?来汽车智慧物流库漫衍式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 46 | 合肥金太阳能源科?技股份有限公司 | 合肥金太阳能源科技股份有限公司蜀山区蔚?来汽车电驱电控车间漫衍式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 47 | 合肥金太阳能源科?技股份有限公司 | 合肥金太阳能源科技股份有限公司蜀山区蔚?来汽车冲焊团结厂房漫衍式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 48 | 合肥金太阳能源科?技股份有限公司 | 合肥金太阳能源科技股份有限公司蜀山区蔚?来汽车厂前区停车场漫衍式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 49 | 合肥金太阳能源科?技股份有限公司 | 合肥金太阳能源科技股份有限公司蜀山区蔚?来汽车 VDC停车场漫衍式光伏发电(?二期) | 10.00 | 10.00 | ||
| 50 | 合肥金太阳能源科?技股份有限公司 | 合肥金太阳能源科技股份有限公司蜀山区蔚?来汽车 VDC停车场漫衍式光伏发电(一期) | 10.00 | 10.00 | ||
| 51 | 合肥金太阳能源科?技股份有限公司 | 合肥金太阳能源科技股份有限公司新站区康?宁汽车环保综合客栈漫衍式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 52 | 合肥金太阳能源科?技股份有限公司 | 合肥金太阳能源科技股份有限公司新站区康?宁汽车环保一号厂房 漫衍式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 | ||
| 53 | 合肥金太阳能源科?技股份有限公司 | 蜀山区合肥新桥国际机场网约车停车场漫衍?式光伏发电项目 | 10.00 | 10.00 |

