凭证《合肥市增进经济生长若干政策实验细则(商务部分)》(合商法〔2023〕51号)等文件精神,,,,,,现将2023年合肥市增进经济生长若干政策(商务部分)“支持会展经济生长”条款拟帮助项目公示如下,,,,,,公示期为2024年7月26日至2024年7月30日。。。。。。。。若有异议,,,,,,请在公示期内向合肥市商务局机关党委举行反应,,,,,,电话:0551-63538371,,,,,,咨询电话:0551-63538362。。。。。。。。
合肥市商务局
2024年7月26日
| 序号 | 申报单位名称 | 项目 | 对应条款 | 审定金额(万元) | 备注 |
| 支持会展经济生长 | |||||
| 1 | 《中国卫生信息治理杂志》社有限公司 | 2023(17th)中国卫生信息手艺/康健医疗大数据应用交流大会暨软硬件与康健医疗产品展览会 | 支持举行天下性巡回展览和国际性、天下性展览,,,,,,给予每万平方米30万元最高300万元津贴(免申即享)。。。。。。。。 | 45 | |
| 2 | 安徽中设国际会展集团有限公司 | 2023文化商业投融资展览会 | 120 | ||
| 3 | 安徽中设创意展览有限公司 | 2023中国电力手艺装备暨光伏工业与储能展 | 30 | ||
| 4 | 北京中豆华洋咨询有限公司 | 2023中国国际大豆食物加工手艺及装备展览会 | 60 | ||
| 5 | 厦门市凤凰创意会展效劳有限公司 | 第十五届中国国际有机食物展览会 | 支持举行市重点工业链及战略性新兴工业专业类展览,,,,,,给予每万平方米20万元最高200万元津贴(免申即享)。。。。。。。。 | 20 | |
| 6 | 安徽诺克物联网科技有限公司 | 2023第四届天下医院物联网大会暨中国国际医院物联网产品展览会 | 30 | ||
| 7 | 安徽安采展览效劳有限公司 | 第二十三届中国(合肥)国际装备制造业展览会 | 50 | ||
| 8 | 北京中教仪国际会展有限公司 | 职业教育科技立异效果与数智实训装备手艺展览会 | 40 | ||
| 9 | 安徽仑博会展效劳有限公司 | 2023中国中西部(合肥)医疗器械展览会 | 40 | ||
| 10 | 南京亚东展览效劳有限公司 | 2023安徽广告手艺、装备及LED、标识标牌展览会 | 40 | ||
| 11 | 北京中威国际展览有限公司 | 2023中国合肥国际环保工业展览会 | 30 | ||
| 12 | 安徽高博中贸会展有限公司 | 2023第23届中国(安徽)国际糖酒食物生意会 | 40 | ||
| 13 | 安徽高博中贸会展有限公司 | 2023第24届中国(安徽)国际糖酒食物生意会 | 20 | ||
| 14 | 安徽中设国际会展集团有限公司 | 第二届中国新能源和节能环保工业展览会 | 40 | ||
| 15 | 安徽中设国际会展集团有限公司 | 第六届中国国际现代渔业暨渔业科技展览会 | 40 | ||
| 16 | 安徽中设国际会展集团有限公司 | 2023’第十六届中国坚果炒货、干果果干食物展览会暨采供大会 | 120 | ||
| 17 | 安徽中设国际会展集团有限公司 | 2023中国(合肥)清静应急展览会暨2023中国安徽消防手艺装备展览会 | 30 | ||
| 18 | 安徽车商会展治理效劳有限公司 | 2023合肥国际新能源汽车展览会 | 100 | ||
| 19 | 安徽车商会展治理效劳有限公司 | 2023第二十届安徽国际汽车展览会 | 支持举行单场规模2万平方米以上的消耗展,,,,,,给予每万平方米10万元最高60万元津贴。。。。。。。。统一组展企业举行统一类型消耗展,,,,,,首次按100%津贴,,,,,,再次按80%津贴,,,,,,第三次以后按60%津贴(免申即享)。。。。。。。。 | 40 | |
| 20 | 安徽新华图书音像连锁有限公司 | 2023中国黄山书会 | 20 | ||
| 21 | 安徽美达会展有限公司 | 69届安团家博展 | 40 | ||
| 22 | 安徽美达会展有限公司 | 70届安团家博展 | 16 | ||
| 23 | 安徽美达会展有限公司 | 71届安团家博展 | 12 | ||
| 24 | 安徽辉博会展有限公司 | 72届安团家博展 | 12 | ||
| 小计 | 1035 | ||||

