ƾ֤ÊпƼ¼¾Ö¡¢ÊвÆÎñ¾Ö¡¶Ðû¶¼»á¿Æ¼¼Á¢ÒìȯͨÓÃͨ¶ÒÊÔµãÖÎÀí²½·¥£¨ÔÝÐУ©¡·£¨Ðû¿Æ¡²2022¡³8ºÅ£©¡¢ÊпƼ¼¾Ö¡¶¹ØÓÚ×éÖ¯¿ªÕ¹2023Äê¶ÈÐû¶¼»á¿Æ¼¼Á¢Òìȯ¶Ò¸¶ÊÂÇéµÄ֪ͨ¡·£¨Ðû¿Æ¡²2024¡³10ºÅ£©µÈÎļþ¾«Éñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ÆóÒµÉ걨¡¢ËùÊôÏ½Çø¿Æ¼¼Ö÷¹Ü²¿·Ö×é֯ר¼ÒÆÀÉó²¢ÉóºËÍÆ¼ö¡¢ÊпƼ¼¾Ö»áͬÊвÆÎñ¾Ö¸´ºËµÈ³ÌÐò£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ½«2023Äê¶ÈÐû¶¼»á¿Æ¼¼Á¢ÒìȯÄâ¶Ò¸¶ÏîÄ¿ÓèÒÔ¹«Ê¾¡£¡£¡£¡£¡£¹«Ê¾ÆÚΪ2024Äê8ÔÂ9ÈÕ-8ÔÂ15ÈÕ£¨Îå¸öÊÂÇéÈÕ£©¡£¡£¡£¡£¡£
¹«Ê¾Ê±´ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Èκε¥Î»»òСÎÒ˽¼ÒÈôÓÐÒìÒ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÓÚ8ÔÂ15ÈÕǰÒÔÊéÃæÐÎʽÏêϸдÃ÷ÒìÒéµÄÄÚÈݺÍÊÂʵƾ֤£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖÐÒÔµ¥Î»ÃûÒåÌá³öÒìÒéµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó¦Ð´Ã÷µ¥Î»ÈÏÕæÈ˺ÍÁªÏµÈËÐÕÃû£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢¼Ó¸Ç±¾µ¥Î»¹«Õ£»£»£»£»£»£»£»£»Ð¡ÎÒ˽¼ÒÌá³öÒìÒéµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó¦Ð´Ã÷×Ô¼ºÕæÊµÐÕÃû¡¢ÊÂÇ鵥λ¡¢ÁªÏµµØµãºÍ·½·¨¡£¡£¡£¡£¡£ÓâÆÚ²»ÔÙÊÜÀí£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÊÓͬ¶Ô¹«Ê¾Ð§¹ûÎÞÒìÒé¡£¡£¡£¡£¡£
ÁªÏµµç»°£º¶ÔÍâÏàÖú¿Æ/0563-3022757
¼àÊӵ绰£º°ì¹«ÊÒ/0563-3022707
ͨѶµØµã£ºÐû¶¼»áÐûÖÝÇø÷¡·åÖз57-1ºÅÐû¶¼»á¿Æ¼¼¾Ö£¨Óʱࣺ242000£©
¸½¼þ£º2023Äê¶ÈÐû¶¼»á¿Æ¼¼Á¢ÒìȯÄâ¶Ò¸¶ÏîÄ¿¹«Ê¾±í
Ðû¶¼»á¿ÆÑ§ÊÖÒÕ¾Ö
2024Äê8ÔÂ9ÈÕ
| ¸½¼þ | ||||||
| 2023Äê¶ÈÐû¶¼»á¿Æ¼¼Á¢ÒìȯÄâ¶Ò¸¶ÏîÄ¿¹«Ê¾±í | ||||||
| µ¥Î»£ºÍòÔª | ||||||
| ÐòºÅ | ÆóÒµÃû³Æ | ½òÌù ÀàÐÍ |
ÏîÄ¿Ãû³Æ | Äâ¶Ò¸¶½ð¶î | ËùÊô Ï½Çø |
±¸×¢ |
| 1 | °²»ÕÈʺ͹âµç¿Æ¼¼ ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
Ä¥Á·¼ì²â | É«²ÊÕնȼơ¢¾²µçÊÖ»·ÒÇÆ÷У׼ | 0.145 | Ðû³Ç¾¿ªÇø | |
| 2 | °²»Õ»ªêÉÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ä¥Á·¼ì²â | Ì«ÑôÄܹâ·üµç³ØÆ¬²âÊÔ | 5 | ||
| 3 | °²»Õ»ªÒÕ°ü×°¿Æ¼¼ ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
²úѧÑÐ | Õ³ÌùʽÌáÊÖ°ü×°Ïä×°ÅäÊý¿Ø¶¨Î»ÏµÍ³Éè¼ÆÓ뿪·¢ | 5 | ||
| 4 | °²»ÕÐ˽¡ºÀÂÁÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²úѧÑÐ | µç½âÅ×¹âÅä·½¼°¹¤ÒÕÊÖÒÕ | 5 | ||
| 5 | °²»ÕÒæ¼Ñͨµç³ØÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ä¥Á·¼ì²â | 48V450AhµÈÐͺÅï®Àë×Óµç³ØCBµÈ²âÊÔ | 5 | ||
| 6 | °²»ÕÖж¦¾«¹¤ÊÖÒÕ ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
Ä¥Á·¼ì²â | ÏßÊøÖ§¼ÜÑ»·ÑÎÎí²âÊÔ | 4.5792 | ||
| 7 | °²»ÕãØìã΢²¨ÊÖÒÕ ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
Ä¥Á·¼ì²â | »·±££¨±£»£»£»£»£»£»£»£»¤¸ÇROHS£©¼ì²âЧÀÍ | 0.135 | ||
| »·±££¨¸ºÔØROHS£©¼ì²âЧÀÍ | 0.045 | |||||
| »·±££¨¾À¸ðĤROHS£©¼ì²âЧÀÍ | 0.045 | |||||
| »·±££¨º¸ÎýË¿ROHS£©¼ì²âЧÀÍ | 0.045 | |||||
| »·±££¨·À³¾Ã±ROHS£©¼ì²âЧÀÍ | 0.045 | |||||
| »·±££¨Í°æÖ½±êÇ©ROHS£©¼ì²âЧÀÍ | 0.045 | |||||
| »·±££¨´ò°ü´ø¡¢¾À¸ðĤROHS£©¼ì²âЧÀÍ | 0.13 | |||||
| »·±££¨H59¡¢ÂÝÎÆ½ºÈ¦¡¢Æ½µæ½ºÈ¦µÈROHS£©¼ì²âЧÀÍ | 0.45 | |||||
| »·±££¨H62Ϳ飩¼ì²âЧÀÍ | 0.075 | |||||
| »·±££¨6061-T6£©¼ì²âЧÀÍ | 0.075 | |||||
| »·±££¨¹¥»÷¡¢ÕýÏÒÕñ¶¯µÈ£©¼ì²âЧÀÍ | 0.19 | |||||
| ¼ì²â×°±¸Ð£×¼ | 0.25 | |||||
| ¼ì²â×°±¸Ð£×¼ | 0.4 | |||||
| ÂÝÎÆ¹æÐ£×¼ | 0.05 | |||||
| ¼ì²â£¨ÍøÂçÆÊÎöÒÇ£©×°±¸Ð£×¼ | 1.4 | |||||
| 8 | Ðû³Ç°²°²ÏðËÜÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ²úѧÑÐ | ¹Ç¼ÜÔöÇ¿Ï𽺼þ³ÉÐÍÊÖÒÕÑз¢ÓëÓ¦ÓÃÖÎÀí | 0.5 | ÐûÖÝÇø | |
| 9 | °²»Õľ×ÓÅ©ÄÁÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²úѧÑÐ | ÐûÖݼ¦ÐÂÆ·ÏµºÍÅäÌ×ϵÓýÖÖ | 2.5 | ||
| 10 | °²»Õ»ªÒÕÓ¡Ë¢°ü×°ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²úѧÑÐ | µÍÄܺĸßÐÔÄܵí·Û»ù½ºÕ³¼ÁµÄÖÆ±¸¼°ÆäÓ¦ÓÃÑо¿ | 5 | ||
| 11 | °²»Õ´´Ô°ÌåÓý¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²úѧÑÐ | »·±£Ð͵¥×é·Ö¾Û°±õ¥ËܽºÅܵÀ½ºË®µÄÑÐÖÆ¼°ÖÆÆ·µÄÁ¦Ñ§ÐÔÄÜÑо¿ | 5 | ||
| 12 | Ðû³Ç¹ãÄÜ·ÇÖ¯ÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²úѧÑÐ | פ¼¶¹¦Ð§Ä¸Á£ÓëÏÈÈÛÅçÖÊÁÏÒªº¦ÊÖÒÕ¿ª·¢ | 5 | ||
| 13 | °²»Õ°²³µÐÂÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ä¥Á·¼ì²â | ×ÏÍâÀÏ»¯1000Сʱ²âÊÔ | 0.61 | ||
| ÈȱäÐÎζȲâÊÔ | 0.15 | |||||
| ƽ°å½¨²Ä¼°²úÆ·µÄȼÉÕÐÔÄÜÆ·¼¶¼°·ÖÀà±ê×¼¼ì²â | 0.898 | |||||
| ÍäÇúÇ¿¶È¼ì²â | 0.03 | |||||
| ÍäÇúÇ¿¶È¡¢ÑõÖ¸Êý¼ì²â | 0.13 | |||||
| ¸ß¹âÕ±»ù¹âÃæ003-°×É«¡¢»ÒÉ«¡¢ÐþÎäʯ»ÒÓйذͿ¶ûÓ²¶ÈµÈ¼ì²â | 0.375 | |||||
| ²£Á§¸ÖÈ«ÒòËØÆÊÎö¼ì²â | 0.265 | |||||
| 14 | °²»ÕǬÀ¤Öع¤»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²úѧÑÐ | »Ø×ªÖ§³Ð¹öµÀ´ã»ð¹¤ÒÕϵͳ¿ª·¢ | 0.6 | ||
| 15 | °²»ÕÁùÔµÐÂÖÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ä¥Á·¼ì²â | Ë®ÐԸֽṹ·À»¤ÆáµÈÄ¥Á· | 1.097 | ||
| VOC¼ì²â | 0.1 | |||||
| Ë®ÐÔ´¼ËáÌúºì¼ì²â | 0.335 | |||||
| VOC¼ì²â | 0.1 | |||||
| PFAS¡¢VOCµÈ¼ì²â | 0.2925 | |||||
| 16 | °²»ÕÁ¢ÐÅÏ𽺿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²úѧÑÐ | ×ÔÈ»Ïð½ºÓøßÐÔÄÜ»¬Ê¯·ÛµÄ¿ª·¢ÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | 5 | ||
| 17 | Ðû¶¼»á¾ý³ÏÆû³µÁ㲿¼þÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²úѧÑÐ | ¶à¼¶¿ª¶È×ÔÏÞλ×ܳÉ×°Åäϵͳ¿ª·¢ | 5 | ||
| 18 | Ðû³Ç¹èöÎÐÂÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²úѧÑÐ | °×Ì¿ºÚÔöÇ¿¹èÏ𽺿¹½á¹¹»¯Ñо¿ | 5 | ||
| 19 | °²»Õ¸£ÃÀ´ïÐÂÖÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²úѧÑÐ | ľËܰå²Ä½á¹¹ÓÅ»¯Òªº¦ÊÖÒÕ¿ª·¢ | 5 | ||
| 20 | °²»Õ»ªÎÄËܽº¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ä¥Á·¼ì²â | PVCÓÃÈÈÎȹ̼ÁµÄ¼ì²âÆÊÎöÊÖÒÕЧÀÍ | 3 | ||
| Îȹ̼ÁÖÐ235Öָ߹Ø×¢ÎïÖÊ£¨SVHC£©²âÊÔ | 0.11 | |||||
| 21 | °²»ÕÉêÀ¼»ªÉ«²Ä¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²úѧÑÐ | MOFS°ü¸²ÓлúÑÕÁϵÄÑÐÖÆ¼°¸ÄÐÔ | 5 | ||
| 22 | °²»ÕÉÆÐŸ߷Ö×ÓϸÄåÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²úѧÑÐ | ÄÍÄ¥¹èÏð½ºÓøßÊèÉ¢¸ßÁëÍÁÊÖÒÕ¿ª·¢ | 4 | ||
| 23 | ¹úÒ©¼¯Íž«·½£¨°²»Õ£©Ò©Òµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²úѧÑÐ | Ò»Ö±¼å¿ÅÁ£·ÇÁÙ´²Çå¾²ÐÔÆÀ¼ÛÊÔÑéÑо¿ | 5 | ||
| 24 | °²»ÕÙ¤ÑÅÉú̬¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ä¥Á·¼ì²â | ¸´ºÏ·ÊÁϵªº¬Á¿µÈÄ¥Á· | 0.378 | ||
| ¸´ºÏ·ÊÁϲúÆ·×ÜÑø·ÖµÈÄ¥Á· | 0.6995 | |||||
| ¹²¼Æ | 89.2742 | |||||

