¸÷ÊС¢Ê¡Ö±¹ÜÏØ£¨ÊУ©Êг¡î¿Ïµ¾Ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸÷Óйص¥Î»£º
ΪÃãÀø·¢Ã÷´´Á¢£¬£¬£¬£¬£¬£¬Òý·¢Á¢Òì»îÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼ÓËÙÁ¢ÒìÐÍ֪ʶ²úȨǿʡ½¨É裬£¬£¬£¬£¬£¬Íƶ¯ÎÒÊ¡¾¼Ã¸ßÖÊÁ¿Éú³¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬Æ¾Ö¤¡¶°²»ÕʡרÀû½±ÆÀ½±²½·¥¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýÉ걨¡¢ÍƼö¡¢ÆÀÉó¡¢È·¶¨¡¢¹«Ê¾µÈ³ÌÐò£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾öÒéÊÚÓè¡°³µÉíǰ²¿½á¹¹ºÍÆû³µ¡±µÈ20Ïî·¢Ã÷רÀû°²»ÕʡרÀû½ð½±£»£»£»£»£»£»£»£»ÊÚÓè¡°Æû³µ¡±µÈ3ÏîÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû°²»ÕÊ¡Íâ¹ÛÉè¼Æ½ð½±£»£»£»£»£»£»£»£»ÊÚÓè¡°Ò»ÖÖ±ÜÃâµ¥¾§¿ÕÐĵ¼ÏòҶƬÔٽᾧµÄÒªÁ족µÈ30Ïî·¢Ã÷רÀû°²»ÕʡרÀûÒø½±£»£»£»£»£»£»£»£»ÊÚÓè¡°±ùÏ䣨·¿ª×´Ì¬£©¡±µÈ5ÏîÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû°²»ÕÊ¡Íâ¹ÛÉè¼ÆÒø½±£»£»£»£»£»£»£»£»ÊÚÓè¡°Ò»ÖÖÃæ·Û¼Ó¹¤ÓøßЧȥÔÓ×°Öá±µÈ235Ïî·¢Ã÷¡¢ÊÊÓÃÐÂÐÍרÀû°²»ÕʡרÀûÓÅÒì½±£»£»£»£»£»£»£»£»ÊÚÓè¡°Æû³µÇ°Á³¡±µÈ7ÏîÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû°²»ÕÊ¡Íâ¹ÛÉè¼ÆÓÅÒì½±¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ȫʡÆóÊÂÒµµ¥Î»ºÍ¿í´ó֪ʶ²úȨÊÂÇéÕßҪϸÃÜÍŽáÔÚÒÔϰ½üƽͬ־Ϊ½¹µãµÄµ³ÖÐÑëÖÜΧ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔϰ½üƽÐÂʱ´úÖйúÌØÉ«Éç»áÖ÷ÒåÍ·ÄÔΪָµ¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈÏÕæÂäʵϰ½üƽ×ÜÊé¼Ç¹ØÓÚ֪ʶ²úȨÊÂÇéµÄÖ÷ҪָʾÐðÊö£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚʡί¡¢Ê¡Õþ¸®ºÍ¹ú¼Ò֪ʶ²úȨ¾ÖµÄÍçÇ¿Ïòµ¼Ï£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ªÍØÁ¢Òì¡¢ÈñÒâ½øÈ¡¡¢Õæ×¥Êµ¸É£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ»ñ½±µ¥Î»ÎªÄ£·¶£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÜÈ«ÌáÉý֪ʶ²úȨ´´Á¢¡¢ÔËÓᢱ£»£»£»£»£»£»£»£»¤¡¢ÖÎÀíºÍЧÀÍÄÜÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬·ÜÁ¦Æ×дÁ¢ÒìÐÍ֪ʶ²úȨǿʡ½¨ÉèÐÂÆªÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÏÖ´ú»¯ÓÅÃÀ°²»Õ½¨Éè×÷³öеĸü´óТ˳¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¸½¼þ£ºµÚʮһ½ì°²»ÕʡרÀû½±»ñ½±ÏîÄ¿Ãûµ¥.xlsx
°²»ÕÊ¡Êг¡¼àÊÓÖÎÀí¾Ö
2024Äê9ÔÂ24ÈÕ
| ¸½¼þ | |||
| µÚʮһ½ì°²»ÕʡרÀû½±»ñ½±ÏîÄ¿Ãûµ¥ | |||
| ÐòºÅ | רÀûºÅ | רÀûÃû³Æ | »ñ½±µ¥Î» |
| ʡרÀû½ð½±£¨20Ï | |||
| 1 | 202011357273.3 | ³µÉíǰ²¿½á¹¹ºÍÆû³µ | ÆæÈðÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 2 | 202210739299.7 | Ò»Öָ߿ոÖÁºº¸½Ó»úеÈË¡¢º¸Í·µ÷Àí»ú¹¹¼°º¸½ÓÒªÁì | ÖйúÊ®ÆßÒ±¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 3 | 201910534891.1 | úÓëÍß˹ͻ³öµÄÕ¹ÍûÒªÁì¡¢×°Öü°ÏµÍ³ | ƽ°²ÃºÌ¿¿ª²É¹¤³ÌÊÖÒÕÑо¿ÔºÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
| 4 | 201310507312.7 | Ò»ÖÖ»¡º¸»úеÈËË«Æ½Ãæ°Ú»¡¹ì¼£µÄÍýÏëÒªÁì | °£·òÌØÖÇÄÜ×°±¸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 5 | 202010963329.3 | Ò»ÖÖ´óÐÍÒºÀä¹ÜÍø¼°Æäº¸½ÓÒªÁì | Öйúµç×ӿƼ¼¼¯ÍŹ«Ë¾µÚÈýÊ®°ËÑо¿Ëù |
| 6 | 201810935580.1 | Ò»ÖÖ¸Ö°å¼ô°å»úµÄ¶¨Î»ÏµÍ³¼°ÆäʹÓÃÒªÁì | Âí°°É½ÊÐÖÐÑÇ»ú´²ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 7 | 202180000705.1 | ¸ºÔØÐÍ´ß»¯¼ÁÒÔ¼°ÕáÌÇ-6-õ¥µÄºÏ³ÉÒªÁì | °²»Õ½ðºÌʵҵ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 8 | 201910795612.7 | Ò»Á¬Éú²úµç³Ø¼¶Ì¼Ëá﮵Äϵͳ¼°ÒªÁì | ¶«»ª¹¤³Ì¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 9 | 202110772941.7 | Ò»ÖÖ¾ßÓÐÓÅÒ쿹µãÊ´ÄÜÁ¦µÄ¸ßÆ£ÀÍÊÙÃüµ¯»ÉÓøּ°ÆäÈÈ´¦Öóͷ£ÒªÁìºÍÉú²úÒªÁì | Âí°°É½¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 10 | 201110292306.5 | ÂÁ¹èËáÑθßÇ¿¶È¿ÕÐIJ£Á§Î¢Öé¼°ÆäÖÆ±¸ÒªÁì | Öн¨²Ä²£Á§ÐÂÖÊÁÏÑо¿Ôº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 11 | 202110998587.X | Ò»ÖÖï®Àë×Óµç³ØÔ¤ï®»¯ÒªÁì¼°ï®Àë×Óµç³Ø | ºÏ·Ê¹úÐù¸ß¿Æ¶¯Á¦ÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 12 | 202011006722.X | Êý¾Ýͨ·½Ó¿Úµç·¡¢´æ´¢Æ÷ºÍ´æ´¢ÏµÍ³ | ³¤öδ洢ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 13 | 201910609878.8 | Ò»ÖÖ¸ßѹµç³Ø´Ø¼°Æä¹ýÁ÷±£»£»£»£»£»£»£»£»¤µç·ºÍ¿ª¹ØºÐ | Ñô¹âµçÔ´¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 14 | 202010228719.6 | ·¢¹â¶þ¼«¹Ü¼°ÆäÖÆ×÷ÒªÁì | °²»ÕÈý°²¹âµçÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 15 | 202010696740.9 | ÏÔÊ¾Ãæ°åºÍÏÔʾװÖà | ºÏ·Ê¾©¶«·½ÏÔʾÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 16 | 202011635539.6 | ¾µÍ·»û±äÅâ³¥ÒªÁì¡¢´æ´¢½éÖÊÒÔ¼°Ö±Ð´Ê½¹â¿Ì»ú | ºÏ·Êо³žÎ¢µç×Ó×°±¸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 17 | 201911044750.8 | Ò»ÖÖÄÍË®ÐÍ¿ÉÔÙÊèÉ¢ÐÔÈ齺·Û¼°ÆäÖÆ±¸ÒªÁì | °²»ÕÍîά»¨É½ÐÂÖÊÁÏÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
| 18 | 202110937707.5 | Ò»ÖÖÆøÄý½ºÏËάµÄÖÆ±¸ÒªÁì¼°ÆäÔÚ±£Å¯ÃæÁϼӹ¤ÖеÄÓ¦Óà | ÏéÈðÈý±¦¸ß¿ÆÐÂÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 19 | 202010989323.3 | Ò»Öê´ó³¦¸Ë¾ú¼°ÆäÔÚÉúÎï´ß»¯Éú²úµÍ¸±²úÆ·ÑÌõ£°·ÖеÄÓ¦Óà | °²»ÕÈð°îÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 20 | 201910236921.0 | Á¿×ÓÃÜÔ¿·Ö·¢ÏµÍ³¼°Æä·¢Éä¶Ë¡¢ÎüÊÕ¶ËÓëͨѶҪÁì | ¿Æ´ó¹ú¶ÜÁ¿×ÓÊÖÒչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| Ê¡Íâ¹ÛÉè¼Æ½ð½±£¨3Ï | |||
| 1 | 202330225138.1 | Æû³µ | εÀ´Æû³µ¿Æ¼¼£¨°²»Õ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 2 | 202030012034.9 | CT×°±¸ | Óз½£¨ºÏ·Ê£©Ò½ÁƿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 3 | 202230729407.3 | ¿ç×øÊ½µ¥¹ìÁгµ | ÖгµÆÖÕò°¢¶û˹ͨÔËÊäϵͳÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ʡרÀûÒø½±£¨30Ï | |||
| 1 | 202210310492.9 | Ò»ÖÖ±ÜÃâµ¥¾§¿ÕÐĵ¼ÏòҶƬÔٽᾧµÄÒªÁì | °²»ÕÓ¦Á÷º½Ô´¶¯Á¦¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 2 | 202110762517.4 | ×èÄáÆ÷×°Öÿ¨¿ÛºÍÆû³µÊÖÌ×Ïä | ºÏ·Ê³¤°²Æû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 3 | 201611033304.3 | ÕûÁ÷ÕÖÓÃ̼ÏËά¸´ºÏÖÊÁÏÐͲļ°ÆäÖÆ±¸ÒªÁì | °²»Õ¼ÑÁ¦ÆæÏȽø¸´ºÏÖÊÁϿƼ¼¹É·Ý¹«Ë¾ |
| 4 | 201910576910.7 | ѹËõ»ú¼°ÆäѹËõ»ú¹¹ºÍ¿Õµ÷ | °²»ÕÃÀ֥ϸÃÜÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 5 | 201711188724.3 | Ò»ÖÖÀä¹ñÄÚµ¨ÖƱ¸ÒªÁì | °²»ÕöïÅô×°±¸Ä£¾ßÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 6 | 202010837721.3 | Éî¿×±¬ÆÆ·â¿×й¤ÒÕ | °²»ÕÊ¡½ð¶¦Çå¾²¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 7 | 201811397007.6 | Ò»ÖÖÒýÏß¿ò¼ÜµÄ²¦¶¯ÒÆËÍ×°Öü°ÒªÁì | °²»Õ´ó»ª°ëµ¼Ìå¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 8 | 201611177003.8 | Òº¾§Ä£×éÉú²úÏßÅÝÃÞ×Ô¶¯»ØÁ÷ϵͳ¼°ÒªÁì | °²»Õ¿µ¼Ñµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 9 | 202111503321.X | Ò»ÖÖÕæ¿Õ¾øÈȰå¼Ó¹¤×°±¸¼°¼Ó¹¤ÒªÁì | ³üÖÝÒøÐËÐÂÖÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 10 | 202011024792.8 | Ò»ÖÖú¿óб¾®¾®Í²¾òÆöй¤·¨ | ÖÐúµÚÈý½¨Éè(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
| 11 | 202110104071.6 | ÖÆÀä×°±¸µÄ¾»»¯×±Öü°Æä¿ØÖÆÒªÁì¡¢ÖÆÀä×°±¸ | ºÏ·ÊÃÀµÄµç±ùÏäÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 12 | 202110917931.8 | Ò»Öָߴ¿ÄÉÃ×Ñõ»¯î÷µÄÖÆ±¸ÒªÁì | ÎߺþÓ³ÈտƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 13 | 201910871922.2 | Ò»ÖÖÁ㸺ºÉÊä³öÒ»Ö±»£»£»£»£»£»£»£»úµÄ¿ØÖÆÒªÁì¡¢×°Öü°»ú×é | ¸ñÁ¦µçÆ÷£¨ºÏ·Ê£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 14 | 201710838754.8 | Ò»ÖÖ·´Ïõ»¯¼¯ñîºÏ³ýÁ×ÓëÑáÑõ°±Ñõ»¯ÓÚÒ»ÌåµÄ·ÏË®´¦Öóͷ£¹¤ÒÕ | °²»Õ»ªæë»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 15 | 201710182758.5 | À±ß»ú²Ù¿Ø×°Öá¢À±ßÂÖ¾À¸ðÈÛÈÚ²£Á§¼ì²âÒªÁ켰ϵͳ | Îߺþ¶«Ðñ¹âµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 16 | 201510761075.6 | Ò»ÖÖÏßÐÎÕôÆðÔ´¼°Õô¶Æ×°±¸ | ºÏ·ÊÐÀÞÈ»ªÖÇÄÜ»úе¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 17 | 202110160528.5 | ¶Ï·»ú¹¹¼°Ó¦ÓÃÆäµÄ¶Ï·Æ÷ | °²»ÕÒ»ÌìµçÆøÊÖÒչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 18 | 202210172086.0 | Ò»ÖÖÈýµçƽ°ëÇÅÊý×ֵ緼°Æäµçѹ˫±Õ»·µ÷ÀíÒªÁì | ºÏ·Ê²©À×µçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 19 | 202310194602.4 | µãÔÆÄ¿µÄ¼ì²âÒªÁì¡¢ÅÌËã»ú×°±¸¡¢´æ´¢½éÖʼ°³µÁ¾ | °²»ÕεÀ´ÖǼݿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 20 | 202210362138.0 | Ò»ÖÖ¸ßÄ;ᢿ¹·´¼«µÄȼÁÏµç³ØCCM¼°ÆäÖÆ±¸ÒªÁì | °²»ÕÃ÷ÌìÇâÄܿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 21 | 202211158061.1 | Á¿×ÓоƬ¼°Á¿×ÓÅÌËã»ú | ±¾Ô´Á¿×ÓÅÌËã¿Æ¼¼£¨ºÏ·Ê£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 22 | 201910313438.8 | ´Å³¡×Ô¶¯»¯µ÷ÀíÒªÁì¡¢ÅÌËã»ú×°±¸ºÍ½éÖÊ | ¹úÒÇÁ¿×ÓÊÖÒÕ£¨ºÏ·Ê£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 23 | 202110475099.0 | ²ÊÉ«Â˹â²ãÖÆ×÷ÒªÁì¡¢Ïà¹Ø»ù°å¼°ÆäÖÆ×÷ÒªÁì | ³üÖݻݿƹâµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 24 | 202211017067.7 | Ò»ÖÖ¹âÏ˼ÓËÙÂÊ´«¸Ðϵͳ¼°ÒªÁì | °²»ÕÖÁ²©¹âµç¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 25 | 201910983196.3 | ½âÂëÍøÂç¹¹½¨ÒªÁì¡¢ÓïÒôʶ±ðÒªÁì¡¢×°Öá¢×°±¸¼°´æ´¢½éÖÊ | ¿Æ´óѶ·É¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 26 | 202110879958.2 | Ò»ÖÖÄÍÄ¥·À¸¯ÄÚ³ÄÖÊÁϼ°¾ßÓÐÆäµÄÄÍÄ¥·À¸¯±Ã | ÈýÁª±ÃÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 27 | 201611132901.1 | Ò»ÖÖGMA½ÓÖ¦¸ÄÐÔÏßÐÔµÍÃܶȾÛÒÒÏ©µÄ×éºÏÎïºÍÖÆ±¸ÒªÁì | »ÆÉ½±´Åµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 28 | 201310097496.4 | (S)-5-ÂÈ-¦Á-»·±ûȲ»ù-2-°±»ù-¦Á-Èý·ú¼×»ù±½¼×´¼µÄÖÆ±¸ÒªÁì | °²»Õ±´Õ¥È¡Ò©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 29 | 202010293913.2 | Ò»ÖÖÓÃÓÚÈéÏÙÉÏÆ¤Ö×Áöϸ°ûµÄ×÷Óý»ùºÍ×÷ÓýÒªÁì | ºÏ·ÊÖÐ¿ÆÆÕÈð•NÉúÎïÒ½Ò©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 30 | 201910558555.0 | Ò»ÖÖÁú²®Í¸¾µÌìÏß | ºÏ·ÊÈôÉÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| Ê¡Íâ¹ÛÉè¼ÆÒø½±£¨5Ï | |||
| 1 | 202230605534.2 | ±ùÏ䣨·¿ª×´Ì¬£© | ³¤ºçÃÀÁâ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 2 | 202130873690.2 | Æû³µ | ÆæÈðÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 3 | 202230518277.9 | ±ùÏä | TCL¼ÒÓõçÆ÷(ºÏ·Ê)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 4 | 202230289230.X | ¿Õµ÷ÊÒÄÚ»úÃæ°å | ºÏ·ÊÃÀµÄůͨװ±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 5 | 202230422118.9 | ²¨ÂÖÏ´Ò»ú | ºÏ·ÊÃÀµÄÏ´Ò»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ʡרÀûÓÅÒì½±£¨235Ï | |||
| 1 | 202010977285.X | Ò»ÖÖÃæ·Û¼Ó¹¤ÓøßЧȥÔÓ×°Öà | ÎåºÓÏØË³ÅôÅ©¸±²úÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 2 | 201910982936.1 | Ò»ÖÖ½ðÊôÌմɰåµÄÖÆ±¸¹¤ÒÕ¼°½ðÊôÌմɰå | °²»Õ³¿¹â¸ßÄÍÄ¥¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 3 | 202011348575.4 | Ò»ÖÖHÐ͸ÖÉú²úÓþÀƫװÖü°ÆäÊÂÇéÒªÁì | °²»Õ½ðÑô½ðÊô½á¹¹¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 4 | 202111607464.5 | Ò»ÖÖÖÇÄÜ¿ØÖÆÐÍËÇÁÏÉú²úÖÊÁϱäÁ¿Ìí¼Ó×°Öà | °²»ÕÊ¡ºçÔ´ËÇÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 5 | 202110582388.0 | Ò»ÖÖ·ÛÌå¹à×°¿Ú·ÂÉúÆøÐµÊÖ×Ô¶¯³Å´üÌ×´üÒªÁì | °²»ÕÓÀ³Éµç×Ó»úеÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 6 | 202111298973.4 | Ò»ÖÖË®¹û¹ÞÍ·¼Ó¹¤ÓÃÈ¥ºË·ÖÇÐ×°Öü°·ÖÇÐÒªÁì | °²»ÕÊ¡í¸É½ÐË´ï¹ÞҵʳÎïÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 7 | 202010840945.X | Ò»ÖÖÏãÑ̽Ó×°Ö½µÄÖ±¶ÆÓ¡Ë¢ÒªÁì¼°ÆäÉú²úµÄÏãÑ̽Ó×°Ö½ | °²»ÕÌìÏè¸ßÐÂÌØÖÖ°ü×°ÖÊÁϼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 8 | 201910491176.4 | Ò»ÖÖ¿óÓøÉʽ³ý³¾Æ÷ | ƽ°²¿ª³ÏÖÇÄÜÇå¾²×°±¸ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
| 9 | 201810958474.5 | Ò»Öָ߶ËÃæ¼Ó¹¤¾«¶ÈµÄ¹¤¼þÄ¥Ï÷ÒªÁì | Âí°°É½ÊкãÓÀÀû»úе¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 10 | 201910763205.8 | Ò»ÖÖCPP¾Û±ûÏ©±¡Ä¤Éú²úÓÃÊÕ¾í×°Öà | °²»ÕËÉÌ©°ü×°ÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 11 | 202210471829.4 | Ò»ÖÖÖØÐͰå²ÄÕÛÍ䶨λװÖü°ÖØÐͰå²Ä¶¨Î»ÒªÁì | °²»Õ¶«º£Ô£ÏéÖÇÄÜ×°±¸¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 12 | 201911284315.2 | ´øÓи¨ÖúתÏò×°ÖõĿç×ùʽµ¥¹ìÇ£Òý»ú¹¹¼°ÆäתÏò¼Ü | ÖгµÆÖÕò°¢¶û˹ͨÔËÊäϵͳÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 13 | 201210053245.1 | ÇÐÆ¬»úµÄÄ¥µ¶Çå¾²±£»£»£»£»£»£»£»£»¤×°Öà | °²»Õ»ªÁâÎ÷³ø×°±¸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 14 | 201922398961.3 | Ò»Öֱ䯵Æ÷Ôª¼þ×°ÅäÓÃÂÝË¿½ô¹Ì×°Öà | °²»Õº£ÉÐ±äÆµÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 15 | 202010616845.9 | Ò»ÖÖ×°Êΰå²Ä¼Ó¹¤Óö¨Î»Çиî×°Öü°Ê¹ÓÃÒªÁì | °²»ÕÊ¡»ã½ðľҵ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 16 | 202110091335.9 | Ò»ÖÖÃºí·¹âµç·ÖѡװÖü°Æä·ÖѡҪÁì | °²»ÕÀí¹¤´óѧ |
| 17 | 201610171633.8 | µç»ú³åƬ³ÉÐÍϵͳ | °²»Õ°¿ÏèµçÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 18 | 202010712608.2 | Ò»ÖÖÆ¿¸ÇÄÚµæÆ¬¹©ÁÏ×°Öà | °²»Õ°ÙÊÀ¼Ñ°ü×°ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 19 | 202110416697.0 | Ò»ÖÖËÜÁÏÎü¹Ü¼Ó¹¤Óòüô×°±¸¼°Ê¹ÓÃÒªÁì | °²»Õ½ðÀûËÜÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 20 | 201911291188.9 | Ò»ÖÖÂÁµ¥°å¼Ó¹¤ÓÃÇиî×°Öà | °²»Õǽ»Í¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 21 | 202310107846.4 | »úеÈ˼ӹ¤¹ì¼£Éè¼ÆÒªÁì¡¢¿ØÖÆ×°Öü°½éÖÊ | ÆæÈðÐÂÄÜÔ´Æû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 22 | 201711115562.0 | Ò»ÖÖʹÓ÷ǶԳÆÐÍÈýͨµÄ¸ôĤѹËõ»ú | Öж¦ºãÊ¢ÆøÌå×°±¸£¨Îߺþ£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 23 | 201910062807.0 | Ò»ÖÖ¹â·ü×é¼þÇåɨ»úеÈ˼°ÆäÔ½ÕÏ¿ØÖÆÒªÁìºÍ×°Öà | ÈʽàÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 24 | 201910647432.4 | Ò»ÖÖPVC¿¹Ñ¹²¨ÎÆ¹Ü | °²»Õº£¶«»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 25 | 202010430965.X | Ò»ÖÖ¿¹Êª»¬µÍÔëÒô³äÆøÂÖÌ¥ | °²»Õ¼Ñͨ³ËÓÃ×ÓÎçÏßÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 26 | 201610766728.4 | ÓÃÓڹܵÀ´«ÊäϵͳµÄ·¢ËÍ×°Öà | ÕñÁÖ½¨É輯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 27 | 201920704900.2 | Ò»ÖÖ×Ô¶¯Åâ³¥¼ä϶ÈýÅÅÖùʽ»Ø×ªÖ§³Ð | Âí°°É½ÖÜÔâϸÃÜ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 28 | 202010177941.8 | Ò»ÖÖ»¯¹¤Ñ¹Á¦ÈÝÆ÷µÄ¼Ó¹¤´¦Öóͷ£×°±¸ | ¸·Ñô°²¹Ì¹øÂ¯Ñ¹Á¦ÈÝÆ÷ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 29 | 202011300645.9 | ÄÍÈÈ·øÉäµÄ´ó³éËÙµÍαà | °²»ÕÍòÈðÀäµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 30 | 202011450826.X | Ò»ÖÖÃæ·ÛÉú²ú¼Ó¹¤ÓÃÑÐĥɸѡװÖà | °²»ÕÊ¡ÃɳÇÏØºãÈðÃæ·ÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 31 | 201911292303.4 | Ò»ÖÖ»ùÓڹرշÀ³¾µÄÎïÁÏÔËËÍÔËתװÖà | »´±±ºÏÖÚ»úеװ±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 32 | 201910606772.2 | Ò»ÖÖÖá³Ð | °ö²º·ÉÓîÖá³ÐÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 33 | 201911181767.8 | ·ÀÎ»ÒÆÊ½ÈíÃÜ·âÕ¢·§¼°ÆäʹÓÃÒªÁì | ÍÁêÌ캣Á÷Ìå¿ØÖÆ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 34 | 202011146872.0 | Ò»ÖÖ¸ßЧ·À³¾µÄ¸ÄÁ¼Ð͹ܲļӹ¤×°±¸ | °²»ÕÍò·½¹ÜÒµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 35 | 201810920796.0 | Ò»ÖÖÆû³µÖƶ¯ÅÌÃâÕûÀí½½×¢ÏµÍ³ | ¹ãµÂÑÇÌ«Æû³µÖÇÄÜÖÆ¶¯ÏµÍ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 36 | 202011016204.6 | Ò»ÖÖ»·±£Ö½±¼Ó¹¤ÓóÉÐÍ×°Öà | °²»Õ¿ªÀ´°ü×°ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 37 | 202010978988.4 | Ë«ËÅ·þ±Ã¿ØµçÒºÕÛÍä»ú | Âí°°É½âýÉ×Ô¶¯»¯¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
