ƾ֤¡¶2023ÄêºÏ·ÊÊпƼ¼Á¢Ò칤ҵÕþ²ßʵÑéϸÔò¡·£¨ºÏ¿Æ¡²2023¡³116ºÅ£©¼°ÓйØÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ½«2023Äê¶ÈÈë¿â¹ú¼Ò¿Æ¼¼ÐÍÖÐСÆóÒµ¡°ÕþÐÅ´û¡±ÀûÏ¢½òÌùÄâ¶ÒÏÖЧ¹ûÓèÒÔ¹«Ê¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ê¾ÆÚ5¸öÊÂÇéÈÕ£¨10ÔÂ14ÈÕÖÁ10ÔÂ18ÈÕ£©¡£¡£¡£¡£¡£
¹«Ê¾Ê±´ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Èç¶Ô¹«Ê¾Ãûµ¥ÓÐÒìÒ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Èκε¥Î»»òСÎÒ˽¼Ò¿ÉÏòÊпƼ¼¾Ö»ú¹Øµ³Î¯£¨¼Í¼ì£©Ìá³ö¡£¡£¡£¡£¡£¶Ô¹«Ê¾Ãûµ¥Ìá³öÒìÒ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒªÒÔÊéÃæÐÎʽÏêϸдÃ÷ÒìÒéµÄÄÚÈݺÍÊÂʵƾ֤¡£¡£¡£¡£¡£ÒÔµ¥Î»ÃûÒåÌá³öÒìÒéµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó¦Ð´Ã÷µ¥Î»ÈÏÕæÈ˺ÍÁªÏµÈËÐÕÃû£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢¼Ó¸Ç±¾µ¥Î»¹«Õ£»£»£»£»£»£»Ð¡ÎÒ˽¼ÒÌá³öÒìÒéµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó¦Ð´Ã÷×Ô¼ºÕæÊµÐÕÃû¡¢ÊÂÇ鵥λ¡¢ÁªÏµµØµãºÍ·½·¨¡£¡£¡£¡£¡£
×Éѯµç»°£º
ÊÐÕ÷ÐŹ«Ë¾£¨ÐÅÒ×´ûƽ̨£©63757557£¨½ð¶îÒÉÎÊ£©
ÊпƼ¼¾Ö¸ßÐÂÊÖÒÕ´¦63538653£¨ÓªÒµ×Éѯ£©
ÊпƼ¼¾Ö»ú¹Øµ³Î¯£¨¼Í¼ì£©63538658
¸½¼þ£º2023Äê¶ÈÈë¿â¹ú¼Ò¿Æ¼¼ÐÍÖÐСÆóÒµ¡°ÕþÐÅ´û¡±ÀûÏ¢½òÌùÄâ¶ÒÏÖЧ¹û.xlsx
2024Äê10ÔÂ14ÈÕ
| ¸½¼þ | ||||
| 2023Äê¶ÈÈë¿â¹ú¼Ò¿Æ¼¼ÐÍÖÐСÆóÒµ¡°ÕþÐÅ´û¡±ÀûÏ¢½òÌùÄâ¶ÒÏÖЧ¹û | ||||
| ÐòºÅ | ÆóÒµÃû³Æ | ͳһÉç»áÐÅÓôúÂë | É󶨽òÌù½ð¶î£¨ÍòÔª£© | ±¸×¢ |
| 1 | ºÏ·Ê;¸ë¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2TB9WEXD | 22.654861 | |
| 2 | ³²ºþÊнð׳ʢµç×ÓµÆÊÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401006726243183 | 22.609248 | |
| 3 | ºÏ·ÊÆß¸çʳÎïÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 91340100689782785P | 22.128744 | |
| 4 | °²»ÕʢȪ½ðÈÚЧÀÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100594254226A | 20.704584 | |
| 5 | °²»ÕÒË½é¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100684987300K | 20.582690 | |
| 6 | »Õ´º½¨¹¤¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2MY9369F | 19.315629 | |
| 7 | °²»Õ½ðÈÙµçÁ¦¿Æ¼¼¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2MQKC70H | 19.029745 | |
| 8 | ºÏ·ÊÖÇʥд´ÐÅÏ¢ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100563430768D | 18.969124 | |
| 9 | °²»ÕÄϹúÀäÈÈ×ÛºÏÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401005901742020 | 18.606563 | |
| 10 | ºÏ·ÊÊн¨Ôª»úеÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 913401006694781534 | 18.360000 | |
| 11 | °²»Õ³ÐÈð½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100597079021G | 17.911667 | |
| 12 | °²»ÕÐÅÁª½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100674220691U | 17.165015 | |
| 13 | °²»ÕÈÕ·å»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9134010059015595X8 | 17.047693 | |
| 14 | °²»Õ¹ãÖÇϸÃܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340123MA2U3YTK5K | 16.792638 | |
| 15 | °²»ÕÓÀ껽¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401000691291878 | 16.584861 | |
| 16 | ºÏ·ÊÁÒÑô¹â·üÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401003945497831 | 16.508295 | |
| 17 | ¼ÑÌìϽ¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100684996776L | 16.325257 | |
| 18 | ºÏ·Ê•Nά¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2NN89A80 | 16.289123 | |
| 19 | °²»ÕÉê´ïµçÌÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91341822399378645K | 15.698834 | |
| 20 | ºÏ·ÊÆôº½ÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340121066532165A | 15.439932 | |
| 21 | °²»ÕºÇ±¦¶ùͯÓÃÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100695719766E | 15.400557 | |
| 22 | °²»ÕÏÔÈòÇéÐ餳ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9134010070504752XM | 15.013059 | |
| 23 | °²»ÕÖÐ˶½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2MYLTR95 | 14.892711 | |
| 24 | °²»Õ»ÔÌÚÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340181050167351Y | 14.842688 | |
| 25 | °²»ÕÖÐÂ¥ÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2N0JT91P | 14.836112 | |
| 26 | ºÏ·ÊÑÇÐDz£Á§ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401007285300636 | 14.777778 | |
| 27 | °²»Õϰ³Ð¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2T45HU62 | 14.718055 | |
| 28 | ºÏ·ÊÔ¶´«°ü×°¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401007981227789 | 14.629473 | |
| 29 | ºÏ·ÊÓ²Åɹ©Ë®ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340123587242411R | 14.599512 | |
| 30 | ºÏ·ÊÌ©ÎÖ´ïÖÇÄÜ×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2MTB56X8 | 14.597900 | |
| 31 | °²»ÕÍþ·¢ÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401003227935929 | 14.357709 | |
| 32 | ºÏ·Ê¹ú³¿ÏßÊø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100065235644U | 14.337633 | |
| 33 | »Õ³½ÖÇµç¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100556325118G | 14.217611 | |
| 34 | °²»Õ¹úÜ÷Ò½ÁƿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2WCNFX3D | 14.214271 | |
| 35 | ºÏ·ÊÊлݻªµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401235663513524 | 14.168055 | |
| 36 | °²»ÕöÈóÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2TEKCR53 | 14.100626 | |
| 37 | ºÏ·ÊÍ©¿Æµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100746773579P | 14.081806 | |
| 38 | °²»ÕÌìάÒDZíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100664222327J | 14.065972 | |
| 39 | °²»Õ²©Àû̩ĻǽÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340121MA2N2PPE46 | 13.976527 | |
| 40 | ºÏ·ÊÖÐÒâÖÆÀ乤³ÌÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 91340100667933482J | 13.746399 | |
| 41 | °²»Õºê·ÐÂÖÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401000756049096 | 13.719375 | |
| 42 | °²»ÕÆôÈðµçÌÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100080324119L | 13.624075 | |
| 43 | °²»ÕÐÂÈüµÀÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340103MA2T7G2P6T | 13.600009 | |
| 44 | °²»ÕÒÚ¼×ÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100397661295N | 13.582641 | |
| 45 | °²»ÕÌïÄ¶ÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340111MA2RH0XH7T | 13.475415 | |
| 46 | ºÏ·Êº£Ö¾´ï͸·ç±£ÎÂÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340122069122794B | 13.421689 | |
| 47 | °²»Õ³ÛÔ¶½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2MW2RR3B | 13.400000 | |
| 48 | °²»ÕÏéÖþµçÁ¦ÊÖÒÕÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340111MA2UHARMXR | 13.389583 | |
| 49 | °²»ÕÌìÒ˽¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401000992107287 | 13.269471 | |
| 50 | °²»ÕºÏÖØÐÂÖÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340121MA2WKD5J1M | 13.207639 | |
| 51 | °²»ÕÐÂÊ¿´ï½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340104MA2TE64R6L | 13.195603 | |
| 52 | ºÏ·ÊÖÐæÚ½ºÕ³ÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100779069414N | 13.104653 | |
| 53 | ºÏ·Ê´ó´ó¶¼ÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100666207075H | 13.053819 | |
| 54 | ºÏ·Ê¼ÑѶ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100719950525J | 12.985834 | |
| 55 | ºÏ·ÊïԴ»úÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100791882379T | 12.978900 | |
| 56 | °²»Õ±üÆ·ÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2UJMPF31 | 12.927085 | |
| 57 | °²»ÕÏéÌÚ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340181MA2WJF5Y4Y | 12.874472 | |
| 58 | °²»ÕÖÐÐÅ»õÔËÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401007773565326 | 12.852778 | |
| 59 | ºÏ·ÊÑÏ¿áÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340111MA8NBMUA5Q | 12.803089 | |
| 60 | °²»ÕÀûöΡ²£Á§ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401223958946773 | 12.759950 | |
| 61 | °²»Õ°Û˳èó½ðÊô×°Ê餳ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2RUF5950 | 12.709004 | |
| 62 | ºÏ·ÊÊÐÉµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340123677559113A | 12.657083 | |
| 63 | ºÏ·ÊÊÐÍîÄÜËÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340121683618298G | 12.610638 | |
| 64 | ºÏ·ÊÊ¢ÃûϸÃÜÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100698980214K | 12.590278 | |
| 65 | °²»ÕÉöεç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2MT5UP8A | 12.571257 | |
| 66 | °²»Õ¹ú°²µçÆø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9134010055328826XB | 12.561112 | |
| 67 | °²»ÕÕþêÀ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340122MA2MU1UR96 | 12.548919 | |
| 68 | ³²ºþÊÐÒø´ïµçÁ¦»úеÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 9134018173496882XY | 12.503386 | |
| 69 | °²»ÕÊ¡¹«ÖÚÄ¥Á·Ñо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100060836184B | 12.374682 | |
| 70 | °²»Õ³Ï·«ÐÂÐͽ¨²ÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340121MA2UNCDU43 | 12.308471 | |
| 71 | ºÏ·ÊÊкã²ý×Ô¶¯»¯¿ØÖÆÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 91340100711004374N | 12.258334 | |
| 72 | ¾Þ¿¹¤³Ì¿Æ¼¼¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401005801183035 | 12.184306 | |
| 73 | °²»ÕÖнÜÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100738913156N | 12.127495 | |
| 74 | ºÏ·ÊÌìʱÁ÷ÌåÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2RH9LA8N | 12.106459 | |
| 75 | Öкâ°ü¹Ü¹«¹À¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401006726477987 | 12.048535 | |
| 76 | ºÏ·Ê¾ÃÏíÆû³µÁ㲿¼þÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 91340123MA2N5GBC05 | 12.000550 | |
| 77 | ºÏ·Ê¿ª¹Ø³§ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100713920560T | 11.980034 | |
| 78 | ºÏ·Ê˹ÃÉ´ïÉ£ÄÃ×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100774959944N | 11.960000 | |
| 79 | °²»ÕÏ£¿£¿£¿£¿£¿Ò½ÁƿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9134010007720858XL | 11.829497 | |
| 80 | °²»ÕÌì¶÷ÂÃÐÐÓÃÆ·¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100688103795C | 11.811042 | |
| 81 | ºÏ·ÊÃ÷𩲣Á§×°ÊÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340122774962318Y | 11.811041 | |
| 82 | °²»Õ¿ª´´Ö¾Ô¶¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2RXH968T | 11.779850 | |
| 83 | °²»Õ²©µÂ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340124073940132C | 11.740479 | |
| 84 | °²»Õ³£ÈðÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100566360072B | 11.579458 | |
| 85 | ºÏ·Ê´ó¶«¸ÖÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340123MA2RU2M63X | 11.536328 | |
| 86 | ºÏ·ÊÒÚ·áľҵÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 9134010071999902XG | 11.520000 | |
| 87 | ÈñÐËÒ½ÁÆÆ÷еÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340111MA2P1AEEXX | 11.479306 | |
| 88 | °²»ÕÊÀÇã»·±£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340121MA2MRB761J | 11.381515 | |
| 89 | ºÏ·Ê°²Ñ¸ÎïÁ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340121798109602A | 11.299306 | |
| 90 | ºÏ·ÊÖ¾³Ï°ü×°¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340122353262612K | 11.214266 | |
| 91 | ºÏ·ÊÖпƹⲩÁ¿×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2NG5DJ02 | 11.209355 | |
| 92 | ºÏ·Ê»ÝÀûÆÕµç»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340123594282358C | 11.198471 | |
| 93 | ºÏ·Ê¼«¹â¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100149149380L | 11.192483 | |
| 94 | °²»ÕÆæ±øÒ½Ñ§¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2MWGXA0E | 11.145493 | |
| 95 | °²»ÕÈÝ´óÖÇÄÜÂ¥ÓÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100738933093B | 11.107500 | |
| 96 | °²»ÕÓô½ðÏãÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9134010079012623X5 | 11.094444 | |
| 97 | °²»Õʢʯ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401000967330999 | 11.048613 | |
| 98 | ÐÇÔ¶¼»áЧÀͿƼ¼¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2N012W91 | 10.833473 | |
| 99 | ³²ºþÊÐÌìÓîÓæ¾ß¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401815704001025 | 10.831542 | |
| 100 | °²»Õ»ªµØºÃÉúÑÄЧÀͼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2N3UKQXE | 10.747223 | |
| 101 | ¶«»ªÈí¼þÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91330301MA28621D92 | 10.652337 | |
| 102 | °²»Õ³ÉÍþÏû·À¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401006679108547 | 10.589098 | |
| 103 | ºÏ·Ê¿ÆÄù¤Ã³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401227430625603 | 10.576251 | |
| 104 | °²»ÕÈºÒæÄ¾ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340122795071610T | 10.569292 | |
| 105 | ÈóÓî¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2TUHTCXM | 10.550695 | |
| 106 | ºÏ·Ê°¬ÆÕ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401007548603494 | 10.539858 | |
| 107 | °²»ÕÊ¡¾Þ÷¥ÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2PBKG341 | 10.470000 | |
| 108 | ºÏ·Ê׿ԽÒå³ÝÖÆ×÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100764770144G | 10.468959 | |
| 109 | °²»ÕÓîÖæµç×Ó²úÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340124MA2U006Q92 | 10.453334 | |
| 110 | ºÏ·ÊÊзÉÓîµçÁ¦¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340124MA2MUEMK6F | 10.331251 | |
| 111 | °²»Õ°¬¿ÂÅÝËܹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340104562181421C | 10.331246 | |
| 112 | °²»ÕÀ¼Ìì´ó³ÏÃÅ´°Ä»Ç½ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340181575737310U | 10.313212 | |
| 113 | °²»Õ¹ú½õµçÁ¦¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100590198749J | 10.285209 | |
| 114 | ÖкÏÖÇÌÚ½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2MWGQ12Y | 10.187710 | |
| 115 | ºÏ·ÊÂõÌØ¿Æ¼¼¹¤³Ì¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100149184370E | 10.143278 | |
| 116 | ºÏ·Ê¹þ¹¤ÑÇÄϹ¤ÒµÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340111MA2TE9TM2T | 10.120972 | |
| 117 | °²»ÕÃ×ÑôÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401000544960991 | 10.092538 | |
| 118 | ºÏ·ÊÌ츣ÀÖËܽºÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340123MA2TMWBP99 | 10.084737 | |
| 119 | °²»ÕÀøÍ¼ÐÅÏ¢¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100723324607F | 10.047639 | |
| 120 | °²»Õ¶«Òø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340124MA2MXA9D18 | 9.882986 | |
| 121 | °²»ÕºãÃÀÕûÐÎÃÀÈݼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100680807851Y | 9.878056 | |
| 122 | °²»Õ¹úï»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340122756842312J | 9.855556 | |
| 123 | °²»ÕÍ¬ÒæÌìÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340121MA2N52KYXW | 9.816608 | |
| 124 | °²»Õ½¡ÖÇÐÞ½¨¿Æ¼¼¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9134010033668678XD | 9.766950 | |
| 125 | °²»ÕÖÐÌì±£°²Ð§Àͼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100581504812B | 9.697293 | |
| 126 | °²»Õʡ®·å¶ÆÐ¿ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100740894265D | 9.651639 | |
| 127 | °²»ÕÁ¼¿¡½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100092140309T | 9.631444 | |
| 128 | °²»ÕÉêÄܽ¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401003486926429 | 9.631054 | |
| 129 | °²»Õ¿ÆíµÉú̬¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340181MA2P0MEP77 | 9.601319 | |
| 130 | ³²ºþÊÐÈÙ´ïËÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100771119069Y | 9.598611 | |
| 131 | °²»ÕÏþÇ¿¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2MUAWY3K | 9.484972 | |
| 132 | ºÏ·ÊÖÚÁ¦»úеװ±¸ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340123796408924L | 9.479862 | |
| 133 | °²»ÕÓîÍØÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340123MA2MT18X2F | 9.455210 | |
| 134 | °²»Õ¾ÃÈÉµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2MRW7E4H | 9.442361 | |
| 135 | ºÏ·Êºê¹âÑÐÄ¥¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100783076641T | 9.407199 | |
| 136 | ºÏ·Ê¾«ÈñµçÁ¦¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401005815192806 | 9.391667 | |
| 137 | °²»ÕÔÆÖйâµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100584569160P | 9.372700 | |
| 138 | °²»Õ²©Ç«×°Öù¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340111MA2UFX464F | 9.372292 | |
| 139 | ?°²»Õ¹ú°²µçÆø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9134010055328826XB | 9.310000 | |
| 140 | °²»ÕͤÎ罨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340111MA2W05B89R | 9.253151 | |
| 141 | °²»Õ³ÈϬ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340111MA8LLEJN2N | 9.246667 | |
| 142 | ºÏ·ÊÍò´ï¹âµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2N5EHR6E | 9.230417 | |
| 143 | °²»ÕÁâ»Ô»úµç¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340104MA2RW57H73 | 9.201046 | |
| 144 | ºÏ·Ê»ªÔË»úÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9134012175096719XM | 9.158153 | |
| 145 | °²»Õ¶«´ï´´¿ÆÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340104MA2RXMQJ6W | 9.147459 | |
| 146 | °²»ÕÈÕ¾º¿ØÖÆÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401005957006035 | 9.143750 | |
| 147 | °²»Õ¾ÁÖÞͨ¹ÜÒµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340123MA2MRJJ35R | 9.136001 | |
| 148 | ºÏ·ÊÌìÆ·µç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9134010009630135X4 | 9.109517 | |
| 149 | °²»ÕÖпƹú½ðÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340104MA2TDUFC3C | 8.981875 | |
| 150 | ºÏ·Ê¼Ó¼õ³Ë³ýÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340111MA2TYXYD5Y | 8.971777 | |
| 151 | ºÏ·Êöβ¨º¸½Ó²¨ÎƹÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100786539189H | 8.954619 | |
| 152 | Öа²³ÇͶÐÂÄÜÔ´¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340121MA2MUCBA9W | 8.951250 | |
| 153 | ³²ºþÊнðÁúÓæ¾ßÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401815578200650 | 8.896285 | |
| 154 | ºÏ·ÊºÏũũҩÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401217139083506 | 8.880581 | |
| 155 | °²»Õê»¶«Ê³Îï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340124MA2RRGT517 | 8.845800 | |
| 156 | ºÏ·Ê°¬ÌرêÅÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401217998177664 | 8.833430 | |
| 157 | ºÏ·Ê¼Ñ°²»úÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401230980083258 | 8.796040 | |
| 158 | ºÏ·ÊÐÂÕñÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100686859556P | 8.787078 | |
| 159 | ºÏ·ÊÈðºÍ·»Ê³ÎïÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340122580120366E | 8.739584 | |
| 160 | °²»Õ°¬¶û¹¤³Ì½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9134010008521471X9 | 8.666041 | |
| 161 | ºÏ·Ê½Ôó½ðÊôÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401225861178971 | 8.664772 | |
| 162 | °²»Õ¸¦ÌïĻǽÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340121MA2ND57G17 | 8.646556 | |
| 163 | ºÏ·ÊºìÎåÔÂËÜÁÏÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340121MA2MRUF80J | 8.639027 | |
| 164 | °²»Õ¾´Ôó½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100069129347F | 8.634423 | |
| 165 | ºÏ·Ê¼ÑÖÝÓ¡Ë¢°ü×°ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401007373128349 | 8.603056 | |
| 166 | °²»ÕÔ¶º½½»Í¨¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100672630830K | 8.589863 | |
| 167 | °²»Õ´óÓíÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9134010078306494XC | 8.569167 | |
| 168 | °²»ÕÂíÉÏÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2MU9TF6T | 8.542013 | |
| 169 | ºÏ·ÊµÂÃúµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100781094838F | 8.535000 | |
| 170 | °²»ÕÓù·çͨѶ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100578514489J | 8.519585 | |
