凭证《安徽省外经贸生长专项资金治理步伐》(皖商办财函〔2023〕56号)要求,,,,,,,,现将2024年度部分外经贸政策拟支持项目予以公示(详见附件),,,,,,,,公示期为2025年4月1日至8日。。。。。。。。如对公示项目有异议,,,,,,,,可在公示期内以书面形式向安徽省商务厅财务处反应(请注明真实姓名和联系方法),,,,,,,,地点:合肥市政务区祁蹊径1569号,,,,,,,,电话:0551-63540523(财务处)、0551-63540103(机关纪委),,,,,,,,邮箱:liuyun @ahbofcom.gov.cn。。。。。。。。
附件:附件2024年度部分外经贸政策拟支持项目明细表.pdf
附件
| 2024年度部分外经贸政策拟支持项目明细表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 序号 | 企业名称 | 拟支持金额 |
| 全省合计(687家) | 13644.8 | |
| 合肥市(298家) | 8537.90 | |
| 1 | 安徽省国际经济相助商会 | 300.0 |
| 2 | 中国出口信用包管公司安徽分公司 | 539.8 |
| 3 | 中国人民工业包管股份有限公司安徽省分公司 | 26.9 |
| 4 | 中国太平洋工业包管股份有限公司安徽分公司 | 33.7 |
| 5 | 安徽省信用融资担保集团有限公司 | 1191.0 |
| 6 | 安徽阿波罗羽绒有限公司 | 7.5 |
| 7 | 安徽艾力克化学品有限公司 | 21.1 |
| 8 | 安徽艾维工业科技有限公司 | 17.9 |
| 9 | 安徽爱派特收支口有限公司 | 8.0 |
| 10 | 安徽安而吉生物科技有限公司 | 3.1 |
| 11 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 25.5 |
| 12 | 安徽安利质料科技股份有限公司 | 117.4 |
| 13 | 安徽安粮国际生长有限公司 | 123.9 |
| 14 | 安徽安粮实业生长有限公司 | 81.6 |
| 15 | 安徽安粮新链控股有限公司 | 42.7 |
| 16 | 安徽澳兰特收支口有限责任公司 | 7.7 |
| 17 | 安徽拜特农业科技有限公司 | 17.0 |
| 18 | 安徽宝沃福收支口有限公司 | 2.2 |
| 19 | 安徽贝斯生物化学有限公司 | 2.1 |
| 20 | 安徽必夫特国际商业有限公司 | 4.9 |
| 21 | 安徽博特国际商业有限公司 | 3.0 |
| 22 | 安徽辰可化工有限公司 | 1.9 |
| 23 | 安徽辰品国际商业有限公司 | 5.9 |
| 24 | 安徽橙犀收支口有限公司 | 5.2 |
| 25 | 安徽达旺商业有限公司 | 10.8 |
| 26 | 安徽大地熊新质料股份有限公司 | 30.4 |
| 27 | 安徽迪达智能家居有限公司 | 0.2 |
| 28 | 安徽迪森环保????萍加邢薰 | 8.0 |
| 29 | 安徽迪扬汽车配件有限公司 | 1.5 |
| 30 | 安徽恩凯商业有限公司 | 4.0 |
| 31 | 安徽泛希生物科技有限公司 | 4.6 |
| 32 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 27.1 |
| 33 | 安徽丰乐香料有限责任公司 | 4.7 |
| 34 | 安徽丰原医药收支口有限公司 | 4.1 |
| 35 | 安徽富光收支口商业有限公司 | 3.1 |
| 36 | 安徽富煌三珍食物集团有限公司 | 1.0 |
| 37 | 安徽格莱思曼收支口生长有限公司 | 0.7 |
| 38 | 安徽工艺商业收支口有限公司 | 11.8 |
| 39 | 安徽谷创收支口有限公司 | 4.3 |
| 40 | 安徽国风木塑科技有限公司 | 7.6 |
| 41 | 安徽国风新质料股份有限公司 | 18.5 |
| 42 | 安徽国弘工贸有限公司 | 1.1 |
| 43 | 安徽海义源收支口有限公司 | 5.7 |
| 44 | 安徽海垠纺织收支口有限公司 | 19.0 |
| 45 | 安徽瀚洁化工新质料有限公司 | 6.2 |
| 46 | 安徽瀚洋国贸生长有限公司 | 7.4 |
| 47 | 安徽呵宝儿童用品有限公司 | 5.9 |
| 48 | 安徽合达木业有限公司 | 3.1 |
| 49 | 安徽合科田新质料科技有限公司 | 4.3 |
| 50 | 安徽协力工业车辆收支口有限公司 | 292.8 |
| 51 | 安徽黑猫新质料有限公司 | 14.7 |
| 52 | 安徽宏懋收支口有限公司 | 3.1 |
| 53 | 安徽宏源铁塔有限公司 | 9.8 |
| 54 | 安徽华米信息科技有限公司 | 22.9 |
| 55 | 安徽华信电动科技股份有限公司 | 4.2 |
| 56 | 安徽环瑞电热器材有限公司 | 5.5 |
| 57 | 安徽寰球科技生长有限责任公司 | 0.5 |
| 58 | 安徽辉腾商业有限公司 | 2.5 |
| 59 | 安徽徽承新质料科技有限公司 | 3.5 |
| 60 | 安徽吉美纺织有限公司 | 4.7 |
| 61 | 安徽健年生物科技有限公司 | 4.3 |
| 62 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 211.2 |
| 63 | 安徽江淮银联重工收支口有限公司 | 131.8 |
| 64 | 安徽捷迅光电手艺有限公司 | 24.9 |
| 65 | 安徽锦华收支口有限责任公司 | 1.5 |
| 66 | 安徽收支口股份有限公司 | 73.9 |
| 67 | 安徽久凯农化有限公司 | 18.6 |
| 68 | 安徽久易农业股份有限公司 | 2.0 |
| 69 | 安徽凯仑特收支口有限责任公司 | 5.7 |
| 70 | 安徽凯意腾收支口有限公司 | 11.3 |
| 71 | 安徽康格斯收支口商业有限公司 | 2.9 |
| 72 | 安徽科瑞德化工有限公司 | 3.9 |
| 73 | 安徽科裕收支口有限公司 | 0.7 |
| 74 | 安徽朗戈国际商业有限公司 | 2.3 |
| 75 | 安徽力宇电脑装备制造有限责任公司 | 6.3 |
| 76 | 安徽联维新能源科技有限公司 | 2.8 |
| 77 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 10.4 |
| 78 | 安徽绿盾清静科技有限公司 | 1.4 |
| 79 | 安徽迈斯伯尔机械科技有限责任公司 | 0.6 |
| 80 | 安徽美尔泰收支口有限公司 | 9.1 |
| 81 | 安徽美兰农业生长股份有限公司 | 4.3 |
| 82 | 安徽美瑞邦达跨境电商有限公司 | 8.0 |
| 83 | 安徽美芝制冷装备有限公司 | 146.3 |
| 84 | 安徽茗非茶叶有限公司 | 6.1 |
| 85 | 安徽诺华国际商业有限公司 | 6.4 |
| 86 | 安徽诺科新能源有限公司 | 6.5 |
| 87 | 安徽欧莎宠物用品有限公司 | 6.2 |
| 88 | 安徽璞佳衣饰有限公司 | 2.9 |
| 89 | 安徽普丰收支口有限公司 | 1.5 |
| 90 | 安徽普莱化工有限公司 | 1.5 |
| 91 | 安徽仟泰供应链治理有限公司 | 3.3 |
| 92 | 安徽轻工国际商业股份有限公司 | 335.8 |
| 93 | 安徽轻工国际商业股份有限公司 | 1.4 |
| 94 | 安徽荃银种业科技有限公司 | 30.1 |
| 95 | 安徽瑞国商业投资有限公司 | 4.5 |
| 96 | 安徽润隆丰生物化工有限公司 | 4.2 |
| 97 | 安徽尚高工程机械有限公司 | 15.8 |
| 98 | 安徽尚能新能源科技有限公司 | 9.7 |
| 99 | 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 | 0.1 |
| 100 | 安徽昇谷农业科技有限公司 | 1.3 |
| 101 | 安徽省爱索收支口有限公司 | 5.1 |
| 102 | 安徽省安迈达收支口有限公司 | 0.6 |
| 103 | 安徽省安芝照明电器有限公司 | 2.1 |
| 104 | 安徽省薄云收支口商业有限公司 | 9.8 |
| 105 | 安徽省茶业集团有限公司 | 1.6 |
| 106 | 安徽省晨新商业有限公司 | 0.1 |
| 107 | 安徽省崇商商业有限公司 | 13.6 |
| 108 | 安徽省纺织品生长收支口有限责任公司 | 0.5 |
| 109 | 安徽省打扮收支口股份有限公司 | 363.7 |
| 110 | 安徽省和福经贸生长有限公司 | 13.9 |
| 111 | 安徽省华安收支口有限公司 | 255.7 |
| 112 | 安徽省徽商商业生长有限公司 | 48.2 |
| 113 | 安徽省惠康对外商业有限公司 | 0.4 |
| 114 | 安徽省手艺收支口股份有限公司 | 347.3 |
| 115 | 安徽省金越晨塑料制品有限公司 | 6.4 |
| 116 | 安徽省粮油储运有限公司 | 7.4 |
| 117 | 安徽省临泉县富临衣饰有限公司 | 2.6 |
| 118 | 安徽省茗德医疗用品有限公司 | 3.2 |
| 119 | 安徽省瑞丰农业化学有限公司 | 30.5 |
| 120 | 安徽省润达丰香料有限责任公司 | 0.1 |
| 121 | 安徽省腾元机械有限责任公司 | 0.9 |
| 122 | 安徽省王巢食物有限公司 | 0.2 |
| 123 | 安徽省五矿生长收支口有限责任公司 | 5.9 |
| 124 | 安徽省西惠收支口有限责任公司 | 3.0 |
| 125 | 安徽省新德国际印务有限责任公司 | 1.8 |
| 126 | 安徽省中电科贸有限责任公司 | 4.6 |
| 127 | 安徽时代立异科技投资生长有限公司 | 18.8 |
| 128 | 安徽世睿电子手艺有限公司 | 3.0 |
| 129 | 安徽顺煜国际商业有限公司 | 8.5 |
| 130 | 安徽顺泽收支口商业有限公司 | 4.4 |
| 131 | 安徽梯易优叉车有限公司 | 24.9 |
| 132 | 安徽汀宇纺织品有限公司 | 2.5 |
| 133 | 安徽同心林塑胶科技有限公司 | 4.9 |
| 134 | 安徽皖维高新质料股份有限公司 | 72.8 |
| 135 | 安徽皖新科技有限公司 | 2.9 |
| 136 | 安徽威灵汽车部件有限公司 | 0.9 |
| 137 | 安徽希沃生物科技有限公司 | 5.6 |
| 138 | 安徽显成医药收支口有限公司 | 0.8 |
| 139 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 28.9 |
| 140 | 安徽新帆收支口有限公司 | 3.7 |
| 141 | 安徽新沪屏障泵有限责任公司 | 1.7 |
| 142 | 安徽新欧力电器有限公司 | 5.3 |
| 143 | 安徽鑫安印务有限责任公司 | 1.1 |
| 144 | 安徽伊马国际商业有限公司 | 3.0 |
| 145 | 安徽怡纺商业有限公司 | 1.0 |
| 146 | 安徽艺泰衣饰有限公司 | 9.6 |
| 147 | 安徽易瑞德实业有限公司 | 4.9 |
| 148 | 安徽益佰工业科技有限公司 | 26.3 |
| 149 | 安徽意为国际商业有限公司 | 2.2 |
| 150 | 安徽优雅化工有限公司 | 15.4 |
| 151 | 安徽元琛环保????萍脊煞萦邢薰 | 1.3 |
| 152 | 安徽昭洋收支口有限公司 | 6.9 |
| 153 | 安徽知迅得收支口商业有限公司 | 1.3 |
| 154 | 安徽致界医药有限公司 | 2.8 |
| 155 | 安徽中安收支口股份有限公司 | 5.8 |
| 156 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 20.2 |
| 157 | 安徽众邦收支口有限公司 | 8.8 |
| 158 | 安徽尊贵电器集团有限公司 | 10.6 |
| 159 | 巢湖安汇工量具有限公司 | 3.2 |
| 160 | 巢湖市金壮盛电子灯饰有限公司 | 4.3 |
| 161 | 巢湖市三诚国际商业有限公司 | 3.4 |
| 162 | 大恒能源股份有限公司 | 151.5 |
| 163 | 合肥阿姆禾作物科技有限公司 | 3.8 |
| 164 | 合肥昂易机械装备有限公司 | 1.2 |
| 165 | 合肥百富得生物科技有限公司 | 2.1 |
| 166 | 合肥佰得利商业有限公司 | 2.5 |
| 167 | 合肥搬易通科技生长有限公司 | 16.0 |
| 168 | 合肥布诺太阳能科技有限公司 | 1.0 |
| 169 | 合肥彩扬文具有限公司 | 0.7 |
| 170 | 合肥春启国际商业有限公司 | 7.4 |
| 171 | 合肥达东收支口有限公司 | 4.5 |
| 172 | 合肥顶虹智能科技有限公司 | 2.9 |
| 173 | 合肥飞乐包装有限公司 | 1.4 |
| 174 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 1.0 |
| 175 | 合肥高贝斯无纺布制品有限公司 | 18.4 |
| 176 | 合肥高星纺织品收支口有限公司 | 4.4 |
| 177 | 合肥格澜过滤系统有限责任公司 | 8.5 |
| 178 | 合肥格尼迪国际商业有限公司 | 4.1 |
| 179 | 合肥广口商业有限公司 | 2.4 |
| 180 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 0.8 |
| 181 | 合肥汉邦希瑞照顾护士用品有限公司 | 25.5 |
| 182 | 合肥翰晟纺织品收支口商业有限公司 | 2.7 |
| 183 | 合肥翰铭商业有限公司 | 1.1 |
| 184 | 合肥瀚森曼收支口有限公司 | 5.2 |
| 185 | 合肥昊驰收支口有限公司 | 2.2 |
| 186 | 合肥合纵光电科技有限公司 | 1.3 |
| 187 | 合肥宏美双圣医药科技有限公司 | 8.0 |
| 188 | 合肥华凌股份有限公司 | 357.3 |
| 189 | 合肥嘉轩收支口有限公司 | 1.8 |
| 190 | 合肥金泰克新能源科技有限公司 | 0.3 |
| 191 | 合肥京东方视讯科技有限公司 | 100.8 |
| 192 | 合肥经之道收支口商贸有限公司 | 1.0 |
| 193 | 合肥景新纺织品商业有限公司 | 6.9 |
| 194 | 合肥玖盛收支口有限公司 | 2.2 |
| 195 | 合肥巨宇健身用品有限责任公司 | 6.6 |
| 196 | 合肥峻茂视觉科技有限公司 | 1.8 |
| 197 | 合肥康天收支口有限公司 | 2.4 |
| 198 | 合肥康芯威存储手艺有限公司 | 9.7 |
| 199 | 合肥科普农化有限公司 | 2.9 |
| 200 | 合肥乐基国际商业有限公司 | 3.1 |
| 201 | 合肥曼尼伦电子科技有限公司 | 6.9 |
| 202 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 138.9 |
| 203 | 合肥美科制冷手艺有限公司 | 12.6 |
| 204 | 合肥美亚光电手艺股份有限公司 | 38.0 |
| 205 | 合肥孟世新质料有限公司 | 7.4 |
| 206 | 合肥纽凯健生物科技有限公司 | 7.4 |
| 207 | 合肥欧乐收支口有限公司 | 2.5 |
| 208 | 合肥西欧雅纺织品有限公司 | 9.2 |
| 209 | 合肥欧思文商业有限公司 | 2.8 |
| 210 | 合肥普世收支口商业有限公司 | 2.8 |
| 211 | 合肥瑞廷收支口有限公司 | 2.9 |
| 212 | 合肥润坤食物包装科技有限公司 | 2.7 |
| 213 | 合肥莎莉化工收支口有限公司 | 0.1 |
| 214 | 合肥闪亮日用品有限责任公司 | 3.5 |
| 215 | 合肥尚诚工业生长有限公司 | 10.8 |
| 216 | 合肥申塔通国际商业有限公司 | 3.2 |
| 217 | 合肥昇维科技有限公司 | 3.2 |
| 218 | 合肥市尖兵凯基收支口商业有限公司 | 42.6 |
| 219 | 合肥市成远网业有限公司 | 11.3 |
| 220 | 合肥市航嘉显示科技有限公司 | 19.9 |
| 221 | 合肥市航腾收支口有限公司 | 1.2 |
| 222 | 合肥市禾贸收支口有限公司 | 0.1 |
| 223 | 合肥市合丰种业有限公司 | 0.9 |
| 224 | 合肥市奈斯打扮衣饰有限责任公司 | 2.2 |
| 225 | 合肥市派普阀门管件有限责任公司 | 6.1 |
| 226 | 合肥市麒翔收支口商业有限责任公司 | 2.3 |
| 227 | 合肥市轻工工艺品收支口有限责任公司 | 1.8 |
| 228 | 合肥市威士通商贸有限公司 | 6.0 |
| 229 | 合肥市英耐机电科技有限公司 | 2.8 |
| 230 | 合肥天健化工有限公司 | 10.7 |
| 231 | 合肥皖科智能手艺有限公司 | 2.3 |
| 232 | 合肥万力轮胎有限公司 | 42.6 |
| 233 | 合肥万象工贸有限公司 | 14.7 |
| 234 | 合肥为开科技有限公司 | 3.3 |
| 235 | 合肥文泰六洲商业有限公司 | 11.1 |
| 236 | 合肥协鑫集成新能源科技有限公司 | 17.8 |
| 237 | 合肥欣八达商贸有限公司 | 12.8 |
| 238 | 合肥兴联通讯有限公司 | 19.4 |
| 239 | 合肥旭阳铝颜料有限公司 | 15.1 |
| 240 | 合肥雪祺电气股份有限公司 | 46.0 |
| 241 | 合肥亚太收支口商业有限公司 | 7.1 |
| 242 | 合肥伊仕陶纺织商业有限公司 | 10.8 |
| 243 | 合肥益尚信息科技有限公司 | 4.2 |
| 244 | 合肥银宾铝业有限责任公司 | 27.3 |
| 245 | 合肥颖佳纺织品有限公司 | 1.9 |
| 246 | 合肥优讯合收支口有限公司 | 5.7 |
| 247 | 合肥优亿纺商业有限公司 | 27.6 |
| 248 | 合肥祐禾科技有限公司 | 1.3 |
| 249 | 合肥雨晨塑料制品有限公司 | 5.4 |
| 250 | 合肥远传包装科技有限公司 | 1.8 |
| 251 | 合肥志和电器科技有限公司 | 2.2 |
| 252 | 合肥中南光电有限公司 | 28.0 |
| 253 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 14.7 |
| 254 | 惠而浦( 中国)股份有限公司 | 72.5 |
| 255 | 劳弗尔视觉科技有限公司 | 8.1 |
| 256 | 雷特玛(合肥)感压粘合涂层质料有限公司 | 17.1 |
| 257 | 洽洽食物股份有限公司 | 7.0 |
| 258 | 仁卓智能科技有限公司 | 5.7 |
| 259 | 融捷康健科技股份有限公司 | 2.2 |
| 260 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 138.1 |
| 261 | 阳光储能手艺有限公司 | 375.3 |
| 262 | 阳光电源股份有限公司 | 291.7 |
| 263 | 云脊供应链(安徽)有限公司 | 6.1 |
| 264 | 长虹美菱股份有限公司 | 352.8 |
| 265 | 中安数智科技(安徽)有限责任公司 | 6.5 |
| 266 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | 1.0 |
| 267 | 安徽亨越收支口有限公司 | 0.9 |
| 268 | 安徽世睿电子手艺有限公司 | 5.6 |
| 269 | 雷特玛(合肥)感压粘合涂层质料有限公司 | 10.0 |
| 270 | 安徽欧莎宠物用品有限公司 | 4.2 |
| 271 | 合肥世泰日用品有限公司 | 1.5 |
| 272 | 安徽合达木业有限公司 | 2.7 |
| 273 | 安徽圣斯利钛业有限公司 | 0.7 |
| 274 | 安徽度贝得电子科技有限公司 | 1.9 |
| 275 | 安徽昭洋收支口有限公司 | 0.3 |
| 276 | 安徽健年生物科技有限公司 | 3.4 |
| 277 | 安徽千尚收支口有限公司 | 0.7 |
| 278 | 安徽仟泰供应链治理有限公司 | 4.3 |
| 279 | 合肥益尚信息科技有限公司 | 0.7 |
| 280 | 安徽辉腾商业有限公司 | 0.2 |
| 281 | 合肥绿芳纺织有限公司 | 1.4 |
| 282 | 合肥伊仕陶商业有限公司 | 1.6 |
| 283 | 合肥升义收支口有限公司 | 0.3 |
| 284 | 合肥广口商业有限公司 | 1.5 |
| 285 | 安徽星贝婴童用品制造有限公司 | 2.2 |
| 286 | 安徽丁鼎商业有限公司 | 0.3 |
| 287 | 安徽恒安反光质料有限公司 | 2.8 |
| 288 | 合肥国凯翔商贸有限公司 | 0.6 |
| 289 | 合肥欧乐收支口有限公司 | 3.0 |
| 290 | 安徽光亚能源科技有限公司 | 1.8 |
| 291 | 合肥阿姆禾作物科技有限公司 | 2.2 |
| 292 | 安徽汀宇纺织品有限公司 | 1.0 |
| 293 | 安徽施泰化工有限公司 | 0.2 |
| 294 | 合肥溪曦收支口有限公司 | 0.9 |
| 295 | 安徽瀚洁化工新质料有限公司 | 1.8 |
| 296 | 安徽朗坤电子商务有限公司 | 5.2 |
| 297 | 合肥文泰六洲商业有限公司 | 4.6 |
| 298 | 安徽视线商贸有限公司 | 0.3 |
| 淮北市(2家) | 31.6 | |
| 299 | 安徽巨成细腻化工有限公司 | 30.4 |
| 300 | 淮北奥祺德收支口商业有限公司 | 1.2 |
| 亳州市(2家) | 24.9 | |
| 301 | 安徽同辉香料有限公司 | 9.9 |
| 302 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 15.0 |
| 宿州市(7家) | 35.3 | |
| 303 | 安徽爱乐新质料科技有限公司 | 7.7 |
| 304 | 安徽安成橡塑科技有限公司 | 0.1 |
| 305 | 安徽南谷木业有限公司 | 6.4 |
| 306 | 安徽宿州科技食物有限公司 | 4.0 |
| 307 | 安徽雪龙新质料(集团)有限公司 | 14.9 |
| 308 | 安徽中元化工集团有限公司 | 0.6 |
| 309 | 宿州金硕食物有限公司 | 1.6 |
| 蚌埠市(22家) | 446.3 | |
| 310 | 安徽八一化工股份有限公司 | 10.6 |
| 311 | 安徽超锂电子科技有限公司 | 2.8 |
| 312 | 安徽丰原生物手艺股份有限公司 | 21.2 |
| 313 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | 15.6 |
| 314 | 安徽佳先国际商业有限公司 | 7.9 |
| 315 | 安徽金孔雀收支口有限公司 | 4.2 |
| 316 | 安徽郎思生化科技有限公司 | 24.9 |
| 317 | 安徽泰格生物手艺股份有限公司 | 5.0 |
| 318 | 安徽泰格生物科技有限公司 | 1.9 |
| 319 | 安徽天润化学工业股份有限公司 | 124.0 |
| 320 | 安徽通顺收支口商业有限公司 | 2.5 |
| 321 | 安徽延达收支口商业有限公司 | 6.3 |
| 322 | 安徽正杰新质料有限公司 | 6.4 |
| 323 | 安徽中草香料股份有限公司 | 4.8 |
| 324 | 安徽中科拓普化工有限公司 | 34.7 |
| 325 | 蚌埠格润生物科技有限公司 | 1.3 |
| 326 | 蚌埠国显科技有限公司 | 159.3 |
| 327 | 海????厝危ò霾海┬履茉粗柿嫌邢薰 | 2.4 |
| 328 | 五河威尔特净化科技有限公司 | 6.4 |
| 329 | 安徽金孔雀收支口有限公司 | 0.7 |
| 330 | 蚌埠隆和电子商务有限公司 | 1.4 |
| 331 | 安徽汇程国际商业有限公司 | 2.0 |
| 阜阳市(24家) | 168.9 | |
| 332 | 安徽贝榨取药股份有限公司 | 5.0 |
| 333 | 安徽德润工艺品有限公司 | 1.3 |
| 334 | 安徽好立成纺织衣饰有限公司 | 21.3 |
| 335 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 13.9 |
| 336 | 安徽吉姆猫针纺织品有限公司 | 12.8 |
| 337 | 安徽金泰视听科技有限公司 | 4.4 |
| 338 | 安徽金源家居工艺品有限公司 | 2.4 |
| 339 | 安徽巨邦香料有限公司 | 2.3 |
| 340 | 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | 13.8 |
| 341 | 安徽康博特保健食物有限公司 | 1.7 |
| 342 | 安徽葵普科技有限公司 | 0.9 |
| 343 | 安徽强旺调味食物有限公司 | 9.7 |
| 344 | 安徽强旺生物工程有限公司 | 8.4 |
| 345 | 安徽赛途思新能源销售有限公司 | 11.6 |
| 346 | 安徽涛浦时装有限公司 | 20.5 |
| 347 | 安徽天威羊绒制品有限公司 | 2.0 |
| 348 | 安徽信达家居有限公司 | 1.2 |
| 349 | 安徽弋尚纺织科技有限公司 | 5.8 |
| 350 | 安徽浙阜收支口有限公司 | 8.8 |
| 351 | 阜阳七禧收支口商业有限公司 | 1.1 |
| 352 | 阜阳市阳阳卫生科技有限公司 | 1.1 |
| 353 | 阜阳市盈隆电器销售有限公司 | 2.9 |
| 354 | 阜阳市盈田智能科技有限公司 | 11.4 |
| 355 | 阜阳市振宁玩具礼物有限公司 | 4.6 |
| 淮南市(11家) | 128.0 | |
| 356 | 安徽艾迪康医疗科技有限公司 | 2.1 |
| 357 | 安徽达因汽车空调有限公司 | 19.9 |
| 358 | 安徽凯彦达环保餐具有限公司 | 16.2 |
| 359 | 安徽隆平高科(新桥)种业有限公司 | 10.0 |
| 360 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 12.3 |
| 361 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 | 3.8 |
| 362 | 安徽斯蒙达远红外装备科技有限公司 | 2.1 |
| 363 | 安徽唐兴装备科技股份有限公司 | 7.1 |
| 364 | 安徽维卡门窗股份有限公司 | 43.8 |
| 365 | 淮南孟平收支口商业有限公司 | 4.9 |
| 366 | 淮南东辰集团商业有限责任公司 | 5.8 |
| 滁州市(51家) | 401.2 | |
| 367 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 34.4 |
| 368 | 安徽福禄鼎玩具商业有限公司 | 7.9 |
| 369 | 安徽峆一药业股份有限公司 | 6.5 |
| 370 | 安徽泓顺源生物科技有限公司 | 5.6 |
| 371 | 安徽鸿贝智能科技有限公司 | 11.6 |
| 372 | 安徽嘉仕达电子收支口有限公司 | 4.0 |
| 373 | 安徽金邦医药化工有限公司 | 8.2 |
| 374 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 13.9 |
| 375 | 安徽金轩科技有限公司 | 10.3 |
| 376 | 安徽康佳电子有限公司 | 36.4 |
| 377 | 安徽朗伏新能源有限公司 | 4.8 |
| 378 | 安徽领秀家居用品实业有限公司 | 6.0 |
| 379 | 安徽铭瑞新质料科技有限公司 | 8.6 |
| 380 | 安徽南玻新能源质料科技有限公司 | 23.0 |
| 381 | 安徽欧太新质料有限公司 | 4.5 |
| 382 | 安徽庞度环保????萍加邢薰 | 8.0 |
| 383 | 安徽秦能光电有限公司 | 0.7 |
| 384 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2.5 |
| 385 | 安徽桑山商业有限公司 | 4.0 |
| 386 | 安徽省康达医疗用品有限公司 | 3.2 |
| 387 | 安徽省康富医疗用品有限公司 | 7.3 |
| 388 | 安徽顺鑫盛源生物食物有限公司 | 3.5 |
| 389 | 安徽腾达汽车科技有限公司 | 1.9 |
| 390 | 安徽天安新质料有限公司 | 3.5 |
| 391 | 安徽天纪信息科技股份有限公司 | 1.2 |
| 392 | 安徽天凯生物科技有限公司 | 3.2 |
| 393 | 安徽旭能电力股份有限公司 | 5.6 |
| 394 | 安徽扬子地板收支口有限公司 | 8.4 |
| 395 | 安徽英克尔汽车零部件有限公司 | 18.3 |
| 396 | 安徽长青科技有限公司 | 10.5 |
| 397 | 滁州贝蒂玛童车股份有限公司 | 19.2 |
| 398 | 滁州韩上电器有限公司 | 6.7 |
| 399 | 滁州杰帮智能户外用品有限公司 | 2.5 |
| 400 | 滁州金诚金属制品有限公司 | 17.8 |
| 401 | 滁州润林木业有限公司 | 4.4 |
| 402 | 滁州兴邦聚合彩纤有限公司 | 7.7 |
| 403 | 滁州雅鹏收支口有限公司 | 3.4 |
| 404 | 滁州中集新材科技生长有限公司 | 7.0 |
| 405 | 创维空调科技(安徽)有限公司 | 0.5 |
| 406 | 德菲特(天长)商业有限公司 | 1.0 |
| 407 | 明光市瑞丰五金制品有限公司 | 1.6 |
| 408 | 天长市恒生医疗器械有限公司 | 8.1 |
| 409 | 天长市双丰文化用品有限公司 | 8.6 |
| 410 | 天长市怡和收支口有限公司 | 7.3 |
| 411 | 天长市易得玩具有限公司 | 1.0 |
| 412 | 信光能源科技(安徽)有限公司 | 4.3 |
| 413 | 安徽凯撒新能源科技有限公司 | 12.2 |
| 414 | 安徽光智科技有限公司 | 14.2 |
| 415 | 安徽珂洁日用品有限公司 | 1.8 |
| 416 | 安徽国悦电器科技股份有限公司 | 1.8 |
| 417 | 安徽泓顺源生物科技有限公司 | 2.6 |
| 六安市(33家) | 291.1 | |
| 418 | 安徽澳格汽车零部件有限公司 | 15.0 |
| 419 | 安徽北海羽绒制品有限公司 | 2.9 |
| 420 | 安徽登克尔旅游用品有限公司 | 3.8 |
| 421 | 安徽芙芮雅羽绒有限公司 | 3.7 |
| 422 | 安徽工美打扮有限公司 | 19.2 |
| 423 | 安徽金寨将军磁业有限公司 | 8.5 |
| 424 | 安徽凯耐德研磨制品有限公司 | 4.3 |
| 425 | 安徽康泰玻业科技有限公司 | 7.3 |
| 426 | 安徽酷豆丁科技生长股份有限公司 | 27.2 |
| 427 | 安徽明牛乐驼衣饰有限公司 | 12.4 |
| 428 | 安徽明牛羽绒有限公司 | 8.2 |
| 429 | 安徽墙煌科技股份有限公司 | 9.6 |
| 430 | 安徽世林照明股份有限公司 | 56.2 |
| 431 | 安徽万德羽绒制品有限公司 | 1.2 |
| 432 | 安徽维麦重工股份有限公司 | 17.2 |
| 433 | 安徽文峰新质料科技股份有限公司 | 1.3 |
| 434 | 安徽呀呀乐儿童用品有限公司 | 4.4 |
| 435 | 安徽一隆羽毛纺织品科技有限公司 | 1.9 |
| 436 | 安徽壹隆天歌双真羽绒有限公司 | 5.2 |
| 437 | 安徽长景机电科技有限公司 | 1.2 |
| 438 | 安徽志昌竹木制品股份有限公司 | 8.7 |
| 439 | 安徽中钢联新质料有限公司 | 29.8 |
| 440 | 霍邱冉冉旅游制品有限公司 | 2.9 |
| 441 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 10.7 |
| 442 | 六安工具国际商业有限公司 | 7.1 |
| 443 | 六安工具科技生长有限公司 | 2.3 |
| 444 | 六安市海洋羽毛衣饰有限公司 | 0.2 |
| 445 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 4.9 |
| 446 | 六安索伊电器制造有限公司 | 11.0 |
| 447 | 霍邱县金豆农业开发有限公司 | 1.2 |
| 448 | 六安工具国际商业有限公司 | 1.0 |
