凭证《合肥市推动经济高质量生长若干政策实验细则(商务部分)》(合商法〔2021〕40号)、《关于申报2022年支持高质量生长政策(商务)跨年度条款的通知》文件精神,,,,,,,,现将2022年“支持主要产品追溯系统建设”政策拟资金津贴项目情形公示如下,,,,,,,,公示期为2023年5月29日至2023年6月2日。。。。。。。。若有异议,,,,,,,,请在公示期内向合肥市商务局机关党委举行反应,,,,,,,,电话:0551-63538371,,,,,,,,咨询电话:0551-63538366。。。。。。。。
合肥市商务局
2023年5月29日
| 序号 | 申报单位名称 | 项目 | 对应条款 | 申报金额(万元) | 审定金额(万元) | 备注 |
| 1 | 安徽青松食物有限公司 | 支持主要产品追溯系统建设 | 对社会资源建设主要产品追溯系统,,,,,,,,按软硬件投资额的20%给予最高300万元津贴。。。。。。。。 | 32.57 | 11.47 | |
| 2 | 安徽百大合家康农产品加工配送有限公司 | 支持主要产品追溯系统建设 | 对社会资源建设主要产品追溯系统,,,,,,,,按软硬件投资额的20%给予最高300万元津贴。。。。。。。。 | 82.63 | 26.83 | |
| 3 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 | 支持主要产品追溯系统建设 | 对社会资源建设主要产品追溯系统,,,,,,,,按软硬件投资额的20%给予最高300万元津贴。。。。。。。。 | 45.40 | 7.55 | |
| 4 | 安徽生鲜传奇商业有限公司 | 支持主要产品追溯系统建设 | 对社会资源建设主要产品追溯系统,,,,,,,,按软硬件投资额的20%给予最高300万元津贴。。。。。。。。 | 149.57 | 20.30 | |
| 合计 | 310.17 | 66.15 | ||||

