各县(市)区、开发区经信部分,,,,,各有关企业:
现将《安徽省经济和信息化厅关于组织遴选数字化转型贯标试点企业及效劳机构的通知》转发给你们。。。。。请各县(市)区、开发区经信部分凭证通知要求认真做好组织推荐事情,,,,,并于7月7日前将相关贯标试点企业和效劳机构申请表(附件1、2、3)及推荐汇总表(附件4)盖章版及电子版报送至合肥市经信局工业互联网处。。。。。
联系人:汪劲草,,,,,联系电话:63538782。。。。。
附件:安徽省经济和信息化厅关于组织遴选数字化转型贯标试点企业及效劳机构的通知
合肥市经济和信息化局
2023年7月4日
附件1
数字化转型成熟度贯标试点企业申请表
| 申
报 企业 基 本 信 息 |
企业名称 | |||
| 法人代表 | 组织机构代码 | |||
| 注册地点 | 单位性子 | □国有 □民营 □三资 | ||
| 联系地点 | 邮政编码 | |||
| 联系人 | 电话及手机 | |||
| 传真 | 电子邮箱 | |||
| 阻止上年尾的主营营业收入 | 员工总数 | |||
| 所属行业 | □钢铁 ?□有色 ?□黄金 ?□稀土 ?□石化 ?□化工 ?□建材 ?□民爆器材 ?□机械 ?□汽车 ?□民用飞机 ?□民用船舶 ?□轨道交通机械 ?□轻工 ?□纺织 ?□食物 ?□医药 ?□家电 ?□烟草 ?□电子信息 ?□软件 ?□通讯 ?□其他行业(请注明)____________ | |||
| 贯标实验情形(提供证实质料) | □质量治理系统 ?□情形治理系统 ?□能源治理系统 ?□两化融合治理系统 ?□数据治理能力成熟度 ?□其它????????? | |||
| 相关声誉(提供证实质料) | 试点树模情形:
□两化融合治理系统贯标试点树模 ??授予年份:????年 □“数字领航”企业 ??授予年份:????年 □其他:??????????????????授予年份:????年 |
|||
| □国家级奖项
奖项名称:???????????????授予年份:????年 奖项名称:???????????????授予年份:????年 …… □省部级奖项 奖项名称:???????????????授予年份:????年 奖项名称:???????????????授予年份:????年 |
||||
| 企业基本情形 | 简要先容企业基本情形(企业组织架构、主营营业、行业职位等)、数字化转型相关部分在整体组织架构中的位置等。。。。。(500字以内) | |||
| 企业数字化基础 | 简要先容企业数字化转型的战略结构与基础条件、数字化转型相关推进事情效果、数字化转型相关标准制订与应用情形等。。。。。(1000字以内) | |||
| 企业数字化转型成熟度贯标需求与妄想 | 比照《数字化转型 成熟度模子》标准,,,,,简要先容企业开展数字化转型成熟度贯标的需求、预期目的、事情妄想,,,,,以及贯标效果应用推广妄想等。。。。。(500字以内) | |||
| 企业贯标预期效果 | 简要说明企业拟通过数字化转型成熟度贯标抵达的预期经济效益、社会效益。。。。。(500字以内) | |||
| 真实性允许 | 我单位申报的所有质料,,,,,均真实、完整,,,,,若有不实,,,,,愿肩负响应的责任。。。。。
法定代表人签章: 公章: 年 ??月 ??日 |
|||
附件2
工业互联网平台贯标试点企业申请表
| 申
报 企业 基 本 信 息 |
企业名称 | |||
| 法人代表 | 组织机构代码 | |||
| 注册地点 | 单位性子 | □国有 □民营 □三资 | ||
| 联系地点 | 邮政编码 | |||
| 联系人 | 电话及手机 | |||
| 传真 | 电子邮箱 | |||
| 阻止上年尾的主营营业收入 | 员工总数 | |||
| 所属行业 | □钢铁 ?□有色 ?□黄金 ?□稀土 ?□石化 ?□化工 ?□建材 ?□民爆器材 ?□机械 ?□汽车 ?□民用飞机 ?□民用船舶 ?□轨道交通机械 ?□轻工 ?□纺织 ?□食物 ?□医药 ?□家电 ?□烟草 ?□电子信息 ?□软件 ?□通讯 ?□其他行业(请注明)____________ | |||
| 相关声誉(提供证实质料) | 试点树模情形:
□“双跨”工业互联网平台 ?授予年份:????年 □特色专业型工业互联网平台 ?授予年份:????年 □工业互联网试点树模(平台偏向) ?授予年份:????年 □工业互联网平台立异领航应用案例 ?授予年份:????年 □其他:??????????????????授予年份:????年 |
|||
| □国家级奖项
奖项名称:???????????????授予年份:????年 奖项名称:???????????????授予年份:????年 …… □省部级奖项 奖项名称:???????????????授予年份:????年 奖项名称:???????????????授予年份:????年 |
||||
| 企业基本情形 | 简要先容企业基本情形(企业组织架构、主营营业、行业职位等)、工业互联网平台建设推广相关事情效果等。。。。。(500字以内) | |||
| 平台建设应用基础 | 简要先容企业建设或运营的工业互联网平台的整体架构、焦点能力、功效效劳、焦点应用场景、以及区域/行业赋能情形等。。。。。(1000字以内) | |||
| 企业工业互联网平台贯标需求与妄想 | 比照《工业互联网平台 企业应用水平与绩效评价》标准,,,,,简要先容企业开展工业互联网平台贯标的需求、预期目的、事情妄想,,,,,以及贯标效果应用推广妄想等。。。。。(500字以内) | |||
| 企业贯标预期效果 | 简要说明企业拟通过工业互联网平台贯标抵达的预期经济效益、社会效益。。。。。(500字以内) | |||
| 真实性允许 | 我单位申报的所有质料,,,,,均真实、完整,,,,,若有不实,,,,,愿肩负响应的责任。。。。。
法定代表人签章: 公章: 年 ??月 ??日 |
|||
?附表3
数字化转型贯标效劳机构申请表
| 申
报 机构 基 本 信 息 |
机构名称 | |||
| 法人代表 | 组织机构代码 | |||
| 注册地点 | 单位性子 | □国有 □民营 □三资 | ||
| 联系地点 | 邮政编码 | |||
| 联系人 | 电话及手机 | |||
| 传真 | 电子邮箱 | |||
| 阻止上年尾的主营营业收入 | 员工总数 | |||
| 效劳区域情形 | ??????、??????、??????、??????????????????等 | |||
| 主要效劳行业 | □钢铁 ?□有色 ?□黄金 ?□稀土 ?□石化 ?□化工 ?□建材 ?□民爆器材 ?□机械 ?□汽车 ?□民用飞机 ?□民用船舶 ?□轨道交通机械 ?□轻工 ?□纺织 ?□食物 ?□医药 ?□家电 ?□烟草 ?□电子信息 ?□软件 ?□通讯 ?□其他行业(请注明)____________ | |||
| 贯标效劳情形(提供证实质料) | □两化融合治理系统 ?□数据治理能力成熟度 ?□其它????????? | |||
| 机构基本情形 | 简要先容效劳机构基本情形(企业组织架构、主营营业、行业职位、职员团队等)、数字化转型效劳营业效劳区域、效劳行业情形等。。。。。(500字以内) | |||
| 效劳能力 | 简要先容数字化转型、工业互联网平台相关手艺产品息争决计划情形,,,,,若开展过两化融合治理系统、数据治理能力成熟度等贯标效劳事情,,,,,简要先容情形。。。。。围绕数字化转型成熟度贯标和工业互联网平台贯标,,,,,可为企业提供的贯标效劳内容和效劳计划等。。。。。(1000字) | |||
| 数字化转型成熟度贯标效劳 | 开展《数字化转型 成熟度模子》贯标效劳的配套职员、培训、专家、解决计划、知识手艺储备等情形。。。。。 | |||
| 工业互联网平台贯标效劳 | 开展《工业互联网平台 企业应用水平与绩效评价》贯标效劳的配套职员、培训、专家、解决计划、知识手艺储备等情形。。。。。 | |||
| 真实性允许 | 我单位申报的所有质料,,,,,均真实、完整,,,,,若有不实,,,,,愿肩负响应的责任。。。。。
法定代表人签章: 公章: 年 ??月 ??日 |
|||
附件4
数字化转型贯标试点企业及贯标效劳商汇总表
推荐单位(盖章):
| 序号 | 企业名称 | 申请偏向 | 联系人 | 联系方法 | 备注 | ||
| 数字化转型成熟度贯标试点 | 工业互联网平台贯标试点 | 数字化转型贯标效劳商 | |||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| … | |||||||
注:1.在申请偏向栏对应的试点偏向或效劳商打“√”。。。。。

