凭证《支持“科大硅谷”建设若干政策》(合政办〔2023〕3号)《支持“科大硅谷”建设若干政策实验细则》(合发改立异〔2023〕468号),,,,,,,现将首批“科大硅谷”专项政策拟兑现情形予以公示(见附件)。。。。。。。公示期5个事情日(自2024年1月2日至2024年1月8日),,,,,,,若有异议,,,,,,,请于公示期内与场景立异推进处、驻委纪检监察组联系。。。。。。。
联系电话: 场景立异推进处0551-63538430
驻委纪检监察组0551-63538422
附件:首批“科大硅谷”专项政策兑现情形公示表
合肥市生长和刷新委员会
2024年1月2日
| 首批“科大硅谷”专项政策兑现情形公示表 | ||
| 兑现条款 | 申报单位 | 兑现资金(元) |
| 5.勉励协同立异 | 中科合肥手艺立异工程院 | 401,454.40 |
| 6.盘活存量资产 | 合肥蜀山科技立异投资集团有限公司 | 3,120,850 |
| 7.支持科技效果在“科大硅谷”内转移转化 | 王振洋 | 1,650 |
| 蒋长龙 | 1,237.50 | |
| 李年 | 4,219.22 | |
| 刘翠 | 618.75 | |
| 刘转变 | 618.75 | |
| 张淑东 | 1,375 | |
| 10.支持高校院所开展效果转化效劳事情 | 中国科学手艺大学先进手艺研究院 | 100,000.00 |
| 中科合肥手艺立异工程院 | 100,000.00 | |
| 13.提供创业体验公寓 | 合肥小萝汽车科技有限公司 | 3,000 |
| 安徽坎德拉能源手艺有限公司 | 6,000 | |
| 合肥中科立恒智能科技有限公司 | 9,000 | |
| 合肥弈维量子科技有限公司 | 15,000 | |
| 全购网络有限公司 | 6,000 | |
| 安徽邦讯电气科技有限公司 | 15,000 | |
| 安徽科世达新质料科技有限公司 | 6,000 | |
| 安徽江天大数据科技股份有限公司 | 6,000 | |
| 合肥拓扑信息科技有限公司 | 9,000 | |
| 安徽外延科技有限公司 | 15,000 | |
| 安徽省海荔智能科技有限公司 | 6,000 | |
| 科邻新能源(合肥)有限责任公司 | 9,000 | |
| 安徽禾能科技有限公司 | 6,000 | |
| 安徽极果数融信息科技有限公司 | 3,000 | |
| 中科国测(合肥)科技有限公司 | 3,000 | |
| 安徽云汀智能科技有限公司 | 9,000 | |
| 14.给予高条理人才创业启动条件支持 | 科邻新能源(合肥)有限责任公司 | 500,000 |
| 安徽脉旺智能科技有限公司 | 500,000 | |
| 合肥中科立恒智能科技有限公司 | 1,500,000 | |
| 智地感知(合肥)科技有限公司 | 1,500,000 | |
| 14.给予高条理人才创业启动条件支持 | 合肥中科优材科技有限公司 | 1,500,000 |
| 合肥中科科乐新质料有限责任公司 | 1,500,000 | |
| 国科先材(合肥)科技有限公司 | 2,500,000 | |
| 合肥中科知奇信息科技有限公司 | 1,500,000 | |
| 见微科仪(安徽)手艺有限公司 | 1,500,000 | |
| 中科国测(合肥)科技有限公司 | 1,500,000 | |
| 中科擎邦科技(安徽)有限公司 | 1,500,000 | |
| 合肥中科优碳信息科技有限公司 | 1,500,000 | |
| 华彩(合肥)新能源科技有限公司 | 500,000 | |
| 合肥幺正量子科技有限公司 | 1,500,000 | |
| 安徽中科易能科技有限公司 | 1,500,000 | |
| 合肥中科光源科技有限公司 | 1,500,000 | |
| 合肥燃音生物科技有限公司 | 1,500,000 | |
| 安徽海卓低温科技有限公司 | 1,500,000 | |
| 合肥翼行智能科技有限公司 | 500,000 | |
| 合肥氢成科技有限公司 | 1,500,000 | |
| 合肥合视科达智能科技有限公司 | 500,000 | |
| 安徽道纪量子科技有限公司 | 500,000 | |
| 18.支持科技效劳业生长 | 中国科学手艺大学先进手艺研究院 | 100,000.00 |
| 安徽昇科文化科技有限公司 | 100,000.00 | |
| 合肥先进盘算中心运营治理有限公司 | 100,000.00 | |
| 安徽省信息工业投资控股有限公司 | 100,000.00 | |
| 安徽信创适配验证中心有限公司 | 100,000.00 | |
| 合肥科创蜀山科学岛运营治理有限公司 | 100,000.00 | |
| 科学岛合肥手艺立异工程院有限公司 | 100,000.00 | |
| 上海兰迪(合肥)状师事务所 | 100,000.00 | |
| 21.加大“高精尖缺”人才津贴力度 | 中国科学手艺大学 | 1,149,421.53 |
| 合? 计 | 33,807,445.15 | |

